.
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 21.921.954,41 | 21.921.954,41 | Visualizar |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 1.642.800,00 | 1.642.800,00 | Visualizar |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.639.800,00 | 1.639.800,00 | Visualizar |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 13.800,00 | 13.800,00 | Visualizar |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.800,00 | 13.800,00 | Visualizar |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princ. | 1.800,00 | 1.800,00 | Visualizar |
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mul.ju | 200,00 | 200,00 | Visualizar |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dív.at | 1.500,00 | 1.500,00 | Visualizar |
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mj.d.a | 100,00 | 100,00 | Visualizar |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 10.200,00 | 10.200,00 | Visualizar |
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Princ. | 10.000,00 | 10.000,00 | Visualizar |
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Mul.ju | 200,00 | 200,00 | Visualizar |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 391.000,00 | 391.000,00 | Visualizar |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 391.000,00 | 391.000,00 | Visualizar |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 390.000,00 | 390.000,00 | Visualizar |
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal | 390.000,00 | 390.000,00 | Visualizar |
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | Visualizar |
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos – Princ. | 1.000,00 | 1.000,00 | Visualizar |
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | Visualizar |
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | Visualizar |
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | Visualizar |
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Princ. | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | Visualizar |
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Mul.ju | 5.000,00 | 5.000,00 | Visualizar |
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.000,00 | 3.000,00 | Visualizar |
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.500,00 | 2.500,00 | Visualizar |
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 25.000,00 | 25.000,00 | Visualizar |
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | Visualizar |
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | Visualizar |
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | Visualizar |
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Princ. | 25.000,00 | 25.000,00 | Visualizar |
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 24.000,00 | 24.000,00 | Visualizar |
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 22.000,00 | 22.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 22.000,00 | 22.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 22.000,00 | 22.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 22.000,00 | 22.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados – Principal | 17.000,00 | 17.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Royalties – Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB – Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS – Principal | 10.700,00 | 10.700,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica – Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Inves Rede Saúde – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros SUS – Principal | 0,00 | 0,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNDE – Principal | 1.700,00 | 1.700,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNAE – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNATE – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Salário edu – Principal | 200,00 | 200,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros FNDE – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNAS – Principal | 2.700,00 | 2.700,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Proteção S Básica – Principal | 700,00 | 700,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Gest.Bolsa Fam e C. Único – Princ. | 0,00 | 0,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Convênios – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Conv. – Educação – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Conv. – Saúde – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Conv. – Outros – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – CIDE – Principal | 100,00 | 100,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Outros dest. – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest edu. – Principal | 500,00 | 500,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest saúde – Principal | 300,00 | 300,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest Assist Social – Princ. | 200,00 | 200,00 | Visualizar |
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | Visualizar |
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | Visualizar |
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais – Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | Visualizar |
001.3.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais – Dívida ativa | 300,00 | 300,00 | Visualizar |
001.3.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais – Multa e juros da dívida ativa | 200,00 | 200,00 | Visualizar |
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 20.182.154,41 | 20.182.154,41 | Visualizar |
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 15.027.278,92 | 15.027.278,92 | Visualizar |
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.350.900,00 | 10.350.900,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 430.000,00 | 430.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro – Principal | 430.000,00 | 430.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 420.000,00 | 420.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho – Principal | 420.000,00 | 420.000,00 | Visualizar |
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 900,00 | 900,00 | Visualizar |
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | 900,00 | 900,00 | Visualizar |
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 160.000,00 | 160.000,00 | Visualizar |
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 160.000,00 | 160.000,00 | Visualizar |
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 160.000,00 | 160.000,00 | Visualizar |
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | Visualizar |
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais | 0,00 | 0,00 | Visualizar |
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais – Princ. | 0,00 | 0,00 | Visualizar |
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 700.000,00 | 700.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Princ. | 700.000,00 | 700.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária – Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Princ. | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade – Teto Financeiro – Princ. | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 60.000,00 | 60.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Princ. | 60.000,00 | 60.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 40.000,00 | 40.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica – Princ. | 40.000,00 | 40.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica – Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 600.000,00 | 600.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo – Princ. | 600.000,00 | 600.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS – Bloco Estruturação | 500.000,00 | 500.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS – Atenção Primária | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS – Atenção Primária – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.3.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Vigilância a Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.3.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Vigilância a Saúde – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.9.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Outros Programas | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.1.3.51.9.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Outros Programas – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 551.000,00 | 551.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 301.000,00 | 301.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 6.000,00 | 6.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE – Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 130.000,00 | 130.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE – Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 45.000,00 | 45.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE – Principal | 45.000,00 | 45.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 250.000,00 | 250.000,00 | Visualizar |
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | Visualizar |
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 11.528,92 | 11.528,92 | Visualizar |
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 11.528,92 | 11.528,92 | Visualizar |
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT – Princ. | 0,00 | 0,00 | Visualizar |
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 11.528,92 | 11.528,92 | Visualizar |
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF – Princ. | 11.528,92 | 11.528,92 | Visualizar |
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 550.000,00 | 550.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 550.000,00 | 550.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único – Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | Visualizar |
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | Visualizar |
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação – Princ. | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 900.000,00 | 900.000,00 | Visualizar |
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades – Princ. | 900.000,00 | 900.000,00 | Visualizar |
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 303.850,00 | 303.850,00 | Visualizar |
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 3.850,00 | 3.850,00 | Visualizar |
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 – Princ. | 3.850,00 | 3.850,00 | Visualizar |
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | Visualizar |
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | Visualizar |
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | Visualizar |
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 2.346.800,00 | 2.346.800,00 | Visualizar |
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 1.866.800,00 | 1.866.800,00 | Visualizar |
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.866.800,00 | 1.866.800,00 | Visualizar |
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Visualizar |
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 53.000,00 | 53.000,00 | Visualizar |
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 53.000,00 | 53.000,00 | Visualizar |
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.800,00 | 1.800,00 | Visualizar |
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | 1.800,00 | 1.800,00 | Visualizar |
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 12.000,00 | 12.000,00 | Visualizar |
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE – Principal | 12.000,00 | 12.000,00 | Visualizar |
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo – Princ. | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | Visualizar |
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | Visualizar |
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | Visualizar |
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 350.000,00 | 350.000,00 | Visualizar |
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | 350.000,00 | 350.000,00 | Visualizar |
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | Visualizar |
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação – Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | Visualizar |
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica – FUNDEB | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | Visualizar |
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | Visualizar |
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB – Principal | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | Visualizar |
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | Visualizar |
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.000,00 | 13.000,00 | Visualizar |
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.000,00 | 13.000,00 | Visualizar |
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 13.000,00 | 13.000,00 | Visualizar |
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas – Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | Visualizar |
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | Visualizar |
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | Visualizar |
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | Visualizar |
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | Visualizar |
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições – Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.600.500,00 | 3.600.500,00 | Visualizar |
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | Visualizar |
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | Visualizar |
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | Visualizar |
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | Visualizar |
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | Visualizar |
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | Visualizar |
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.470.500,00 | 3.470.500,00 | Visualizar |
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 | Visualizar |
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 850.000,00 | 850.000,00 | Visualizar |
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção | 850.000,00 | 850.000,00 | Visualizar |
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica | 300.000,00 | 300.000,00 | Visualizar |
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | Visualizar |
002.4.1.1.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Outros Programas | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
002.4.1.1.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Outros Programas – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | Visualizar |
