ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 2º BIMESTRE DE 2022
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
2º bimestre de 2022 (Março a Abril) | ||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS
|
SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 23.251.314,41 | 23.927.518,69 | 1.881.201,65 | 12.754.985,58 | 100,00 | 11.172.533,11 | 3.625.370,30 | 6.823.605,15 | 100,00 | 17.103.913,54 |
LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 18.120,45 | 960.940,67 | 7,53 | 239.059,33 | 172.367,40 | 325.512,73 | 4,77 | 874.487,27 |
Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 18.120,45 | 960.940,67 | 7,53 | 239.059,33 | 172.367,40 | 325.512,73 | 4,77 | 874.487,27 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.610.000,00 | 2.913.137,28 | 108.265,32 | 2.135.840,67 | 16,75 | 777.296,61 | 732.166,72 | 1.181.770,48 | 17,32 | 1.731.366,80 |
Administração Geral | 1.925.000,00 | 2.270.975,28 | 108.265,32 | 1.685.135,09 | 13,21 | 585.840,19 | 654.520,71 | 977.130,29 | 14,32 | 1.293.844,99 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 547.560,00 | 0,00 | 400.705,58 | 3,14 | 146.854,42 | 69.479,34 | 185.973,52 | 2,73 | 361.586,48 |
Controle Interno | 80.000,00 | 72.602,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,39 | 22.602,00 | 8.166,67 | 18.666,67 | 0,27 | 53.935,33 |
Demais Subfunções | 55.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.769.700,00 | 1.722.712,00 | 145.156,92 | 685.311,49 | 5,37 | 1.037.400,51 | 231.641,26 | 419.923,89 | 6,15 | 1.302.788,11 |
Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Assistência de Portador de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Assistência à Criança e ao | 238.000,00 | 201.002,00 | 4.501,52 | 116.951,32 | 0,92 | 84.050,68 | 16.950,52 | 34.539,73 | 0,51 | 166.462,27 |
Assistência Comunitária | 1.506.700,00 | 1.496.710,00 | 140.655,40 | 568.360,17 | 4,46 | 928.349,83 | 214.690,74 | 385.384,16 | 5,65 | 1.111.325,84 |
SAÚDE | 5.684.125,00 | 6.024.031,00 | 1.051.462,07 | 3.324.095,71 | 26,06 | 2.699.935,29 | 961.916,17 | 1.936.744,76 | 28,38 | 4.087.286,24 |
Atenção Básica | 4.333.125,00 | 4.536.228,00 | 668.720,80 | 2.668.750,10 | 20,92 | 1.867.477,90 | 873.053,03 | 1.625.259,38 | 23,82 | 2.910.968,62 |
Assistência Hospitalar e A | 888.100,00 | 1.037.102,00 | 365.864,64 | 520.491,89 | 4,08 | 516.610,11 | 67.861,26 | 220.611,89 | 3,23 | 816.490,11 |
Suporte Profilático e Tera | 182.900,00 | 177.895,00 | 9.383,58 | 9.383,58 | 0,07 | 168.511,42 | 6.088,78 | 6.088,78 | 0,09 | 171.806,22 |
Vigilância Sanitária | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.493,05 | 9.148,53 | 0,07 | 14.851,47 | 6.408,10 | 7.013,10 | 0,10 | 16.986,90 |
Vigilância Epidemiológica | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 55.560,00 | 0,44 | 85.440,00 | 8.505,00 | 17.010,00 | 0,25 | 123.990,00 |
Administração Geral | 115.000,00 | 107.806,00 | 0,00 | 60.761,61 | 0,48 | 47.044,39 | 0,00 | 60.761,61 | 0,89 | 47.044,39 |
TRABALHO | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,86 | 5.000,00 | 34.961,30 | 73.541,78 | 1,08 | 41.458,22 |
Proteção e Benefícios ao T | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,86 | 5.000,00 | 34.961,30 | 73.541,78 | 1,08 | 41.458,22 |
EDUCAÇÃO | 5.797.514,41 | 5.815.856,41 | 172.217,34 | 2.974.961,91 | 23,32 | 2.840.894,50 | 954.700,05 | 1.649.474,55 | 24,17 | 4.166.381,86 |
Ensino Fundamental | 4.165.570,80 | 4.175.912,80 | 131.324,42 | 2.100.819,09 | 16,47 | 2.075.093,71 | 739.826,51 | 1.280.725,45 | 18,77 | 2.895.187,35 |
Ensino Médio | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.878,29 | 4.928,85 | 0,04 | 13.071,15 | 2.368,45 | 3.419,01 | 0,05 | 14.580,99 |
Educação Infantil | 1.293.184,91 | 1.301.184,91 | 36.427,92 | 652.729,01 | 5,12 | 648.455,90 | 160.275,40 | 271.072,28 | 3,97 | 1.030.112,63 |
Educação de Jovens e Adult | 248.496,38 | 248.496,38 | 586,71 | 167.225,90 | 1,31 | 81.270,48 | 32.436,18 | 58.677,31 | 0,86 | 189.819,07 |
Educação Especial | 66.262,32 | 66.262,32 | 0,00 | 49.259,06 | 0,39 | 17.003,26 | 19.793,51 | 35.580,50 | 0,52 | 30.681,82 |
FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
Administração Geral | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
CULTURA | 184.000,00 | 214.201,00 | 0,00 | 100.700,00 | 0,79 | 113.501,00 | 2.400,00 | 89.900,00 | 1,32 | 124.301,00 |
Difusão Cultural | 184.000,00 | 214.201,00 | 0,00 | 100.700,00 | 0,79 | 113.501,00 | 2.400,00 | 89.900,00 | 1,32 | 124.301,00 |
URBANISMO | 2.307.900,00 | 2.208.082,00 | 5.985,47 | 564.004,34 | 4,42 | 1.644.077,66 | 113.322,31 | 231.542,26 | 3,39 | 1.976.539,74 |
Serviços Urbanos | 2.307.900,00 | 2.208.082,00 | 5.985,47 | 564.004,34 | 4,42 | 1.644.077,66 | 113.322,31 | 231.542,26 | 3,39 | 1.976.539,74 |
HABITAÇÃO | 415.000,00 | 149.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.245,00 |
Habitação Rural | 195.000,00 | 45.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 |
Habitação Urbana | 220.000,00 | 104.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.244,00 |
SANEAMENTO | 381.500,00 | 397.105,00 | 31.061,74 | 31.061,74 | 0,24 | 366.043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.105,00 |
Saneamento Básico Urbano | 381.500,00 | 397.105,00 | 31.061,74 | 31.061,74 | 0,24 | 366.043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.105,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 267.100,00 | 260.102,00 | 0,00 | 122.445,75 | 0,96 | 137.656,25 | 31.644,94 | 63.209,83 | 0,93 | 196.892,17 |
Recursos Hídricos | 115.100,00 | 110.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.101,00 |
Administração Geral | 152.000,00 | 150.001,00 | 0,00 | 122.445,75 | 0,96 | 27.555,25 | 31.644,94 | 63.209,83 | 0,93 | 86.791,17 |
AGRICULTURA | 1.055.000,00 | 1.011.925,00 | 143.657,34 | 398.414,69 | 3,12 | 613.510,31 | 88.907,78 | 242.882,73 | 3,56 | 769.042,27 |
Extensão Rural | 1.045.000,00 | 1.011.825,00 | 143.657,34 | 398.414,69 | 3,12 | 613.410,31 | 88.907,78 | 242.882,73 | 3,56 | 768.942,27 |
Demais Subfunções | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ENERGIA | 100.000,00 | 280.001,00 | 0,00 | 267.115,68 | 2,09 | 12.885,32 | 52.482,47 | 81.712,54 | 1,20 | 198.288,46 |
Energia Elétrica | 100.000,00 | 280.001,00 | 0,00 | 267.115,68 | 2,09 | 12.885,32 | 52.482,47 | 81.712,54 | 1,20 | 198.288,46 |
TRANSPORTE | 320.000,00 | 311.046,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1,41 | 131.046,00 | 28.774,94 | 63.295,94 | 0,93 | 247.750,06 |
Transporte Rodoviário | 320.000,00 | 311.046,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1,41 | 131.046,00 | 28.774,94 | 63.295,94 | 0,93 | 247.750,06 |
DESPORTO E LAZER | 250.000,00 | 250.600,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,04 | 245.325,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,08 | 245.325,00 |
Desporto Comunitário | 250.000,00 | 250.600,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,04 | 245.325,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,08 | 245.325,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 660.000,00 | 920.000,00 | 200.000,00 | 894.817,93 | 7,02 | 25.182,07 | 214.809,96 | 458.818,66 | 6,72 | 461.181,34 |
Serviço da Dívida Interna | 660.000,00 | 920.000,00 | 200.000,00 | 894.817,93 | 7,02 | 25.182,07 | 214.809,96 | 458.818,66 | 6,72 | 461.181,34 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 134.475,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 |
DESPESAS (INTRA-
ORCAMENTARIAS) (II) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 23.251.314,41 | 23.927.518,69 | 1.881.201,65 | 12.754.985,58 | 100,00 | 11.172.533,11 | 3.625.370,30 | 6.823.605,15 | 100,00 | 17.103.913,54 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/04/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:38:33 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/04/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:38:33 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal