Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 2º BIMESTRE DE 2022

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2022 (Março a Abril)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 23.251.314,41 23.251.314,41 3.841.913,40 16,52 8.436.792,72 36,29 14.814.521,69
RECEITAS CORRENTES 19.650.814,41 19.650.814,41 3.508.486,08 17,85 7.894.051,40 40,17 11.756.763,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.642.800,00 1.642.800,00 112.907,02 6,87 479.798,90 29,21 1.163.001,10
Impostos 1.639.800,00 1.639.800,00 112.907,02 6,89 479.398,90 29,24 1.160.401,10
Taxas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 400,00 13,33 2.600,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 4.597,75 18,39 9.032,99 36,13 15.967,01
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 25.000,00 25.000,00 4.597,75 18,39 9.032,99 36,13 15.967,01
RECEITA PATRIMONIAL 24.000,00 24.000,00 58.993,20 245,81 100.731,78 419,72 -76.731,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 22.000,00 22.000,00 58.993,20 268,15 100.731,78 457,87 -78.731,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.911.014,41 17.911.014,41 3.301.189,20 18,43 7.262.336,95 40,55 10.648.677,46
Transferências da União e de suas Entidades 13.127.098,92 13.127.098,92 2.373.029,36 18,08 5.288.568,87 40,29 7.838.530,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.975.840,00 1.975.840,00 291.752,65 14,77 608.856,05 30,82 1.366.983,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.808.075,49 2.808.075,49 636.407,19 22,66 1.364.912,03 48,61 1.443.163,46
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00 30.798,91 64,16 42.150,78 87,81 5.849,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 35.000,00 35.000,00 30.798,91 88,00 42.150,78 120,43 -7.150,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.600.500,00 3.600.500,00 333.427,32 9,26 542.741,32 15,07 3.057.758,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.470.500,00 3.470.500,00 333.427,32 9,61 542.741,32 15,64 2.927.758,68
Transferências da União e de suas Entidades 2.920.500,00 2.920.500,00 333.427,32 11,42 542.741,32 18,58 2.377.758,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 23.251.314,41 23.251.314,41 3.841.913,40 16,52 8.436.792,72 36,29 14.814.521,69
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 23.251.314,41 23.251.314,41 3.841.913,40 16,52 8.436.792,72 36,29 14.814.521,69
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 23.251.314,41 23.251.314,41 3.841.913,40 16,52 8.436.792,72 36,29 14.814.521,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 676.204,28 676.204,28
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais 676.204,28 676.204,28

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 23.251.314,41 23.927.518,69 1.881.201,65 12.754.985,58 11.172.533,11 3.625.370,30 6.823.605,15 17.103.913,54 6.624.457,57
DESPESAS CORRENTES 16.375.339,41 16.926.804,69 1.266.525,83 11.079.984,23 5.846.820,46 3.100.174,08 5.903.892,63 11.022.912,06 5.704.745,05
Pessoal e encargos so 9.640.539,41 9.397.552,69 211.151,25 7.409.395,09 1.988.157,60 2.015.335,64 3.713.911,62 5.683.641,07 3.587.074,58
Juros e encargos da d 15.000,00 22.000,00 0,00 9.971,73 12.028,27 0,00 9.971,73 12.028,27 9.971,73
Outras despesas corre 6.719.800,00 7.507.252,00 1.055.374,58 3.660.617,41 3.846.634,59 1.084.838,44 2.180.009,28 5.327.242,72 2.107.698,74
DESPESAS DE CAPITAL 6.741.500,00 6.866.239,00 614.675,82 1.675.001,35 5.191.237,65 525.196,22 919.712,52 5.946.526,48 919.712,52
Investimentos 5.986.500,00 5.921.237,00 414.675,82 790.155,15 5.131.081,85 310.386,26 470.865,59 5.450.371,41 470.865,59
Inversões financeiras 55.000,00 25.002,00 0,00 0,00 25.002,00 0,00 0,00 25.002,00 0,00
Amortização de dívida 700.000,00 920.000,00 200.000,00 884.846,20 35.153,80 214.809,96 448.846,93 471.153,07 448.846,93
Reserva de Contingênci 134.475,00 134.475,00 0,00 0,00 134.475,00 0,00 0,00 134.475,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 23.251.314,41 23.927.518,69 1.881.201,65 12.754.985,58 11.172.533,11 3.625.370,30 6.823.605,15 17.103.913,54 6.624.457,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 23.251.314,41 23.927.518,69 1.881.201,65 12.754.985,58 11.172.533,11 3.625.370,30 6.823.605,15 17.103.913,54 6.624.457,57
SUPERAVIT (XIII) 1.613.187,57
TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV)=(XII+XIII) 23.251.314,41 23.927.518,69 1.881.201,65 12.754.985,58 3.625.370,30 8.436.792,72 6.624.457,57
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/04/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:37:09
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal