ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 0017 DE 2018
DECRETO Nro 00017/18, de 02 de Abril de 2018
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 90.200,00 (Noventa Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00474/17
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 90.200,00 (Noventa Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro.
4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$90.200,00 (Noventa Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Abril de 2018
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 31.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 3.000,00 | ||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar – PNATE | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. – PNATE | ||
Anul.dotação | 600,00 | ||
12 361 0042 2.051 | Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
51022 | Transferências de Convênios- Educação | ||
Anul.dotação | 10.600,00 | ||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 45.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 90.200,00 | ||
TOTAL GERAL | 90.200,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Abril de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
7.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.500,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
5.000,00 | |||
12 361 0042 2.048 | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01015 | Transferência de Recursos do FNDE | ||
1.000,00 | |||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | ||
3.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | ||
2.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | ||
5.000,00 | |||
12 361 0042 2.051 | Programa Estadual de Transporte Escolar- | ||
PETERN | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
51022 | Transferências de Convênios- Educação | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
51022 | Transferências de Convênios- Educação | ||
3.000,00 | |||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
3.000,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
5.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
700,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
1.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
2.000,00 | |||
12 362 0043 2.054 | Manutenção do Ensino Médio | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
8.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
12 365 0041 2.055 | Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
6.000,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
8.000,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
8.000,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
1.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 90.200,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL GERAL | 90.200,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Abril de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal