ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 3º BIMESTRE DE 2022
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
NO BIMESTRE
(b) |
%
b/a |
ATÉ O BIMESTRE
(c) |
%
c/a |
||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 4.419.778,57 | 19,01 | 12.856.571,29 | 55,29 | 10.394.743,12 |
RECEITAS CORRENTES | 19.650.814,41 | 19.650.814,41 | 4.419.778,57 | 22,49 | 12.313.829,97 | 62,66 | 7.336.984,44 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.642.800,00 | 1.642.800,00 | 260.206,00 | 15,84 | 740.004,90 | 45,05 | 902.795,10 |
Impostos | 1.639.800,00 | 1.639.800,00 | 260.206,00 | 15,87 | 739.604,90 | 45,10 | 900.195,10 |
Taxas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 13,33 | 2.600,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.129,81 | 8,52 | 11.162,80 | 44,65 | 13.837,20 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.129,81 | 8,52 | 11.162,80 | 44,65 | 13.837,20 |
RECEITA PATRIMONIAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 69.786,45 | 290,78 | 170.518,23 | 710,49 | -146.518,23 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 22.000,00 | 22.000,00 | 69.786,45 | 317,21 | 170.518,23 | 775,08 | -148.518,23 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.911.014,41 | 17.911.014,41 | 4.061.595,99 | 22,68 | 11.323.932,94 | 63,22 | 6.587.081,47 |
Transferências da União e de suas Entidades | 13.127.098,92 | 13.127.098,92 | 2.990.282,74 | 22,78 | 8.278.851,61 | 63,07 | 4.848.247,31 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades |
1.975.840,00 |
1.975.840,00 |
360.533,94 |
18,25 |
969.389,99 |
49,06 |
1.006.450,01 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | 710.779,31 | 25,31 | 2.075.691,34 | 73,92 | 732.384,15 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.060,32 | 54,29 | 68.211,10 | 142,11 | -20.211,10 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.060,32 | 74,46 | 68.211,10 | 194,89 | -33.211,10 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn
io Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 3.600.500,00 | 3.600.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 15,07 | 3.057.758,68 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.470.500,00 | 3.470.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 15,64 | 2.927.758,68 |
Transferências da União e de suas Entidades | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 18,58 | 2.377.758,68 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal | |||||||
e de suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden
tificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 4.419.778,57 | 19,01 | 12.856.571,29 | 55,29 | 10.394.743,12 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 4.419.778,57 | 19,01 | 12.856.571,29 | 55,29 | 10.394.743,12 |
DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 4.419.778,57 | 19,01 | 12.856.571,29 | 55,29 | 10.394.743,12 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.007.904,28 | – | – | 1.007.904,28 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 1.007.904,28 | – | – | 1.007.904,28 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f)
|
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(i)=(e-h)
|
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
|
||
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O
BIMESTRE (f) |
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O
BIMESTRE (h) |
||||||
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 23.251.314,41 | 24.259.218,69 | 3.283.379,27 | 16.038.364,85 | 8.220.853,84 | 4.069.613,18 | 10.893.218,33 | 13.366.000,36 | 10.737.472,28 |
DESPESAS CORRENTES | 16.375.339,41 | 17.468.924,69 | 2.602.313,89 | 13.682.298,12 | 3.786.626,57 | 3.465.012,36 | 9.368.904,99 | 8.100.019,70 | 9.213.158,94 |
Pessoal e encargos so | 9.640.539,41 | 9.501.635,69 | 1.142.815,56 | 8.552.210,65 | 949.425,04 | 1.862.256,81 | 5.576.168,43 | 3.925.467,26 | 5.519.276,12 |
Juros e encargos da d | 15.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 9.971,73 | 12.028,27 | 0,00 | 9.971,73 | 12.028,27 | 9.971,73 |
Outras despesas corre | 6.719.800,00 | 7.945.289,00 | 1.459.498,33 | 5.120.115,74 | 2.825.173,26 | 1.602.755,55 | 3.782.764,83 | 4.162.524,17 | 3.683.911,09 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.741.500,00 | 6.655.819,00 | 681.065,38 | 2.356.066,73 | 4.299.752,27 | 604.600,82 | 1.524.313,34 | 5.131.505,66 | 1.524.313,34 |
Investimentos | 5.986.500,00 | 5.615.816,00 | 581.065,38 | 1.371.220,53 | 4.244.595,47 | 370.563,81 | 841.429,40 | 4.774.386,60 | 841.429,40 |
Inversões financeiras | 55.000,00 | 20.003,00 | 0,00 | 0,00 | 20.003,00 | 0,00 | 0,00 | 20.003,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 700.000,00 | 1.020.000,00 | 100.000,00 | 984.846,20 | 35.153,80 | 234.037,01 | 682.883,94 | 337.116,06 | 682.883,94 |
Reserva de Contingênci | 134.475,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 23.251.314,41 | 24.259.218,69 | 3.283.379,27 | 16.038.364,85 | 8.220.853,84 | 4.069.613,18 | 10.893.218,33 | 13.366.000,36 | 10.737.472,28 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 23.251.314,41 | 24.259.218,69 | 3.283.379,27 | 16.038.364,85 | 8.220.853,84 | 4.069.613,18 | 10.893.218,33 | 13.366.000,36 | 10.737.472,28 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 1.963.352,96 | – | – |
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 23.251.314,41 | 24.259.218,69 | 3.283.379,27 | 16.038.364,85 | 4.069.613,18 | 12.856.571,29 | 10.737.472,28 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022 – HORA DA EMISSÃO: 10:41:23 | |||||||||
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
NOTA: |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
NO BIMESTRE
(b) |
%
b/a |
ATÉ O BIMESTRE
(c) |
%
c/a |
||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO
(g)=(e-f)
|
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(i)=(e-h)
|
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
|
||
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O
BIMESTRE (f) |
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O
BIMESTRE (h) |
||||||
DESPESAS (intra-
orçamentárias)(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal