ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 040 DE 2022
DECRETO Nro 00040/22, de 04 de Outubro de 2022
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 1.189.721,99 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00522/21
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.189.721,99 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais
e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no
artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$1.189.721,99 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 04 de Outubro de 2022
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 11.000,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 11.000,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Secretaria Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 70.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 1.100,00 | ||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 5.865,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Administração | 76.965,00 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Assistência Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 3.000,00 | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 3.635,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social | 6.635,00 | ||
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.023 | Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 6.500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 10.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 16.500,00 | ||
PARA: | |||
06 01. | Secretara Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 5.000,00 | ||
TOTAL Secretara Municipal de Saúde | 5.000,00 | ||
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1500100200 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 199.000,00 | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1500100200 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 100.000,00 | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1500100200 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 48.800,00 | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1500100200 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 200,00 | ||
10 301 0075 2.036 | Manutenção das Ações e Serviços | ||
Públicos de Saúde | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 54.200,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 55.250,00 | ||
10 302 0075 2.038 | Manutenção dos Serviços de Média e Alta | ||
Complexidade – MAC | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 30.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância em Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 3.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 490.450,00 | ||
PARA: | |||
07 01. | Secretaria Municipal de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de | ||
Obras | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 77.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 27.000,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de
Obras |
104.000,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Secretaria Munic. de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1500100100 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 31.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1500100100 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 15.000,00 | ||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
Anul.dotação | 19.225,00 | ||
TOTAL Secretaria Munic. de Educação e Cultu | 65.225,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental – | ||
FEB-70% | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 300.000,00 | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 5.504,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | ||
Anul.dotação | 1.999,99 | ||
12 365 0041 2.099 | Manutenção do Ensino | ||
Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 9.500,00 | ||
12 365 0041 2.119 | Manutenção do Ensino | ||
Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | ||
Anul.dotação | 1.400,00 | ||
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB
70% |
||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 15.143,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Bas | 333.546,99 | ||
PARA: | |||
09 01. | Secretaria Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 400,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Agricultura | 30.400,00 | ||
PARA: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Secretaria Municipal de | ||
Transportes | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de
Transporte |
50.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL GERAL | 1.189.721,99 |
Ruy Barbosa, 04 de Outubro de 2022.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
03 01. | Secretaria Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Secretaria Municipal de | ||
Administração | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | ||
20.000,00 | |||
1705000000 | Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás | ||
15.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | ||
15.000,00 | |||
1705000000 | Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás | ||
8.000,00 | |||
28 843 0007 1.008 | Amortização da Dívida Junto a CAERN | ||
3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
4.999,99 | |||
28 843 0007 1.010 | Amortização da Dívida com Precatórios | ||
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
15.153,79 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Administração | 78.153,78 | ||
DE: | |||
04 01. | Secretaria Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.122 | Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária, Adm. e Controle – SIAFIC | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
999,99 | |||
04 843 0008 1.011 | Amortização da Dívida Pública | ||
3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
1.999,99 | |||
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
19.999,99 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | 22.999,97 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Assistência Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
2.849,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 243 0081 2.012 | Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
1.999,99 | |||
08 244 0081 2.013 | Realização da Conferência Municipal | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
499,99 | |||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Secretaria Municipal de | ||
Trabalho e Ação Social | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
499,99 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social | 5.849,96 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 243 0081 2.128 | Manutenção do Programa Família Acolhedora | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,99 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
08 244 0081 2.021 | Serviços de Convivência e | ||
Fortalecimento de Vínculos- SCFV | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
499,99 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
30.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
999,99 | |||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
7.799,99 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.299,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
15.000,00 | |||
08 244 0081 2.026 | Trabalho e Renda | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
2.999,99 | |||
08 244 0081 2.084 | Programa Primeira Infância- CRIANÇA FELIZ | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,99 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
08 244 0081 2.085 | Manutenção das Atividades do BPC na Escola | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
499,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
499,99 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
08 244 0081 2.129 | Serviço de Proteção e Atend. | ||
Especializado à Família e Indivíduos (CR | |||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
2.999,99 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,99 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,99 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,99 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
692,24 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,99 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 156.291,92 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 1.093 | Construção/Ampliação/Reforma de | ||
Unidades Básicas de Saúde – UBS | |||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
1500100200 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
19.999,99 | |||
1632000000 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | ||
200.099,99 | |||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | ||
18.999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1704000000 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | ||
19.999,99 | |||
10 301 0075 2.034 | Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
499,99 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
499,99 | |||
10 301 0075 2.036 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
10 301 0075 2.086 | Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
10 301 0075 2.100 | Educação e Formação em Saúde | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
4.999,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
10.000,00 | |||
10 301 0075 2.101 | Programa Saúde na Escola – PSE – Crescer Saudável | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
5.000,00 | |||
10 301 0100 2.125 | Enfrentamento da Emerg. de Saúde Púb. | ||
de Imp. Intern. Decorrente do Coronavíru | |||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | ||
9.999,99 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | ||
9.999,99 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1602000000 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | ||
6.974,99 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | ||
4.999,99 | |||
10 303 0075 2.041 | Manutenção do Programa de Assistência | ||
Farmacêutica Básica | |||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
2.396,99 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
899,99 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
9.999,99 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.993,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
1621000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | ||
4.999,99 | |||
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância em Saúde | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
4.999,99 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
4.999,99 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
10.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 376.365,69 | ||
DE: | |||
07 01. | Secretaria Municipal de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
1.999,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
1.999,99 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Obras | 3.999,98 | ||
DE: | |||
08 01. | Secretaria Munic. de Educação e Cultura | ||
12 122 0040 2.045 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação e da Alimentação Escolar | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
999,99 | |||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
1500100100 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,99 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1500100100 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
9.999,99 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
9.999,99 | |||
12 361 0042 2.048 | Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | ||
1.999,99 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
1551000000 | Transferência de Recurso do PDDE | ||
1.999,99 | |||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – QSE | ||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
1550000000 | Transferência do Salário-Educação | ||
2.999,99 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
1550000000 | Transferência do Salário-Educação | ||
1.999,99 | |||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
1500100100 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.999,99 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/22 de 04 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
4.999,99 | |||
