Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 6º BIMESTRE DE 2022

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Ruy Barbosa DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 23.251.314,41 25.096.281,93 1.851.409,76 24.048.225,47 100,00 1.048.056,46 4.810.308,88 23.498.594,65 100,00 1.597.687,28 549.630,82
LEGISLATIVA 1.200.000,00 1.200.000,00 76.035,74 1.121.933,22 4,67 78.066,78 305.861,65 1.121.933,22 4,77 78.066,78 0,00
Ação Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 76.035,74 1.121.933,22 4,67 78.066,78 305.861,65 1.121.933,22 4,77 78.066,78 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.610.000,00 3.215.928,21 110.220,63 3.080.588,15 12,81 135.340,06 570.931,20 3.080.282,51 13,11 135.645,70 305,64
Administração Geral 1.925.000,00 2.708.464,70 77.368,01 2.577.560,15 10,72 130.904,55 498.060,80 2.577.287,51 10,97 131.177,19 272,64
Administração Financeira 550.000,00 456.191,82 32.685,95 452.701,33 1,88 3.490,49 62.370,40 452.668,33 1,93 3.523,49 33,00
Controle Interno 80.000,00 51.271,67 166,67 50.326,67 0,21 945,00 10.500,00 50.326,67 0,21 945,00 0,00
Demais Subfunções 55.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.769.700,00 1.366.510,51 65.399,27 1.328.318,58 5,52 38.191,93 222.685,35 1.328.318,58 5,65 38.191,93 0,00
Assistência ao Idoso 15.000,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
Assistência de Portador de 10.000,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
Assistência à Criança e ao 238.000,00 147.384,66 -11.890,18 130.213,78 0,54 17.170,88 25.997,48 130.213,78 0,55 17.170,88 0,00
Assistência Comunitária 1.506.700,00 1.219.114,85 77.289,45 1.198.104,80 4,98 21.010,05 196.687,87 1.198.104,80 5,10 21.010,05 0,00
SAÚDE 5.684.125,00 6.772.512,14 565.190,60 6.637.940,03 27,60 134.572,11 1.212.315,60 6.627.155,71 28,20 145.356,43 10.784,32
Atenção Básica 4.333.125,00 5.792.112,03 499.881,21 5.679.323,25 23,62 112.788,78 1.118.281,71 5.673.853,93 24,15 118.258,10 5.469,32
Assistência Hospitalar e A 888.100,00 750.676,16 37.015,83 735.855,93 3,06 14.820,23 51.785,87 731.160,93 3,11 19.515,23 4.695,00
Suporte Profilático e Tera 182.900,00 45.278,77 13.108,24 39.952,80 0,17 5.325,97 12.488,24 39.332,80 0,17 5.945,97 620,00
Vigilância Sanitária 24.000,00 24.801,01 5.519,84 24.700,66 0,10 100,35 5.519,84 24.700,66 0,11 100,35 0,00
Vigilância Epidemiológica 141.000,00 77.401,07 -1.452,06 75.921,08 0,32 1.479,99 13.122,40 75.921,08 0,32 1.479,99 0,00
Administração Geral 115.000,00 82.243,10 11.117,54 82.186,31 0,34 56,79 11.117,54 82.186,31 0,35 56,79 0,00
TRABALHO 115.000,00 253.001,00 -6.327,58 233.672,42 0,97 19.328,58 49.045,25 233.672,42 0,99 19.328,58 0,00
Proteção e Benefícios ao T 115.000,00 253.001,00 -6.327,58 233.672,42 0,97 19.328,58 49.045,25 233.672,42 0,99 19.328,58 0,00
EDUCAÇÃO 5.797.514,41 6.271.619,98 724.846,00 6.131.784,61 25,50 139.835,37 1.365.765,24 6.131.784,61 26,09 139.835,37 0,00
Ensino Fundamental 4.165.570,80 4.842.504,73 616.663,42 4.778.076,88 19,87 64.427,85 1.052.467,28 4.778.076,88 20,33 64.427,85 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Ensino Médio 18.000,00 22.443,72 6.230,86 22.441,72 0,09 2,00 6.230,86 22.441,72 0,10 2,00 0,00
Educação Infantil 1.293.184,91 1.017.076,32 96.115,87 957.514,96 3,98 59.561,36 239.854,79 957.514,96 4,07 59.561,36 0,00
Educação de Jovens e Adult 248.496,38 262.227,44 10.057,27 252.713,41 1,05 9.514,03 45.505,21 252.713,41 1,08 9.514,03 0,00
Educação Especial 66.262,32 127.367,75 -4.221,42 121.037,64 0,50 6.330,11 21.707,10 121.037,64 0,52 6.330,11 0,00
Administração Geral 6.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
CULTURA 184.000,00 299.569,21 74.400,00 292.093,78 1,21 7.475,43 3.600,00 217.693,78 0,93 81.875,43 74.400,00
Difusão Cultural 184.000,00 299.569,21 74.400,00 292.093,78 1,21 7.475,43 3.600,00 217.693,78 0,93 81.875,43 74.400,00
URBANISMO 2.307.900,00 1.466.438,67 -172.125,17 1.124.910,32 4,68 341.528,35 229.158,04 1.002.366,96 4,27 464.071,71 122.543,36
Serviços Urbanos 2.307.900,00 1.466.438,67 -172.125,17 1.124.910,32 4,68 341.528,35 229.158,04 1.002.366,96 4,27 464.071,71 122.543,36
HABITAÇÃO 415.000,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00
Habitação Rural 195.000,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00
Habitação Urbana 220.000,00 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00
SANEAMENTO 381.500,00 31.178,00 0,00 31.061,74 0,13 116,26 0,00 31.061,74 0,13 116,26 0,00
Saneamento Básico Urbano 381.500,00 31.178,00 0,00 31.061,74 0,13 116,26 0,00 31.061,74 0,13 116,26 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 267.100,00 198.074,65 2.067,60 197.513,35 0,82 561,30 35.393,88 197.513,35 0,84 561,30 0,00
Recursos Hídricos 115.100,00 3,03 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00
Administração Geral 152.000,00 198.071,62 2.067,60 197.513,35 0,82 558,27 35.393,88 197.513,35 0,84 558,27 0,00
AGRICULTURA 1.055.000,00 1.284.435,21 444.754,33 1.257.525,46 5,23 26.909,75 223.487,00 982.902,96 4,18 301.532,25 274.622,50
Extensão Rural 1.045.000,00 1.284.435,21 444.754,33 1.257.525,46 5,23 26.909,75 223.487,00 982.902,96 4,18 301.532,25 274.622,50
Demais Subfunções 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA 100.000,00 318.807,15 48.761,29 315.876,97 1,31 2.930,18 88.620,76 315.876,97 1,34 2.930,18 0,00
Energia Elétrica 100.000,00 318.807,15 48.761,29 315.876,97 1,31 2.930,18 88.620,76 315.876,97 1,34 2.930,18 0,00
TRANSPORTE 320.000,00 691.865,69 20.421,31 690.392,30 2,87 1.473,39 192.815,01 623.417,30 2,65 68.448,39 66.975,00
Transporte Rodoviário 320.000,00 691.865,69 20.421,31 690.392,30 2,87 1.473,39 192.815,01 623.417,30 2,65 68.448,39 66.975,00
DESPORTO E LAZER 250.000,00 466.360,49 18.203,40 465.234,27 1,93 1.126,22 214.775,80 465.234,27 1,98 1.126,22 0,00
Desporto Comunitário 250.000,00 466.360,49 18.203,40 465.234,27 1,93 1.126,22 214.775,80 465.234,27 1,98 1.126,22 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 660.000,00 1.259.918,02 -120.437,66 1.139.380,27 4,74 120.537,75 95.854,10 1.139.380,27 4,85 120.537,75 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Serviço da Dívida Interna 660.000,00 1.259.918,02 -120.437,66 1.139.380,27 4,74 120.537,75 95.854,10 1.139.380,27 4,85 120.537,75 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 134.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 23.251.314,41 25.096.281,93 1.851.409,76 24.048.225,47 100,00 1.048.056,46 4.810.308,88 23.498.594,65 100,00 1.597.687,28 549.630,82
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 – HORA DA EMISSÃO: 15:10:54
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 – HORA DA EMISSÃO: 15:10:54

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal