ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- RECEITA E DESPESA – RREO -6º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 3.497.502,47 | 21,28 | 15.075.255,71 | 91,71 | 1.362.290,29 |
RECEITAS CORRENTES | 14.118.046,00 | 14.118.046,00 | 3.437.502,47 | 24,35 | 14.755.255,71 | 104,51 | -637.209,71 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 299.478,00 | 299.478,00 | 86.780,14 | 28,98 | 405.783,83 | 135,50 | -106.305,83 |
Impostos | 291.760,00 | 291.760,00 | 86.660,14 | 29,70 | 405.288,83 | 138,91 | -113.528,83 |
Taxas | 7.718,00 | 7.718,00 | 120,00 | 1,55 | 495,00 | 6,41 | 7.223,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 15.500,00 | 15.500,00 | 3.711,29 | 23,94 | 19.624,95 | 126,61 | -4.124,95 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 15.500,00 | 15.500,00 | 3.711,29 | 23,94 | 19.624,95 | 126,61 | -4.124,95 |
RECEITA PATRIMONIAL | 179.543,00 | 179.543,00 | 5.229,89 | 2,91 | 36.354,83 | 20,25 | 143.188,17 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Valores mobiliários | 178.543,00 | 178.543,00 | 5.229,89 | 2,93 | 36.354,83 | 20,36 | 142.188,17 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 13.561.525,00 | 13.561.525,00 | 3.330.939,93 | 24,56 | 14.255.636,74 | 105,12 | -694.111,74 |
Transferências da União e de suas Entidades | 10.055.098,00 | 10.055.098,00 | 2.570.799,45 | 25,57 | 10.084.172,37 | 100,29 | -29.074,37 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades |
1.076.217,00 | 1.076.217,00 | 271.881,34 | 25,26 | 1.400.742,78 | 130,15 | -324.525,78 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.430.210,00 | 2.430.210,00 | 488.259,14 | 20,09 | 2.770.721,59 | 114,01 | -340.511,59 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.841,22 | 36,14 | 37.855,36 | 126,18 | -7.855,36 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.841,22 | 108,41 | 37.855,36 | 378,55 | -27.855,36 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 2.319.500,00 | 2.319.500,00 | 60.000,00 | 2,59 | 320.000,00 | 13,80 | 1.999.500,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.207.500,00 | 2.207.500,00 | 60.000,00 | 2,72 | 320.000,00 | 14,50 | 1.887.500,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 60.000,00 | 2,85 | 230.000,00 | 10,91 | 1.877.500,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90,00 | 10.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden
tificados |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 91,71 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 3.497.502,47 | 21,28 | 15.075.255,71 | 91,71 | 1.362.290,29 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 3.497.502,47 | 21,28 | 15.075.255,71 | 91,71 | 1.362.290,29 |
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL (VII) = (V+VI) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 3.497.502,47 | 21,28 | 15.075.255,71 | 91,71 | 1.362.290,29 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 14.866.365,61 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 1.584.856,01 | 14.763.727,53 | 13.675,62 |
DESPESAS CORRENTES | 12.517.946,00 | 14.528.017,42 | 455.569,81 | 13.421.443,24 | 1.106.574,18 | 2.088.565,91 | 13.407.767,62 | 1.120.249,80 | 13.321.518,64 | 13.675,62 |
Pessoal e encargos so | 7.482.788,00 | 9.322.952,35 | 175.975,14 | 8.679.265,76 | 643.686,59 | 1.197.389,52 | 8.679.265,76 | 643.686,59 | 8.636.498,47 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 16.000,00 | 4.366,00 | 0,00 | 0,00 | 4.366,00 | 0,00 | 0,00 | 4.366,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 5.019.158,00 | 5.200.699,07 | 279.594,67 | 4.742.177,48 | 458.521,59 | 891.176,39 | 4.728.501,86 | 472.197,21 | 4.685.020,17 | 13.675,62 |
DESPESAS DE CAPITAL | 3.819.600,00 | 1.908.528,58 | 26.017,96 | 1.444.922,37 | 463.606,21 | 268.382,80 | 1.444.922,37 | 463.606,21 | 1.442.208,89 | 0,00 |
Investimentos | 3.022.600,00 | 1.014.760,92 | 10.100,00 | 574.004,41 | 440.756,51 | 116.284,24 | 574.004,41 | 440.756,51 | 574.004,41 | 0,00 |
Inversões financeiras | 117.000,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 680.000,00 | 883.517,66 | 15.917,96 | 870.917,96 | 12.599,70 | 152.098,56 | 870.917,96 | 12.599,70 | 868.204,48 | 0,00 |
Reserva de contingênci | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra-
orçamentárias)(IX) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 14.866.365,61 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 1.584.856,01 | 14.763.727,53 | 13.675,62 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
AMORT. DA DIVIDA INT | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXT | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCI
MENTO (XII)=(X+XI) |
16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 14.866.365,61 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 1.584.856,01 | 14.763.727,53 | 13.675,62 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | 208.890,10 | – | – | – | – | – | – |
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 16.437.546,00 | 16.437.546,00 | 481.587,77 | 15.075.255,71 | 1.571.180,39 | 2.356.948,71 | 14.852.689,99 | 1.584.856,01 | 14.763.727,53 | 13.675,62 |
Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 91,71 | 0,00 |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 13:08:39 | ||||||||||
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador