Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITA E DESPESA-RREO 1º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO –

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 19.190.748,00 19.190.748,00 2.470.043,43 12,87 2.470.043,43 12,87 16.720.704,57
RECEITAS CORRENTES 15.699.748,00 15.699.748,00 2.457.543,43 15,65 2.457.543,43 15,65 13.242.204,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 289.300,00 289.300,00 60.678,41 20,97 60.678,41 20,97 228.621,59
Impostos 287.800,00 287.800,00 60.127,01 20,89 60.127,01 20,89 227.672,99
Taxas 1.500,00 1.500,00 551,40 36,76 551,40 36,76 948,60
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 3.825,60 15,30 3.825,60 15,30 21.174,40
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 25.000,00 25.000,00 3.825,60 15,30 3.825,60 15,30 21.174,40
RECEITA PATRIMONIAL 35.500,00 35.500,00 7.445,65 20,97 7.445,65 20,97 28.054,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 35.500,00 35.500,00 7.445,65 20,97 7.445,65 20,97 28.054,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 15.077.948,00 15.077.948,00 2.380.264,40 15,79 2.380.264,40 15,79 12.697.683,60
Transferências da União e de suas Entidades 11.132.440,00 11.132.440,00 1.606.741,93 14,43 1.606.741,93 14,43 9.525.698,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.490.400,00 1.490.400,00 229.483,38 15,40 229.483,38 15,40 1.260.916,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.455.108,00 2.455.108,00 544.039,09 22,16 544.039,09 22,16 1.911.068,91
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 250.000,00 250.000,00 5.329,37 2,13 5.329,37 2,13 244.670,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 200.000,00 200.000,00 5.329,37 2,66 5.329,37 2,66 194.670,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.491.000,00 3.491.000,00 12.500,00 0,36 12.500,00 0,36 3.478.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.401.000,00 3.401.000,00 12.500,00 0,37 12.500,00 0,37 3.388.500,00
Transferências da União e de suas Entidades 3.053.000,00 3.053.000,00 12.500,00 0,41 12.500,00 0,41 3.040.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 348.000,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 12,87 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 19.190.748,00 19.190.748,00 2.470.043,43 12,87 2.470.043,43 12,87 16.720.704,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 19.190.748,00 19.190.748,00 2.470.043,43 12,87 2.470.043,43 12,87 16.720.704,57
DÉFICIT (VI) 431.142,66
TOTAL (VII) = (V+VI) 19.190.748,00 19.190.748,00 2.470.043,43 12,87 2.901.186,09 12,87 16.289.561,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA –

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO –

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

 

(i)=(e-h)

 

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr

orçamentárias)(VIII)

19.190.748,00 19.190.748,00 10.258.608,16 10.258.608,16 8.932.139,84 2.901.186,09 2.901.186,09  

16.289.561,91

2.084.375,24 7.357.422,07
DESPESAS CORRENTES 13.441.488,00 13.796.130,00 9.397.630,50 9.397.630,50 4.398.499,50 2.654.197,14 2.654.197,14 11.141.932,86 1.837.386,29 6.743.433,36
Pessoal e encargos so 7.819.423,00 8.097.760,00 7.091.474,71 7.091.474,71 1.006.285,29 1.963.620,02 1.963.620,02 6.134.139,98 1.388.109,43 5.127.854,69
Juros e encargos da d 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 5.615.065,00 5.691.370,00 2.306.155,79 2.306.155,79 3.385.214,21 690.577,12 690.577,12 5.000.792,88 449.276,86 1.615.578,67
DESPESAS DE CAPITAL 5.599.260,00 5.314.618,00 860.977,66 860.977,66 4.453.640,34 246.988,95 246.988,95 5.067.629,05 246.988,95 613.988,71
Investimentos 4.744.200,00 4.459.558,00 167.175,94 167.175,94 4.292.382,06 131.208,55 131.208,55 4.328.349,45 131.208,55 35.967,39
Inversões financeiras 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 800.060,00 800.060,00 693.801,72 693.801,72 106.258,28 115.780,40 115.780,40 684.279,60 115.780,40 578.021,32
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 19.190.748,00 19.190.748,00 10.258.608,16 10.258.608,16 8.932.139,84 2.901.186,09 2.901.186,09 16.289.561,91 2.084.375,24 7.357.422,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCI

MENTO (XII)=(X+XI)

19.190.748,00 19.190.748,00 10.258.608,16 10.258.608,16 8.932.139,84 2.901.186,09 2.901.186,09 16.289.561,91 2.084.375,24 7.357.422,07
SUPERAVIT (XIII) 0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 19.190.748,00 19.190.748,00 10.258.608,16 10.258.608,16 8.932.139,84 2.901.186,09 2.901.186,09 16.289.561,91 2.084.375,24 7.357.422,07
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO –

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 12,87 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA –

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO –

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 15:25:28
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab.
CRC/RN 4.897

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal