Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230021 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 01/2023 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, destinados à manutenção da frota de veículos do município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 15/02/2023 a 15/02/2024. Empresa Registrada: PNEU’S SHOP LTDA ME, CNPJ nº 09.524.685/0001-40. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:

EMPRESA: PNEU’S SHOP LTDA ME

CNPJ: 09.524.685/0001-40

ENDEREÇO: Av. Bernardo Vieira, nº 216, Bom Pastor – Natal/RN

REPRESENTANTE: Jose Aurino Asevedo Lopes, CPF nº 092.882.523-04 e RG nº 268.804 SSP/RN

TEL.: (84) 3653-1700 / 3653-3292

E-MAIL: pneusshop@gmail.com

 

Item Descrição Marca/Modelo Unid. Qtde. V. Unit. V. Total
01 0000747 – PNEU 1000-20 DIRECIONAL ANTEO Unidade 12 1.646,00 19.752,00
02 0000748 – PNEU 1000-20 BORRACHUDO ANTEO Unidade 36 1.710,00 61.560,00
03 0000749 – CÂMARA DE AR 1000-20 PROMETEC Unidade 48 118,00 5.664,00
04 0000750 – PROTETOR ARO 20 ABC/VALADARES Unidade 48 39,00 1.872,00
05 0000751 – PNEU 275/80 R22.5 TL DIRECIONAL SESTANTE Unidade 30 1.796,00 53.880,00
06 0000752 – PNEU 750-16 DIRECIONAL ANTEO Unidade 20 778,00 15.560,00
07 0000753 – PNEU 750-16 BORRACHUDO ANTEO Unidade 32 829,00 26.528,00
09 0000755 – PROTETOR ARO 16 ABC/VALADARES Unidade 44 31,00 1.364,00
10 0000756 – PNEU 195/55 R16 TL DUNLOP Unidade 10 369,00 3.690,00
11 0000757 – PNEU 185/60 R15 TL DUNLOP Unidade 32 313,00 10.016,00
12 0000758 – PNEU 215/65 R16 TL DUNLOP Unidade 16 444,00 7.104,00
13 0000759 – PNEU 205/60 R15 TL DUNLOP Unidade 36 388,00 13.968,00
14 0000760 – PNEU 215/75 R17.5 TL DUNLOP Unidade 54 660,00 35.640,00
15 0000761 – PNEU 80/100-18 VIPAL Unidade 04 139,00 556,00
16 0000762 – PNEU 90/90-18 VIPAL Unidade 04 155,00 620,00
17 0000763 – CÂMARA DE AR 18 (MOTO) VIPAL Unidade 08 19,00 152,00
18 0000764 – PNEU 1400-24 TT PIRELLI Unidade 10 3.702,00 37.020,00
19 0000765 – CÂMARA DE AR 1400-24 PROMETEC Unidade 10 289,00 2.890,00
20 0000766 – PROTETOR ARO 24 ABC/VALADARES Unidade 10 99,00 990,00
22 0000768 – PNEU 12.5/80-18 TL PIRELLI Unidade 06 1.719,00 10.314,00
23 0000769 – PNEU 19.5L-24 TL PIRELLI Unidade 06 3.972,00 23.832,00
24 0000770 – PNEU 12.4-24 PIRELLI Unidade 06 1.338,00 8.028,00
25 0000771 – CÂMARA DE AR 12.4-24 PROMETEC Unidade 06 175,00 1.050,00
27 0000773 – CÂMARA DE AR 18.4-30 PROMETEC Unidade 06 393,00 2.358,00
28 0000774 – PNEU 750-18 PIRELLI Unidade 06 818,00 4.908,00
29 0000775 – CÂMARA DE AR 750-18 PROMETEC Unidade 06 96,00 576,00
30 0000776 – PNEU 14.9-24 PIRELLI Unidade 06 2.640,00 15.840,00
31 0000777 – CÂMARA DE AR 14.9-24 PROMETEC Unidade 06 235,00 1.410,00
32 0000778 – PNEU 175/70 R14 TL DUNLOP Unidade 48 372,00 17.856,00
33 0000779 – PNEU 265/70 R16 TL DUNLOP Unidade 16 815,00 13.040,00
34 0000780 – PNEU 205/75 R16 TL FALKEN Unidade 12 620,00 7.440,00
35 0000781 – PNEU 225/75 R16C PIRELLI Unidade 12 758,00 9.096,00
36 0000782 – PNEU 225/60 R18 GT RADIAL Unidade 12 705,00 8.460,00

 

Ruy Barbosa/RN, 16 de Novembro de 2023.

 

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA

Pregoeira

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D7F8828D

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/11/2023. Edição 3161
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/