ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 64 DE 2023
DECRETO Nº 64, DE 01 de dezembro de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 498.308,76, para os fins que
especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 498.308,76 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e oito reais e setenta e seis centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 01 de dezembro de 2023
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 064/2023 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 498.308,76 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 24.596,42 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 24.596,42 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 12.996,42 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23.919,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 23.919,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 15.600,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 8.319,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.935,40 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 1.524,40 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 1.524,40 | ||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | 3.411,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.263,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 148,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.587,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 564,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 564,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 4.220,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 4.220,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 803,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 803,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 178.816,00 | ||||
1066 Aquisição de Equipamentos e Material | 14.350,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 14.350,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 122.276,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 50.450,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 55.200,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17100000 | 0001 | 11.255,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 5.371,00 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 31.720,20 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 20.646,20 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 11.074,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.743,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 4.743,00 | ||
2041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1.375,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 1.375,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 2.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 1.300,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 700,00 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 2.351,80 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 751,80 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 1.600,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 10.315,00 | ||||
1112 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO | 10.315,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.315,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 80.139,70 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 45.157,85 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 34.555,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 1.602,85 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 5.910,52 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 5.910,52 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 3.270,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15530000 | 0001 | 3.270,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 5.474,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.474,00 | ||
2061 Apoio Financeiro e Material ao Esporte Local | 13.650,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 13.650,00 | ||
2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 5.786,15 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 5.786,15 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 891,18 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 891,18 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 152.500,24 | ||||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 141.854,83 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 141.854,83 | ||
2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 10.645,41 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 10.645,41 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 17.500,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 17.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 17.500,00 | ||
Anexo II (Redução) | 498.308,76 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 24.596,42 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 22.496,42 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.357,00 | ||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 12.996,42 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 382,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 520,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 300,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.841,00 | ||
2074 Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | 900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 400,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2120 Realização de Concurso Público | 1.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23.919,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 23.919,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.560,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 460,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.500,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.399,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.935,40 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 4.935,40 | ||||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 1.524,40 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.263,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 148,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52.777,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 47.754,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 564,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 37.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 10.190,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 4.220,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.800,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 420,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 803,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 803,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 60.979,80 | ||||
1066 Aquisição de Equipamentos e Material | 14.350,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 14.350,00 | ||
1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 5.470,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 5.470,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 12.892,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 3.060,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 46,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17100000 | 0001 | 4.500,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 641,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001002 | 0001 | 85,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 800,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 3.260,00 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 2.044,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16040000 | 0001 | 174,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 370,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.243,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 4.743,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 700,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 800,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 4.285,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17100000 | 0001 | 1.285,00 | ||
2041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1.444,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 69,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 1.375,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 500,00 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 1.251,80 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0001 | 751,80 | ||
2086 Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD | 12.500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 12.500,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 30.961,20 | ||||
1104 Pavimentação Asfáltica de Ruas | 22.646,20 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 20.646,20 | ||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 8.315,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.315,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 32.489,70 | ||||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 20.606,33 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 13.929,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 6.677,33 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 5.910,52 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 5.910,52 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 4.872,85 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 1.602,85 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 3.270,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 1.100,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 1.100,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 250.150,24 | ||||
1048 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 30% | 97.650,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 97.650,00 | ||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 97.057,93 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 4.949,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 81.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 10.107,95 | ||
2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 299,98 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15411070 | 0001 | 199,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15411070 | 0001 | 99,99 | ||
2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 6.909,96 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 4.909,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 499,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 499,99 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 999,99 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
2102 Manutenção do Ensino Especial – FEB-70% | 46.732,39 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 46.232,40 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 499,99 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 499,99 | ||||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 499,99 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 17.500,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 17.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 17.500,00 |
Ruy Barbosa/RN, 01 de dezembro de 2023
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:BAB77A07
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/02/2024. Edição 3213
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/