ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 4º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 – | ||||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 3.941.358,19 | 27.792.433,95 | 100,00 | 9.351.683,07 | 5.673.580,22 | 18.959.179,89 | 100,00 | 18.184.937,13 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 21.573,05 | 1.398.340,44 | 5,03 | 91.659,56 | 220.231,22 | 861.909,99 | 4,55 | 628.090,01 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 21.573,05 | 1.398.340,44 | 5,03 | 91.659,56 | 220.231,22 | 861.909,99 | 4,55 | 628.090,01 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.039.500,00 | 3.828.999,62 | 345.238,30 | 2.878.810,09 | 10,36 | 950.189,53 | 438.203,72 | 1.766.852,32 | 9,32 | 2.062.147,30 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.920.500,00 | 2.622.499,52 | 279.348,64 | 1.900.326,53 | 6,84 | 722.172,99 | 283.719,31 | 1.007.081,72 | 5,31 | 1.615.417,80 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 675.000,00 | 765.000,05 | 0,00 | 668.746,39 | 2,41 | 96.253,66 | 79.874,75 | 463.255,23 | 2,44 | 301.744,82 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 104.000,00 | 71.500,05 | 0,00 | 52.000,00 | 0,19 | 19.500,05 | 8.720,00 | 38.778,20 | 0,20 | 32.721,85 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 340.000,00 | 370.000,00 | 65.889,66 | 257.737,17 | 0,93 | 112.262,83 | 65.889,66 | 257.737,17 | 1,36 | 112.262,83 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.164.150,00 | 2.075.350,50 | 162.665,89 | 1.512.462,72 | 5,44 | 562.887,78 | 243.391,05 | 974.454,89 | 5,14 | 1.100.895,61 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 241.000,00 | 207.350,05 | 3.745,90 | 141.697,65 | 0,51 | 65.652,40 | 25.127,45 | 100.224,94 | 0,53 | 107.125,11 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.914.150,00 | 1.859.000,45 | 158.919,99 | 1.370.765,07 | 4,93 | 488.235,38 | 218.263,60 | 874.229,95 | 4,61 | 984.770,50 | 0,00 |
10 SAÚDE | 8.485.731,00 | 8.844.631,21 | 976.386,04 | 6.277.713,81 | 22,59 | 2.566.917,40 | 1.325.181,62 | 4.716.206,45 | 24,88 | 4.128.424,76 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | 27.000,14 | 8.319,52 | 14.650,17 | 0,05 | 12.349,97 | 295,80 | 6.626,45 | 0,03 | 20.373,69 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.215.131,00 | 7.493.045,10 | 837.662,81 | 5.609.792,24 | 20,18 | 1.883.252,86 | 1.207.599,69 | 4.114.488,91 | 21,70 | 3.378.556,19 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 972.600,00 | 1.120.395,99 | 129.011,56 | 550.287,83 | 1,98 | 570.108,16 | 99.281,00 | 514.408,95 | 2,71 | 605.987,04 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 135.200,00 | 87.089,98 | 0,00 | 4.292,00 | 0,02 | 82.797,98 | 0,00 | 4.292,00 | 0,02 | 82.797,98 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.300,00 | 25.300,00 | 1.392,15 | 10.891,57 | 0,04 | 14.408,43 | 2.306,51 | 10.572,57 | 0,06 | 14.727,43 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.500,00 | 91.800,00 | 0,00 | 87.800,00 | 0,32 | 4.000,00 | 15.698,62 | 65.817,57 | 0,35 | 25.982,43 | 0,00 |
11 TRABALHO | 264.850,00 | 294.050,01 | 0,00 | 289.700,00 | 1,04 | 4.350,01 | 70.685,49 | 220.106,67 | 1,16 | 73.943,34 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 264.850,00 | 294.050,01 | 0,00 | 289.700,00 | 1,04 | 4.350,01 | 70.685,49 | 220.106,67 | 1,16 | 73.943,34 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.916.863,00 | 9.307.864,30 | 998.154,38 | 7.124.319,15 | 25,63 | 2.183.545,15 | 1.495.313,70 | 5.077.187,88 | 26,78 | 4.230.676,42 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 107.000,00 | 67.910,06 | 885,40 | 45.875,57 | 0,17 | 22.034,49 | 4.951,40 | 35.710,57 | 0,19 | 32.199,49 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.709.083,00 | 6.783.163,91 | 619.080,25 | 5.237.898,28 | 18,85 | 1.545.265,63 | 1.001.814,95 | 3.627.876,92 | 19,14 | 3.155.286,99 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 31.000,00 | 274.929,35 | 0,00 | 256.983,55 | 0,92 | 17.945,80 | 64.731,10 | 215.252,90 | 1,14 | 59.676,45 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.624.530,00 | 1.725.711,02 | 353.431,25 | 1.225.207,12 | 4,41 | 500.503,90 | 329.661,91 | 894.011,96 | 4,72 | 831.699,06 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 295.100,00 | 294.900,03 | 10.003,72 | 249.264,22 | 0,90 | 45.635,81 | 58.903,05 | 215.073,60 | 1,13 | 79.826,43 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 150.150,00 | 161.249,93 | 14.753,76 | 109.090,41 | 0,39 | 52.159,52 | 35.251,29 | 89.261,93 | 0,47 | 71.988,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 552.800,00 | 422.500,00 | 25.000,00 | 285.300,00 | 1,03 | 137.200,00 | 25.000,00 | 285.300,00 | 1,50 | 137.200,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 552.800,00 | 422.500,00 | 25.000,00 | 285.300,00 | 1,03 | 137.200,00 | 25.000,00 | 285.300,00 | 1,50 | 137.200,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 3.397.750,00 | 4.552.242,55 | 543.159,25 | 3.119.256,13 | 11,22 | 1.432.986,42 | 1.011.444,53 | 1.529.644,83 | 8,07 | 3.022.597,72 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 3.397.750,00 | 4.552.242,55 | 543.159,25 | 3.119.256,13 | 11,22 | 1.432.986,42 | 1.011.444,53 | 1.529.644,83 | 8,07 | 3.022.597,72 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 244.500,00 | 13.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,09 | 0,00 |
481 HABITAÇÃO RURAL | 129.500,00 | 13.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,04 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,05 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 285.500,00 | 72.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,02 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 285.500,00 | 72.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,02 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 459.000,00 | 503.900,00 | 3.840,00 | 292.340,00 | 1,05 | 211.560,00 | 47.514,12 | 179.797,42 | 0,95 | 324.102,58 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 362.000,00 | 412.000,00 | 3.840,00 | 292.340,00 | 1,05 | 119.660,00 | 47.514,12 | 179.797,42 | 0,95 | 232.202,58 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 97.000,00 | 91.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 1.389.000,00 | 1.565.340,01 | 110.771,29 | 1.122.537,59 | 4,04 | 442.802,42 | 148.689,23 | 1.047.411,88 | 5,52 | 517.928,13 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 1.384.000,00 | 1.565.340,00 | 110.771,29 | 1.122.537,59 | 4,04 | 442.802,41 | 148.689,23 | 1.047.411,88 | 5,52 | 517.928,12 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
25 ENERGIA | 269.400,00 | 1.346.245,26 | 0,00 | 1.245.956,51 | 4,48 | 100.288,75 | 285.245,89 | 976.095,28 | 5,15 | 370.149,98 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 269.400,00 | 1.346.245,26 | 0,00 | 1.245.956,51 | 4,48 | 100.288,75 | 285.245,89 | 976.095,28 | 5,15 | 370.149,98 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 480.500,00 | 1.363.119,45 | 499.310,00 | 1.196.057,00 | 4,30 | 167.062,45 | 94.604,96 | 634.956,86 | 3,35 | 728.162,59 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 480.500,00 | 1.363.119,45 | 499.310,00 | 1.196.057,00 | 4,30 | 167.062,45 | 94.604,96 | 634.956,86 | 3,35 | 728.162,59 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 303.000,00 | 436.760,00 | 255.259,99 | 280.886,75 | 1,01 | 155.873,25 | 126.871,20 | 152.497,96 | 0,80 | 284.262,04 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 303.000,00 | 436.760,00 | 255.259,99 | 280.886,75 | 1,01 | 155.873,25 | 126.871,20 | 152.497,96 | 0,80 | 284.262,04 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 990.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 2,77 | 201.246,24 | 141.203,49 | 536.757,46 | 2,83 | 433.242,54 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 990.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 768.753,76 | 2,77 | 201.246,24 | 141.203,49 | 536.757,46 | 2,83 | 433.242,54 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 3.941.358,19 | 27.792.433,95 | 100,00 | 9.351.683,07 | 5.673.580,22 | 18.959.179,89 | 100,00 | 18.184.937,13 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal de Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:F874B85A
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:F874B85A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2024. Edição 3381
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/