ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 43 DE 2024
DECRETO Nº 43, DE 02 de setembro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.622.897,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.622.897,00 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais) às dotações especificadas no Anexo I, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 02 de setembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 43/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.622.897,00 | ||||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.900,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2.900,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 900,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000,00 | ||||
2028 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 8.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 163.800,00 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 41.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 36.800,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 5.000,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 60.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 62.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 62.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 262.000,00 | ||||
1104 Pavimentação Asfáltica de Ruas | 262.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 262.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 820.197,00 | ||||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 8.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 8.000,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 641.850,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 75.950,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 68.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 489.900,00 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 12.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 12.000,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 77.920,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 36.900,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 19.700,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 14.320,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 25.700,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 22.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 3.700,00 | ||
2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2094 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/PRÉ-ESCOLA | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 16.977,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 16.977,00 | ||
2097 Promoção de Eventos Esportivos | 27.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 27.000,00 | ||
2137 Program Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/AEE | 750,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 750,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 16.000,00 | ||||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 10.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 10.000,00 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 6.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 6.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 30.000,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 320.000,00 | ||||
2069 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes| | 320.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 320.000,00 | ||
Anexo II (Redução) |
1.622.897,00 |
||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 7.200,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 7.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 7.200,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.900,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2.900,00 | ||||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 2.900,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000,00 | ||||
2028 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 1.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 819.820,00 | ||||
1066 Aquisição de Equipamentos e Material | 195.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 70.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 95.000,00 | ||
1067 Ampliação e/ou Reforma do Hospital Emília Martins da Silva | 34.800,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 9.950,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 9.950,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.950,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 4.950,00 | ||
1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 139.020,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013110 | 0001 | 40.700,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013120 | 0001 | 45.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 21.320,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 17.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17063120 | 0001 | 15.000,00 | ||
1109 Aquisição de Veículo Ambulância | 80.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013110 | 0001 | 45.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 35.000,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 7.000,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 3.500,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001002 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 500,02 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 302.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 302.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 48.999,97 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 26.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2086 Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD | 13.000,03 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 13.000,03 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 607.627,00 | ||||
1036 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino/FUNDAMENTAL | 41.077,04 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 2.899,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 5.499,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17063110 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 2.677,08 | ||
1038 Aquisição de Veículos/Ônibus | 57.903,57 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 27.903,59 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17100000 | 0001 | 19.999,99 | ||
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | 1.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 1.999,99 | ||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 5.750,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 5.750,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 149.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 19.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17060000 | 0001 | 49.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 79.999,99 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 12.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.000,00 | ||
2051 Programa Estadual de Transporte Escolar-PETERN | 23.999,99 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 9.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 4.250,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.250,00 | ||
2054 Manutenção do Ensino Médio | 13.499,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 13.499,97 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 7.499,95 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 4.999,93 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
2057 Implantação do Ensino Integral na Rede Municipal de Ensino | 28.999,96 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 23.999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
2058 Manutenção do Ensino Especial | 3.999,94 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
2059 Manutenção dos Serviços Culturais | 4.850,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.850,00 | ||
2061 Apoio Financeiro e Material ao Esporte Local | 4.999,99 | ||||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
2088 Aquisição de Fardamento para Alunos | 14.999,98 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 9.999,99 | ||
2089 Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE | 1.999,98 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
2090 Projeto Lei AldirBlanc – Para Promover a Cultura | 5.500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2092 Plano Municipal de Educação – PME | 6.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.999,99 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 4.999,94 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 499,99 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
2098 Manutenção das Atividades Esportivas | 2.400,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 400,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2127 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 66.896,98 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 29.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 31.897,00 | ||
2134 Ação Judicial Precatórios FUNDEF – Ensino Fundamental | 76.999,95 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15440000 | 0001 | 3.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15440000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15440000 | 0001 | 39.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15440000 | 0001 | 29.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15440000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2135 Ação Judicial Precatórios FUNDEF – Ensino Infantil – CRECHE | 13.999,95 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15440000 | 0001 | 9.499,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15440000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15440000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15440000 | 0001 | 1.499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15440000 | 0001 | 499,99 | ||
2136 AçãoJudicialPrecatóriosFUNDEF-Ensin| | 13.999,95 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15440000 | 0001 | 9.499,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15440000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15440000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15440000 | 0001 | 1.499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15440000 | 0001 | 499,99 | ||
2140 Execução da Lei Paulo Gustavo – lei nº 195/2022 | 18.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17150000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17150000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2141 Execução da Lei Paulo Gustavo – lei nº 195/2022 – Art 8º Demais setor Cultural | 10.000,00 | ||||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17160000 | 0001 | 10.000,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 154.350,00 | ||||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 144.350,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15420000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 138.350,00 | ||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 1.999,98 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 499,99 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 499,99 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 7.500,03 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 7.500,03 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 30.000,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 30.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 28.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 500,00 |
Ruy Barbosa/RN, 02 de setembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:6AE87E86
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/11/2024. Edição 3417
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/