ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2025
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 – | ||||||||||
Bimestre: 5/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 32.313.786,15 | 100,00 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 25.822.691,54 | 100,00 | 11.321.425,48 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 23.422,00 | 1.421.762,44 | 4,40 | 68.237,56 | 225.312,45 | 1.087.222,44 | 4,21 | 402.777,56 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 23.422,00 | 1.421.762,44 | 4,40 | 68.237,56 | 225.312,45 | 1.087.222,44 | 4,21 | 402.777,56 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.039.500,00 | 3.537.249,62 | 174.198,15 | 3.053.008,24 | 9,45 | 484.241,38 | 446.588,95 | 2.213.441,27 | 8,57 | 1.323.808,35 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.920.500,00 | 2.330.749,52 | 101.365,86 | 2.001.692,39 | 6,19 | 329.057,13 | 286.506,27 | 1.293.587,99 | 5,01 | 1.037.161,53 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 675.000,00 | 735.000,05 | 8.060,00 | 676.806,39 | 2,09 | 58.193,66 | 87.835,39 | 551.090,62 | 2,13 | 183.909,43 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 104.000,00 | 71.500,05 | 1.245,00 | 53.245,00 | 0,16 | 18.255,05 | 8.720,00 | 47.498,20 | 0,18 | 24.001,85 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 340.000,00 | 400.000,00 | 63.527,29 | 321.264,46 | 0,99 | 78.735,54 | 63.527,29 | 321.264,46 | 1,24 | 78.735,54 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.164.150,00 | 1.985.350,50 | 44.240,71 | 1.556.703,43 | 4,82 | 428.647,07 | 248.914,45 | 1.223.369,34 | 4,74 | 761.981,16 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 241.000,00 | 207.350,05 | 4.836,00 | 146.533,65 | 0,45 | 60.816,40 | 23.080,00 | 123.304,94 | 0,48 | 84.045,11 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.914.150,00 | 1.769.000,45 | 39.404,71 | 1.410.169,78 | 4,36 | 358.830,67 | 225.834,45 | 1.100.064,40 | 4,26 | 668.936,05 | 0,00 |
10 SAÚDE | 8.485.731,00 | 8.384.131,27 | 1.198.562,24 | 7.476.276,05 | 23,14 | 907.855,22 | 1.405.967,07 | 6.122.173,52 | 23,71 | 2.261.957,75 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | 34.000,14 | 12.315,59 | 26.965,76 | 0,08 | 7.034,38 | 20.339,31 | 26.965,76 | 0,10 | 7.034,38 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.215.131,00 | 7.314.395,07 | 1.010.678,20 | 6.620.470,44 | 20,49 | 693.924,63 | 1.179.383,46 | 5.293.872,37 | 20,50 | 2.020.522,70 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 972.600,00 | 812.346,08 | 115.179,51 | 665.467,34 | 2,06 | 146.878,74 | 142.808,95 | 657.217,90 | 2,55 | 155.128,18 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 135.200,00 | 87.089,98 | 39.915,62 | 44.207,62 | 0,14 | 42.882,36 | 39.915,62 | 44.207,62 | 0,17 | 42.882,36 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.300,00 | 25.300,00 | 1.273,32 | 12.164,89 | 0,04 | 13.135,11 | 1.592,32 | 12.164,89 | 0,05 | 13.135,11 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.500,00 | 111.000,00 | 19.200,00 | 107.000,00 | 0,33 | 4.000,00 | 21.927,41 | 87.744,98 | 0,34 | 23.255,02 | 0,00 |
11 TRABALHO | 264.850,00 | 339.050,01 | 45.000,00 | 334.700,00 | 1,04 | 4.350,01 | 50.003,61 | 270.110,28 | 1,05 | 68.939,73 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 264.850,00 | 339.050,01 | 45.000,00 | 334.700,00 | 1,04 | 4.350,01 | 50.003,61 | 270.110,28 | 1,05 | 68.939,73 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.916.863,00 | 9.698.728,83 | 1.880.890,35 | 9.005.209,50 | 27,87 | 693.519,33 | 2.351.732,11 | 7.428.919,99 | 28,77 | 2.269.808,84 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 107.000,00 | 63.660,06 | 6.634,00 | 52.509,57 | 0,16 | 11.150,49 | 10.700,00 | 46.410,57 | 0,18 | 17.249,49 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.709.083,00 | 6.865.501,08 | 1.352.486,28 | 6.590.384,56 | 20,39 | 275.116,52 | 1.854.142,47 | 5.482.019,39 | 21,23 | 1.383.481,69 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 31.000,00 | 362.909,38 | 101.484,70 | 358.468,25 | 1,11 | 4.441,13 | 73.978,40 | 289.231,30 | 1,12 | 73.678,08 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.624.530,00 | 1.893.108,22 | 296.752,39 | 1.521.959,51 | 4,71 | 371.148,71 | 318.749,54 | 1.212.761,50 | 4,70 | 680.346,72 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 295.100,00 | 344.800,10 | 80.123,08 | 329.387,30 | 1,02 | 15.412,80 | 72.857,52 | 287.931,12 | 1,12 | 56.868,98 | 0,00 |
Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||||
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 150.150,00 | 168.749,99 | 43.409,90 | 152.500,31 | 0,47 | 16.249,68 | 21.304,18 | 110.566,11 | 0,43 | 58.183,88 | 0,00 |
13 CULTURA | 552.800,00 | 339.250,00 | 0,00 | 285.300,00 | 0,88 | 53.950,00 | 0,00 | 285.300,00 | 1,10 | 53.950,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 552.800,00 | 339.250,00 | 0,00 | 285.300,00 | 0,88 | 53.950,00 | 0,00 | 285.300,00 | 1,10 | 53.950,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 3.397.750,00 | 4.785.742,60 | 296.583,18 | 3.415.839,31 | 10,57 | 1.369.903,29 | 1.038.784,64 | 2.568.429,47 | 9,95 | 2.217.313,13 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 3.397.750,00 | 4.785.742,60 | 296.583,18 | 3.415.839,31 | 10,57 | 1.369.903,29 | 1.038.784,64 | 2.568.429,47 | 9,95 | 2.217.313,13 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 244.500,00 | 13.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,09 | 0,00 |
481 HABITAÇÃO RURAL | 129.500,00 | 13.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,04 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,05 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 285.500,00 | 61.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,02 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 285.500,00 | 61.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,02 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 459.000,00 | 412.000,06 | 12,01 | 292.352,01 | 0,90 | 119.648,05 | 44.336,13 | 224.133,55 | 0,87 | 187.866,51 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 362.000,00 | 412.000,00 | 12,01 | 292.352,01 | 0,90 | 119.647,99 | 44.336,13 | 224.133,55 | 0,87 | 187.866,45 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 97.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 1.389.000,00 | 1.627.739,76 | 207.597,66 | 1.330.135,25 | 4,12 | 297.604,51 | 250.904,94 | 1.298.316,82 | 5,03 | 329.422,94 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 1.384.000,00 | 1.627.739,75 | 207.597,66 | 1.330.135,25 | 4,12 | 297.604,50 | 250.904,94 | 1.298.316,82 | 5,03 | 329.422,93 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
25 ENERGIA | 269.400,00 | 1.425.745,26 | 170.064,96 | 1.416.021,47 | 4,38 | 9.723,79 | 352.929,30 | 1.329.024,58 | 5,15 | 96.720,68 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 269.400,00 | 1.425.745,26 | 170.064,96 | 1.416.021,47 | 4,38 | 9.723,79 | 352.929,30 | 1.329.024,58 | 5,15 | 96.720,68 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 480.500,00 | 1.683.119,45 | 323.995,50 | 1.520.052,50 | 4,70 | 163.066,95 | 148.862,96 | 783.819,82 | 3,04 | 899.299,63 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 480.500,00 | 1.683.119,45 | 323.995,50 | 1.520.052,50 | 4,70 | 163.066,95 | 148.862,96 | 783.819,82 | 3,04 | 899.299,63 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 303.000,00 | 413.145,54 | 111.785,44 | 392.672,19 | 1,22 | 20.473,35 | 156.388,79 | 308.886,75 | 1,20 | 104.258,79 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 303.000,00 | 413.145,54 | 111.785,44 | 392.672,19 | 1,22 | 20.473,35 | 156.388,79 | 308.886,75 | 1,20 | 104.258,79 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 990.000,00 | 891.250,01 | 45.000,00 | 813.753,76 | 2,52 | 77.496,25 | 142.786,25 | 679.543,71 | 2,63 | 211.706,30 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 990.000,00 | 891.250,01 | 45.000,00 | 813.753,76 | 2,52 | 77.496,25 | 142.786,25 | 679.543,71 | 2,63 | 211.706,30 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 32.313.786,15 | 100,00 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 25.822.691,54 | 100,00 | 11.321.425,48 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | ||||||||
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | ||||||||
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E0065BFF
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E0065BFF
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/