ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 48 DE 2024
DECRETO Nº 48, DE 01 de outubro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.754.308,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.754.308,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oito reais) às dotações especificadas no Anexo I, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 01 de outubro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 48/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.754.308,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 1.000,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 147.350,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 38.350,00 | ||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 36.500,00 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 1.850,00 | ||
2006 Pagamento de Contribuição ao PASEP | 45.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
2007 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 64.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 64.000,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 30.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.220,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 2.220,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.220,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.698,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 8.698,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.198,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 3.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 548.450,00 | ||||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 430.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 150.000,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 50.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 48.750,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 8.750,00 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 19.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 19.200,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15.500,00 | ||||
1113 MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | 15.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17540000 | 0001 | 15.500,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 318.780,00 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 80.800,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 11.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 65.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.300,00 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 17.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 17.000,00 | ||
2054 Manutenção do Ensino Médio | 101.480,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 101.480,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 71.800,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 21.800,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 32.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 2.200,00 | ||
2058 Manutenção do Ensino Especial | 11.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 1.500,00 | ||
2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 1.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 1.000,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 529.910,00 | ||||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 500.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 500.000,00 | ||
2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 29.910,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 9.910,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 20.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 140.000,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 140.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 140.000,00 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 9.400,00 | ||||
2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 9.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.400,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.754.308,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 101.000,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 101.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 271.649,99 | ||||
1006 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 74.749,99 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 24.750,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 17210000 | 0001 | 49.999,99 | ||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 172.600,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 36.500,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 69.500,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 5.600,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17540000 | 0001 | 60.000,00 | ||
2005 Contribuição à AMLAP, FEMURN e CNM | 24.300,00 | ||||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 24.300,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 30.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.220,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 2.220,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.100,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 120,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 101.698,00 | ||||
2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 398,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 398,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 4.300,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.300,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 96.500,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 41.500,00 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 55.000,00 | ||
2131 Programa do Leite – PAA | 500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 359.929,94 | ||||
1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 58.750,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 58.750,00 | ||
1109 Aquisição de Veículo Ambulância | 59.999,94 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013110 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 14.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16210000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17060000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17100000 | 0001 | 4.999,99 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 500,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 500,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 240.680,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003120 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16210000 | 0001 | 40.680,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 28.499,95 | ||||
1023 Construção de Um Calçadão | 1.499,98 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 499,99 | ||
1108 Construção de Praças Públicas | 11.499,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 8.499,99 | ||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 15.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 15.500,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 138.999,93 | ||||
1044 Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva e Ginásio | 34.999,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
1046 Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | 69.999,96 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 29.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 1.400,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 900,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 9.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 3.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 3.300,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 300,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 2.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 2.200,00 | ||
2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 4.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 4.800,00 | ||
2123 Manutenção do Ensino Infantil – QSE | 3.999,97 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15500000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2048 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 4.000,03 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15510000 | 0001 | 2.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15510000 | 0001 | 1.000,04 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 529.910,00 | ||||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 496.599,95 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 4.949,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 99.999,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 16.999,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 121.649,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 152.999,99 | ||
2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 9.999,99 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 23.310,06 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 23.310,06 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 169.500,19 | ||||
1019 Ampliação do Sistema de Abastecimento D’água | 50.899,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 44.899,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 4.999,99 | ||
1020 Construção e Instalação de Poço Tubular | 40.999,97 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 19.999,99 | ||
1050 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro | 27.600,26 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 27.600,26 | ||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 40.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1114 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 9.999,99 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17540000 | 0001 | 9.999,99 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.500,00 | ||||
2031 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | 11.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.500,00 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 9.400,00 | ||||
2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 9.400,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 7.400,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 500,00 |
Ruy Barbosa/RN, 01 de outubro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:048E2CEC
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/12/2024. Edição 3425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/