ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 55 DE 2024
DECRETO Nº 55, DE 04 de novembro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.521.876,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 571/2023 – (LOA 2024), de 16 de novembro de 2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.521.876,00 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais) às dotações especificadas no Anexo I, da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 04 de novembro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 55/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.521.876,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 4.000,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 4.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 21.200,00 | ||||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 21.200,00 | ||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 21.200,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20.000,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 20.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
2.210,00 | ||||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 2.210,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 275,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.935,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 68.005,00 | ||||
2018 Programa Bolsa Auxílio-Desemprego Lei Nº369/2009 | 48.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 48.000,00 | ||
2022 Fundo Municipal de Assistência Social | 16.005,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 16.005,00 | ||
2139 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16610000 | 0001 | 4.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 730.221,00 | ||||
1099 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Primária | 176.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 176.000,00 | ||
2029 Contribuição a Consórcio Público de Saúde | 20.000,00 | ||||
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 434.510,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 241.510,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 93.000,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 93.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 3.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 6.711,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 6.711,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 265.720,00 | ||||
2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 93.820,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 68.550,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 25.270,00 | ||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 31.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 31.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 600,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 600,00 | ||
2054 Manutenção do Ensino Médio | 34.330,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 34.330,00 | ||
2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 55.200,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 47.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 8.200,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 16.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 16.000,00 | ||
2058 Manutenção do Ensino Especial | 6.510,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 6.510,00 | ||
2061 Apoio Financeiro e Material ao Esporte Local | 4.700,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 4.700,00 | ||
2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 23.560,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 3.560,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 312.920,00 | ||||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 289.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 289.000,00 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 23.920,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15430000 | 0001 | 22.100,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15430000 | 0001 | 1.820,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 97.600,00 | ||||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 97.600,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.600,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.521.876,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 40.005,00 | ||||
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 40.005,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 8.100,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17210000 | 0001 | 29.905,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 106.999,98 | ||||
1005 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 4.999,99 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 4.999,99 | ||
1085 Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura | 4.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.900,00 | ||
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 93.300,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 40.300,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17210000 | 0001 | 53.000,00 | ||
2121 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 3.799,99 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.799,99 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20.000,00 | ||||
1011 Amortização da Dívida Pública | 4.500,00 | ||||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 6.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.500,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2122 Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária , adm. e Controle – SIAFIC | 9.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38.689,72 | ||||
2009 Fundo Municipal de Direitos do Idoso | 2.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 13.089,97 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.210,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.879,99 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2012 Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente | 3.599,94 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 99,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2013 Realização da Conferência Municipal | 999,99 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2019 Apoio Financeiro para Recuperação de Casas | 9.999,99 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2078 Plano Local de Habitação e Interesse Social | 1.499,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2079 Fundo Municipal de Habitação | 1.499,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2082 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 1.999,96 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2083 Manutenção do Conselho Municipal de de Direito da Criança e do Adolescente | 2.999,96 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
52.000,00 | ||||
2010 Proteção Social a Pessoa com Deficiência | 3.999,96 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
2016 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS | 2.999,97 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 1.499,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2084 Programa Primeira Infância – CRIANÇA FELIZ | 9.999,96 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 3.499,99 | ||
2085 Manutenção das Atividades do BPC na Escola | 2.999,96 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
2128 Manutenção do Programa Família Acolhedora | 26.999,94 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 4.999,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 9.999,99 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16600000 | 0001 | 4.999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 4.999,99 | ||
2129 Serviço de Proteção e Atend. Especializado à Família e Indivíduos | 500,22 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 500,22 | ||
2131 Programa do Leite – PAA | 499,99 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 499,99 | ||
2139 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16610000 | 0001 | 4.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 292.711,00 | ||||
1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 54.300,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16000000 | 0001 | 9.995,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 9.995,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013110 | 0001 | 9.295,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 10.025,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 9.995,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17063120 | 0001 | 4.995,00 | ||
2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 70.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17210000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17200000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 158.700,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 88.700,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 9.711,00 | ||||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 6.711,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 3.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 54.570,19 | ||||
1025 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas | 41.199,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 19.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 21.200,00 | ||
1074 Reforma da Praça Miguel de Moura | 1.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 1.370,22 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 370,23 | ||
1112 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO | 9.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 84.489,92 | ||||
1036 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino/FUNDAMENTAL | 4.700,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 4.700,00 | ||
2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 34.330,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 34.330,00 | ||
2050 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 31.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 31.000,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 600,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
2056 Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 3.560,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.560,00 | ||
2060 Manutenção da Biblioteca Pública | 4.999,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2090 Projeto Lei AldirBlanc – Para Promover a Cultura | 1.999,98 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
2097 Promoção de Eventos Esportivos | 3.299,97 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 299,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 999,99 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 312.920,00 | ||||
1048 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 30% | 5.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 5.999,99 | ||
2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 22.100,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15420000 | 0001 | 22.100,00 | ||
2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 24.140,99 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15411070 | 0001 | 24.140,99 | ||
2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 144.478,54 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 142.658,54 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15421070 | 0001 | 1.820,00 | ||
2102 Manutenção do Ensino Especial – FEB-70% | 15.495,63 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 13.495,64 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 1.999,99 | ||
2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 100.704,85 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 1.099,99 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 999,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 3.299,99 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 52.499,96 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 2.199,99 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 749,99 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 549,99 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 549,99 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 99,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15400000 | 0001 | 1.099,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 32.700,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 1.099,99 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 3.754,99 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 114.880,07 | ||||
1051 Construção, Ampliação e Reforma de Mercado | 49.880,09 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 39.880,10 | ||
1091 Construção do Centro Comercial de Agricultura | 59.999,98 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 49.999,99 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 9.999,99 | ||
2067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 5.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7.499,93 | ||||
1017 Construção do Sistema de Saneamento Básico | 1.999,99 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 1.999,99 | ||
2031 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | 5.499,94 | ||||
