Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 5º BIMESTRE DE 2025

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2025
Bimestre: 5/2025
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025
RECEITAS CORRENTES (I) 3.089.018,55 4.801.450,46 3.504.858,38 3.923.511,90 3.147.845,35 3.377.331,25 3.798.484,61 4.193.949,66 4.002.722,46 3.967.443,69 3.843.711,30 3.765.798,80 45.416.126,41 34.668.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 125.362,24 195.717,61 120.888,10 125.490,46 168.637,13 79.714,17 146.382,78 115.171,51 138.561,77 120.378,66 120.435,92 141.519,19 1.598.259,54 933.830,00
IPTU 0,00 1.110,00 1.043,00 125,00 170,00 0,00 130,00 0,00 110,00 120,00 174,00 222,00 3.204,00 3.700,00
ISS 37.154,76 46.823,61 70.881,51 34.321,63 37.174,00 40.643,96 44.087,86 30.236,32 33.285,82 32.848,98 30.758,33 30.187,78 468.404,56 351.380,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
IRRF 88.007,48 147.534,00 48.963,59 88.943,83 131.293,13 39.070,21 102.164,92 84.935,19 105.165,95 87.379,68 89.503,59 111.109,41 1.124.070,98 574.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 200,00 250,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2.580,00 3.650,00
Contribuições 2.107,89 2.059,95 2.537,32 2.218,96 2.596,91 2.324,52 2.330,50 2.431,50 2.416,78 2.340,35 2.239,82 2.293,22 27.897,72 30.000,00
Receita Patrimonial 60.516,53 62.265,38 63.517,78 72.240,96 73.323,05 82.472,98 89.791,82 92.720,48 118.535,23 111.893,99 124.602,98 134.804,12 1.086.685,30 279.537,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 60.516,53 62.265,38 63.517,78 72.240,96 73.323,05 82.472,98 89.791,82 92.720,48 118.535,23 111.893,99 124.602,98 134.804,12 1.086.685,30 277.537,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 2.879.160,34 4.433.691,35 3.297.841,21 3.683.885,41 2.867.336,26 3.139.612,16 3.467.087,44 3.946.605,84 3.707.240,27 3.638.005,61 3.498.285,54 3.416.020,37 41.974.771,80 33.312.033,00
Cota-Parte do FPM 1.483.886,90 2.393.705,51 1.494.846,99 2.005.912,05 1.320.985,37 1.342.346,55 1.712.353,34 1.758.822,15 1.848.632,08 1.424.473,36 1.807.712,65 1.212.369,39 19.806.046,34 18.200.000,00
Cota-Parte do ICMS 729.970,67 948.886,08 1.038.758,76 884.541,29 861.046,69 1.029.926,03 954.336,21 932.438,91 1.103.376,97 1.015.608,57 1.000.689,28 1.189.978,47 11.689.557,93 2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA 3.183,54 1.018,98 567,35 181,47 4.674,39 7.050,99 7.596,37 5.277,67 4.490,83 5.010,95 3.853,19 5.392,07 48.297,80 60.000,00
Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 12,36 0,00 113,08 0,00 6,33 0,00 0,00 43,00 427,01 253,44 855,22 900,00
Transferências da LC 61/1989 1.768,60 2.076,34 3.592,52 4.066,74 4.428,82 4.158,13 4.039,71 4.598,89 3.945,73 4.358,53 4.622,13 4.432,64 46.088,78 6.500,00
Transferências do FUNDEB 410.108,63 508.964,67 475.406,49 453.815,84 371.373,23 459.723,68 443.016,38 497.473,28 372.099,67 398.658,17 411.690,08 404.447,36 5.206.777,48 5.134.300,00
Outras Transferências Correntes 250.242,00 579.039,77 284.656,74 335.368,02 304.714,68 296.406,78 345.739,10 747.994,94 374.694,99 789.853,03 269.291,20 599.147,00 5.177.148,25 7.310.333,00
Outras Receitas Correntes 21.871,55 107.716,17 20.073,97 39.676,11 35.952,00 73.207,42 92.892,07 37.020,33 35.968,41 94.825,08 98.147,04 71.161,90 728.512,05 113.000,00
DEDUÇÕES (II) -443.761,83 -523.519,50 -507.555,49 -578.940,25 -438.249,54 -476.696,22 -535.666,25 -540.227,40 -438.298,32 -489.898,79 -431.941,88 -482.485,06 -5.887.240,53 3.935.480,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -443.761,83 -523.519,50 -507.555,49 -578.940,25 -438.249,54 -476.696,22 -535.666,25 -540.227,40 -438.298,32 -489.898,79 -431.941,88 -482.485,06 -5.887.240,53 3.935.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 2.645.256,72 4.277.930,96 2.997.302,89 3.344.571,65 2.709.595,81 2.900.635,03 3.262.818,36 3.653.722,26 3.564.424,14 3.477.544,90 3.411.769,42 3.283.313,74 39.528.885,88 30.732.920,00
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão
Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025 Atualizada Exercício
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 2.645.256,72 4.177.930,96 2.997.302,89 3.344.571,65 2.709.595,81 2.900.635,03 3.262.818,36 3.653.722,26 3.564.424,14 2.977.544,90 3.411.769,42 3.283.313,74 38.928.885,88 30.522.920,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.716,00 260.716,00 190.000,00
( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) 33.888,00 67.776,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 465.984,00 429.000,00
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 46.112,76 56.940,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.052,78 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) 2.565.255,96 4.053.214,94 2.960.870,89 3.308.139,65 2.673.163,81 2.864.203,03 3.226.386,36 3.617.290,26 3.527.992,14 2.941.112,90 3.375.337,42 2.986.165,74 38.099.133,10 29.903.920,00

 

RANIERE MOURA BARBOSA IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.467.034-## ###.250.574-## ###.290.634-## ###.556.074-##
Prefeito Controladora Secretária Municipal De Finanças Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:14EC36BA

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2025. Edição 3677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/