ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 60 DE 2025
DECRETO Nº 60, DE 01 de dezembro de 2025
Abertura de Crédito Adicional, Suplementar/Alteração de QDD para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4320/64, e Lei Municipal nº 587/2024 – (LOA 2025), para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 587/2024 – (LOA 2025), de 04 de dezembro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 722.544,20 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 01 de dezembro de 2025
RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 60/2025 – TABELA DEMONSTRATIVA
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 722.544,20 | ||||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00 | ||||
| 1006 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 10,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 10,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.070,00 | ||||
| 2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 4.070,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.020,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 50,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,00 | ||||
| 2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 140,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 140,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.570,00 | ||||
| 2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 6.570,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 4.340,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 2.230,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 195.821,00 | ||||
| 2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 105.291,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 30.167,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 2.205,00 | ||
| 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 17.279,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 140,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 49.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 6.500,00 | ||
| 2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 1.988,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 1.988,00 | ||
| 2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 71.904,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 63.651,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 8.253,00 | ||
| 2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 14.085,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 14.085,00 | ||
| 2042 Programa de Vigilância em Saúde | 70,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 70,00 | ||
| 2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 2.483,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 2.030,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 453,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 7.470,00 | ||||
| 2044 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 7.470,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 7.470,00 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 110.440,20 | ||||
| 2047 Manutenção do Ensino Fundamental | 99.640,20 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 73.861,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 9.079,20 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 2.700,00 | ||
| 2051 Programa Estadual de Transporte Escolar-PETERN | 10.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 10.800,00 | ||
| 08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 392.745,00 | ||||
| 2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 338.404,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 276.380,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 62.024,00 | ||
| 2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 46.251,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15430000 | 0001 | 46.251,00 | ||
| 2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 4.633,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 4.633,00 | ||
| 2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 3.457,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 3.457,00 | ||
| 10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.320,00 | ||||
| 2069 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes| | 3.320,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.320,00 | ||
| 12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.705,00 | ||||
| 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 1.705,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.705,00 | ||
| 13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 253,00 | ||||
| 2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 253,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 103,00 | ||
| 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 150,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 722.544,20 | ||||
| 03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10,00 | ||||
| 1085 Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura | 10,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.070,00 | ||||
| 2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 3.150,00 | ||||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2122 Sistema Único e Integ. de Execução Orçamentária , adm. e Controle – SIAFIC | 920,00 | ||||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 860,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 60,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,00 | ||||
| 2011 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | 140,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 140,00 | ||
| 05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.570,00 | ||||
| 2021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 1.230,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 1.230,00 | ||
| 2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2024 Piso Básico Fixo-PBF | 4.340,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16603120 | 0001 | 4.340,00 | ||
| 06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 140.961,00 | ||||
| 1093 Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde – UBS | 16.468,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013110 | 0001 | 3.753,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 4.500,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17063110 | 0001 | 715,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17100000 | 0001 | 7.500,00 | ||
| 2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 140,00 | ||||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15001002 | 0001 | 140,00 | ||
| 2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 70,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 70,00 | ||
| 2036 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 124.273,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 4.646,00 | ||
| 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 113.127,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 1.500,00 | ||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 2038 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade – MAC | 10,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 10,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 7.470,00 | ||||
| 1116 Urbanização de Logradouros Públicos | 7.470,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 7.470,00 | ||
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 190.816,20 | ||||
| 2046 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | 5.860,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.860,00 | ||
| 2051 Programa Estadual de Transporte Escolar-PETERN | 9.017,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | 8.517,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15710000 | 0001 | 500,00 | ||
| 2055 Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | 76.078,20 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 1.783,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 46.295,20 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 2058 Manutenção do Ensino Especial | 47.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 17.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 21.000,00 | ||
| 2093 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | 10.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2095 Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | 25.992,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 25.992,00 | ||
| 2096 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | 16.869,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 16.869,00 | ||
| 08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA | 367.229,00 | ||||
| 1048 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 30% | 129.730,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 129.730,00 | ||
| 2062 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-30% | 500,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15430000 | 0001 | 500,00 | ||
| 2063 Manutenção do Ensino Fundamental – FEB-70% | 3.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15421070 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2064 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30% | 11.270,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 7.270,00 | ||
| 2065 Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-70% | 1.000,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2066 Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 31.600,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.100,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 29.400,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 550,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 550,00 | ||
| 2099 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-70% | 72.859,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 39.999,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 15.360,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2102 Manutenção do Ensino Especial – FEB-70% | 42.875,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 1.100,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 40.900,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 325,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 550,00 | ||
| 2119 Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA – FEB-30% | 74.395,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 29.999,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15430000 | 0001 | 3.046,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 550,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 3.800,00 | ||
| 10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.320,00 | ||||
| 2069 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes| | 3.320,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.320,00 | ||
| 12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.705,00 | ||||
| 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | 1.705,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 705,00 | ||
| 13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 253,00 | ||||
| 2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 253,00 | ||||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 103,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 150,00 | ||
Ruy Barbosa/RN, 01 de dezembro de 2025
RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:804F2630
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/02/2026. Edição 3723
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/