ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO 5º BIMESTRE
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.506.187,13 | 15.985.972,07 | 100,00 | 3.204.775,93 | 2.354.020,64 | 13.566.519,49 | 100,00 | 5.624.228,51 | 2.419.452,58 |
LEGISLATIVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 701.658,53 | 4,39 | 148.341,47 | 110.162,63 | 556.028,13 | 4,10 | 293.971,87 | 145.630,40 |
Ação Legislativa | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 701.658,53 | 4,39 | 148.341,47 | 110.162,63 | 556.028,13 | 4,10 | 293.971,87 | 145.630,40 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.195.400,00 | 2.601.327,00 | 278.469,64 | 2.419.213,68 | 15,13 | 182.113,32 | 262.667,77 | 2.027.313,51 | 14,94 | 574.013,49 | 391.900,17 |
Administração Geral | 1.772.400,00 | 1.846.963,00 | 214.589,64 | 1.688.931,74 | 10,57 | 158.031,26 | 208.435,05 | 1.345.504,62 | 9,92 | 501.458,38 | 343.427,12 |
Administração Financeira | 332.000,00 | 693.858,00 | 63.560,00 | 680.841,94 | 4,26 | 13.016,06 | 47.912,72 | 643.368,89 | 4,74 | 50.489,11 | 37.473,05 |
Controle Interno | 70.000,00 | 59.406,00 | 320,00 | 49.440,00 | 0,31 | 9.966,00 | 6.320,00 | 38.440,00 | 0,28 | 20.966,00 | 11.000,00 |
Demais Subfunções | 21.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.558.000,00 | 1.349.644,00 | 50.261,58 | 942.340,58 | 5,89 | 407.303,42 | 113.828,13 | 792.795,12 | 5,84 | 556.848,88 | 149.545,46 |
Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 4.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 129.000,00 | 107.562,00 | 4.832,10 | 107.100,26 | 0,67 | 461,74 | 16.012,10 | 94.803,61 | 0,70 | 12.758,39 | 12.296,65 |
Assistência Comunitária | 1.416.000,00 | 1.242.074,00 | 45.429,48 | 835.240,32 | 5,22 | 406.833,68 | 97.816,03 | 697.991,51 | 5,14 | 544.082,49 | 137.248,81 |
SAÚDE | 4.380.065,00 | 5.175.090,00 | 358.650,95 | 4.572.310,60 | 28,60 | 602.779,40 | 718.153,08 | 3.857.401,56 | 28,43 | 1.317.688,44 | 714.909,04 |
Atenção Básica | 3.232.865,00 | 4.368.162,00 | 291.850,17 | 4.137.342,71 | 25,88 | 230.819,29 | 612.952,07 | 3.436.606,49 | 25,33 | 931.555,51 | 700.736,22 |
Assistência Hospitalar e A | 579.000,00 | 434.100,00 | 36.807,57 | 179.503,45 | 1,12 | 254.596,55 | 61.416,04 | 177.882,95 | 1,31 | 256.217,05 | 1.620,50 |
Suporte Profilático e Tera | 287.000,00 | 124.050,00 | 11.019,66 | 49.798,58 | 0,31 | 74.251,42 | 9.691,26 | 48.470,18 | 0,36 | 75.579,82 | 1.328,40 |
Vigilância Sanitária | 22.000,00 | 9.050,00 | 676,25 | 1.717,85 | 0,01 | 7.332,15 | 676,25 | 1.717,85 | 0,01 | 7.332,15 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 105.000,00 | 96.915,00 | 140,00 | 78.551,74 | 0,49 | 18.363,26 | 15.050,16 | 72.466,07 | 0,53 | 24.448,93 | 6.085,67 |
Administração Geral | 154.200,00 | 142.813,00 | 18.157,30 | 125.396,27 | 0,78 | 17.416,73 | 18.367,30 | 120.258,02 | 0,89 | 22.554,98 | 5.138,25 |
TRABALHO | 135.000,00 | 130.001,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,81 | 1,00 | 18.875,56 | 107.646,95 | 0,79 | 22.354,05 | 22.353,05 |
Proteção e Benefícios ao T | 135.000,00 | 130.001,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,81 | 1,00 | 18.875,56 | 107.646,95 | 0,79 | 22.354,05 | 22.353,05 |
EDUCAÇÃO | 4.217.723,00 | 4.956.729,00 | 549.762,50 | 4.403.791,64 | 27,55 | 552.937,36 | 720.305,03 | 3.765.438,69 | 27,76 | 1.191.290,31 | 638.352,95 |
Ensino Fundamental | 3.510.923,00 | 4.020.775,00 | 455.334,74 | 3.517.095,23 | 22,00 | 503.679,77 | 579.642,59 | 3.008.395,62 | 22,18 | 1.012.379,38 | 508.699,61 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
Ensino Médio | 13.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 559.300,00 | 727.196,00 | 92.300,46 | 684.205,18 | 4,28 | 42.990,82 | 107.126,42 | 585.873,04 | 4,32 | 141.322,96 | 98.332,14 |
Educação de Jovens e Adult | 130.000,00 | 207.901,00 | 2.127,30 | 202.491,23 | 1,27 | 5.409,77 | 33.536,02 | 171.170,03 | 1,26 | 36.730,97 | 31.321,20 |
Educação Especial | 4.500,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 |
CULTURA | 88.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 96.803,70 | 0,61 | 6.696,30 | 0,00 | 96.803,70 | 0,71 | 6.696,30 | 0,00 |
Difusão Cultural | 88.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 96.803,70 | 0,61 | 6.696,30 | 0,00 | 96.803,70 | 0,71 | 6.696,30 | 0,00 |
URBANISMO | 2.046.000,00 | 1.655.951,00 | 7.970,50 | 869.811,56 | 5,44 | 786.139,44 | 103.326,02 | 758.382,08 | 5,59 | 897.568,92 | 111.429,48 |
Serviços Urbanos | 2.046.000,00 | 1.655.951,00 | 7.970,50 | 869.811,56 | 5,44 | 786.139,44 | 103.326,02 | 758.382,08 | 5,59 | 897.568,92 | 111.429,48 |
HABITAÇÃO | 286.000,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 144.000,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 142.000,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 361.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 361.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 213.500,00 | 75.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.010,00 | 0,00 |
Recursos Hídricos | 140.000,00 | 75.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.002,00 | 0,00 |
Administração Geral | 73.500,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 768.000,00 | 861.525,00 | 119.176,33 | 618.025,59 | 3,87 | 243.499,41 | 105.731,86 | 600.356,52 | 4,43 | 261.168,48 | 17.669,07 |
Extensão Rural | 768.000,00 | 861.525,00 | 119.176,33 | 618.025,59 | 3,87 | 243.499,41 | 105.731,86 | 600.356,52 | 4,43 | 261.168,48 | 17.669,07 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turismo | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ENERGIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,24 | 21.287,41 | 34.111,82 | 157.450,05 | 1,16 | 62.549,95 | 41.262,54 |
Energia Elétrica | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 198.712,59 | 1,24 | 21.287,41 | 34.111,82 | 157.450,05 | 1,16 | 62.549,95 | 41.262,54 |
TRANSPORTE | 236.000,00 | 196.335,00 | 44.374,00 | 166.770,62 | 1,04 | 29.564,38 | 26.770,00 | 143.958,62 | 1,06 | 52.376,38 | 22.812,00 |
Transporte Rodoviário | 236.000,00 | 196.335,00 | 44.374,00 | 166.770,62 | 1,04 | 29.564,38 | 26.770,00 | 143.958,62 | 1,06 | 52.376,38 | 22.812,00 |
DESPORTO E LAZER | 380.000,00 | 129.452,00 | 0,00 | 75.209,63 | 0,47 | 54.242,37 | 0,00 | 75.209,63 | 0,55 | 54.242,37 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 380.000,00 | 129.452,00 | 0,00 | 75.209,63 | 0,47 | 54.242,37 | 0,00 | 75.209,63 | 0,55 | 54.242,37 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 786.060,00 | 806.060,00 | 97.521,63 | 791.323,35 | 4,95 | 14.736,65 | 140.088,74 | 627.734,93 | 4,63 | 178.325,07 | 163.588,42 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
Serviço da Dívida Interna | 786.060,00 | 806.060,00 | 97.521,63 | 791.323,35 | 4,95 | 14.736,65 | 140.088,74 | 627.734,93 | 4,63 | 178.325,07 | 163.588,42 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 19.190.748,00 | 19.190.748,00 | 1.506.187,13 | 15.985.972,07 | 100,00 | 3.204.775,93 | 2.354.020,64 | 13.566.519,49 | 100,00 | 5.624.228,51 | 2.419.452,58 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 21/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:17:50 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 21/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:17:50 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal