ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – 6º BISMESTRE – RREO
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema
Orçamentário, Financeiro e Contábil |
||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2025 – | ||||||||||
| Bimestre: 6/2025 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c
(a-b) |
Despesa Liquidada | Saldo e
(a-d) |
INSCR. EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|||||
| Inicial | Atualizada
(a) |
No Bimestre | Até Bimestre
(b) |
%(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre
(d) |
%(d/total d) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.793.420,00 | 37.987.866,10 | 3.739.513,60 | 35.093.147,78 | 100,00 | 2.894.718,32 | 7.295.606,62 | 34.482.000,74 | 100,00 | 3.505.865,36 | 611.147,04 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 3.014,01 | 1.760.915,22 | 5,02 | 14.084,78 | 296.452,40 | 1.760.915,22 | 5,11 | 14.084,78 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 3.014,01 | 1.760.915,22 | 5,02 | 14.084,78 | 296.452,40 | 1.760.915,22 | 5,11 | 14.084,78 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.025.154,00 | 3.494.448,00 | 195.530,27 | 3.237.387,58 | 9,23 | 257.060,42 | 652.967,83 | 3.237.249,58 | 9,39 | 257.198,42 | 138,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.067.637,00 | 2.295.378,98 | 98.451,52 | 2.094.778,15 | 5,97 | 200.600,83 | 437.832,76 | 2.094.640,15 | 6,07 | 200.738,83 | 138,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 551.017,00 | 619.212,00 | 44.563,04 | 606.175,53 | 1,73 | 13.036,47 | 111.072,35 | 606.175,53 | 1,76 | 13.036,47 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 96.500,00 | 67.274,02 | 4.333,00 | 63.453,00 | 0,18 | 3.821,02 | 14.453,00 | 63.453,00 | 0,18 | 3.821,02 | 0,00 |
| 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 58.573,00 | 5.973,00 | 33.093,00 | 0,09 | 25.480,00 | 15.533,00 | 33.093,00 | 0,10 | 25.480,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 310.000,00 | 454.010,00 | 42.209,71 | 439.887,90 | 1,25 | 14.122,10 | 74.076,72 | 439.887,90 | 1,28 | 14.122,10 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.039.745,00 | 2.401.460,36 | 177.592,09 | 2.277.020,05 | 6,49 | 124.440,31 | 493.940,29 | 2.277.020,05 | 6,60 | 124.440,31 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,03 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,03 | 3.000,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 3.800,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 194.600,00 | 178.502,19 | 22.844,60 | 175.997,70 | 0,50 | 2.504,49 | 44.837,88 | 175.997,70 | 0,51 | 2.504,49 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.837.345,00 | 2.210.958,06 | 145.747,49 | 2.092.022,35 | 5,96 | 118.935,71 | 440.102,41 | 2.092.022,35 | 6,07 | 118.935,71 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.755.057,00 | 10.421.296,22 | 1.044.471,03 | 9.878.510,81 | 28,15 | 542.785,41 | 2.248.003,25 | 9.862.656,02 | 28,60 | 558.640,20 | 15.854,79 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 48.500,00 | 30.420,17 | 5.141,41 | 11.515,33 | 0,03 | 18.904,84 | 5.141,41 | 11.515,33 | 0,03 | 18.904,84 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.541.257,00 | 9.782.082,85 | 960.440,51 | 9.335.310,50 | 26,60 | 446.772,35 | 2.132.552,21 | 9.325.325,50 | 27,04 | 456.757,35 | 9.985,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 920.200,00 | 457.675,09 | 71.174,40 | 396.338,72 | 1,13 | 61.336,37 | 81.140,85 | 390.468,93 | 1,13 | 67.206,16 | 5.869,79 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 130.200,00 | 8.080,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,04 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.900,00 | 22.970,00 | 5.154,44 | 15.285,99 | 0,04 | 7.684,01 | 5.673,64 | 15.285,99 | 0,04 | 7.684,01 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 89.000,00 | 120.068,07 | 2.560,27 | 120.060,27 | 0,34 | 7,80 | 23.495,14 | 120.060,27 | 0,35 | 7,80 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 212.550,00 | 406.113,00 | 53.975,26 | 399.725,26 | 1,14 | 6.387,74 | 97.760,02 | 399.725,26 | 1,16 | 6.387,74 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 212.550,00 | 406.113,00 | 53.975,26 | 399.725,26 | 1,14 | 6.387,74 | 97.760,02 | 399.725,26 | 1,16 | 6.387,74 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 12.366.613,00 | 10.737.427,55 | 1.023.021,45 | 10.155.506,37 | 28,94 | 581.921,18 | 2.111.774,81 | 10.155.506,37 | 29,45 | 581.921,18 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 108.000,00 | 141.526,06 | 14.700,24 | 135.868,07 | 0,39 | 5.657,99 | 17.199,24 | 135.868,07 | 0,39 | 5.657,99 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 8.304.918,00 | 7.607.894,80 | 1.008.916,53 | 7.444.157,39 | 21,21 | 163.737,41 | 1.529.817,74 | 7.444.157,39 | 21,59 | 163.737,41 | 0,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 35.500,00 | 256.578,00 | 4.853,21 | 248.234,14 | 0,71 | 8.343,86 | 146.209,83 | 248.234,14 | 0,72 | 8.343,86 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c
(a-b) |
Despesa Liquidada | Saldo e
(a-d) |
INSCR. EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|||||
| Inicial | Atualizada
(a) |
No Bimestre | Até Bimestre
(b) |
%(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre
(d) |
%(d/total d) | ||||
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.024.345,00 | 1.931.765,68 | 15.423,46 | 1.627.162,39 | 4,64 | 304.603,29 | 271.207,37 | 1.627.162,39 | 4,72 | 304.603,29 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 595.200,00 | 591.188,00 | 17.020,24 | 515.964,16 | 1,47 | 75.223,84 | 103.268,30 | 515.964,16 | 1,50 | 75.223,84 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 298.650,00 | 208.475,01 | -37.892,23 | 184.120,22 | 0,52 | 24.354,79 | 44.072,33 | 184.120,22 | 0,53 | 24.354,79 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 598.030,00 | 1.834.429,04 | 471.549,13 | 1.822.238,51 | 5,19 | 12.190,53 | 153.482,88 | 1.249.372,26 | 3,62 | 585.056,78 | 572.866,25 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 598.030,00 | 1.834.429,04 | 471.549,13 | 1.822.238,51 | 5,19 | 12.190,53 | 153.482,88 | 1.249.372,26 | 3,62 | 585.056,78 | 572.866,25 |
| 15 URBANISMO | 2.358.188,00 | 2.300.676,00 | 305.300,44 | 1.782.197,09 | 5,08 | 518.478,91 | 475.428,29 | 1.765.349,09 | 5,12 | 535.326,91 | 16.848,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 2.358.188,00 | 2.300.676,00 | 305.300,44 | 1.782.197,09 | 5,08 | 518.478,91 | 475.428,29 | 1.765.349,09 | 5,12 | 535.326,91 | 16.848,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 211.800,00 | 2.200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,15 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 106.500,00 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 105.300,00 | 2.050,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,05 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 241.300,00 | 80.998,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.998,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.998,55 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 241.300,00 | 80.998,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.998,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.998,55 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 328.000,00 | 380.700,00 | 50.042,18 | 260.082,18 | 0,74 | 120.617,82 | 69.925,18 | 260.082,18 | 0,75 | 120.617,82 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 231.500,00 | 284.200,00 | 50.042,18 | 260.082,18 | 0,74 | 24.117,82 | 69.925,18 | 260.082,18 | 0,75 | 24.117,82 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.023.083,00 | 2.352.134,00 | 311.611,37 | 1.994.293,31 | 5,68 | 357.840,69 | 402.042,96 | 1.994.293,31 | 5,78 | 357.840,69 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 1.023.083,00 | 2.352.134,00 | 311.611,37 | 1.994.293,31 | 5,68 | 357.840,69 | 402.042,96 | 1.994.293,31 | 5,78 | 357.840,69 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 218.400,00 | 358.116,00 | 23.440,92 | 273.883,63 | 0,78 | 84.232,37 | 72.381,17 | 273.883,63 | 0,79 | 84.232,37 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 218.400,00 | 358.116,00 | 23.440,92 | 273.883,63 | 0,78 | 84.232,37 | 72.381,17 | 273.883,63 | 0,79 | 84.232,37 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 409.500,00 | 379.799,00 | 34.311,79 | 233.521,79 | 0,67 | 146.277,21 | 53.661,29 | 233.521,79 | 0,68 | 146.277,21 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 409.500,00 | 379.799,00 | 34.311,79 | 233.521,79 | 0,67 | 146.277,21 | 53.661,29 | 233.521,79 | 0,68 | 146.277,21 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 241.000,00 | 58.375,23 | -32.585,00 | 25.415,00 | 0,07 | 32.960,23 | 375,00 | 19.975,00 | 0,06 | 38.400,23 | 5.440,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 241.000,00 | 58.375,23 | -32.585,00 | 25.415,00 | 0,07 | 32.960,23 | 375,00 | 19.975,00 | 0,06 | 38.400,23 | 5.440,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 930.000,00 | 1.004.693,00 | 78.238,66 | 992.450,98 | 2,83 | 12.242,02 | 167.411,25 | 992.450,98 | 2,88 | 12.242,02 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 930.000,00 | 1.004.693,00 | 78.238,66 | 992.450,98 | 2,83 | 12.242,02 | 167.411,25 | 992.450,98 | 2,88 | 12.242,02 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.793.420,00 | 37.987.866,10 | 3.739.513,60 | 35.093.147,78 | 100,00 | 2.894.718,32 | 7.295.606,62 | 34.482.000,74 | 100,00 | 3.505.865,36 | 611.147,04 |
| RANIERE MOURA BARBOSA | IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA | BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | ||||||||
| ###.467.034-## | ###.250.574-## | ###.290.634-## | ###.556.074-## | ||||||||
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7 | ||||||||
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:721D19B7
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:721D19B7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2026. Edição 3718
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/