Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 1º BIMESTRE DE 2026*

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2026 
Bimestre: 1/2026
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
45.938.980,00 46.656.427,72 21.290.864,49 21.290.864,49 100,00 25.365.563,23 4.853.920,24 4.853.920,24 100,00 41.802.507,48 0,00
01 LEGISLATIVA 2.350.000,00 2.350.000,00 2.001.060,96 2.001.060,96 9,40 348.939,04 284.961,99 284.961,99 5,87 2.065.038,01 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.350.000,00 2.350.000,00 2.001.060,96 2.001.060,96 9,40 348.939,04 284.961,99 284.961,99 5,87 2.065.038,01 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 4.382.800,00 4.512.749,00 2.777.764,88 2.777.764,88 13,05 1.734.984,12 519.474,63 519.474,63 10,70 3.993.274,37 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 230.000,00 230.000,00 185.000,00 185.000,00 0,87 45.000,00 28.430,02 28.430,02 0,59 201.569,98 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.486.800,00 3.604.649,00 2.155.714,88 2.155.714,88 10,13 1.448.934,12 401.501,01 401.501,01 8,27 3.203.147,99 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 350.000,00 362.100,00 307.230,00 307.230,00 1,44 54.870,00 70.549,72 70.549,72 1,45 291.550,28 0,00
124 CONTROLE INTERNO 96.000,00 96.000,00 57.920,00 57.920,00 0,27 38.080,00 9.056,94 9.056,94 0,19 86.943,06 0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 220.000,00 220.000,00 71.900,00 71.900,00 0,34 148.100,00 9.936,94 9.936,94 0,20 210.063,06 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.482.500,00 3.514.651,00 1.953.222,15 1.953.222,15 9,17 1.561.428,85 294.984,47 294.984,47 6,08 3.219.666,53 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 413.000,00 207.999,98 15.553,47 15.553,47 0,07 192.446,51 4.368,47 4.368,47 0,09 203.631,51 0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 214.500,00 224.651,00 143.840,00 143.840,00 0,68 80.811,00 19.181,76 19.181,76 0,40 205.469,24 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.179.000,00 2.199.000,00 1.299.239,65 1.299.239,65 6,10 899.760,35 169.295,97 169.295,97 3,49 2.029.704,03 0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 666.000,00 873.000,02 494.589,03 494.589,03 2,32 378.410,99 102.138,27 102.138,27 2,10 770.861,75 0,00
10 SAÚDE 11.430.000,00 11.562.000,00 5.665.380,29 5.665.380,29 26,61 5.896.619,71 1.424.987,24 1.424.987,24 29,36 10.137.012,76 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 10.389.000,00 10.521.000,00 5.303.449,89 5.303.449,89 24,91 5.217.550,11 1.360.972,48 1.360.972,48 28,04 9.160.027,52 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 575.000,00 575.000,00 269.490,00 269.490,00 1,27 305.510,00 44.963,20 44.963,20 0,93 530.036,80 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 332.000,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.000,00 42.000,00 7.440,40 7.440,40 0,03 34.559,60 640,20 640,20 0,01 41.359,80 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 92.000,00 92.000,00 85.000,00 85.000,00 0,40 7.000,00 18.411,36 18.411,36 0,38 73.588,64 0,00
11 TRABALHO 306.000,00 306.000,00 300.760,00 300.760,00 1,41 5.240,00 53.621,60 53.621,60 1,10 252.378,40 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 306.000,00 306.000,00 300.760,00 300.760,00 1,41 5.240,00 53.621,60 53.621,60 1,10 252.378,40 0,00
12 EDUCAÇÃO 11.907.500,00 12.003.500,00 4.961.613,41 4.961.613,41 23,30 7.041.886,59 1.380.580,19 1.380.580,19 28,44 10.622.919,81 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.758.500,00 6.759.500,00 3.375.538,07 3.375.538,07 15,85 3.383.961,93 1.017.732,52 1.017.732,52 20,97 5.741.767,48 0,00
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
362 ENSINO MÉDIO 200.000,00 296.000,00 26.050,95 26.050,95 0,12 269.949,05 1.577,34 1.577,34 0,03 294.422,66 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.032.500,00 4.061.500,00 979.066,84 979.066,84 4,60 3.082.433,16 279.964,46 279.964,46 5,77 3.781.535,54 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 671.000,00 641.000,00 447.000,00 447.000,00 2,10 194.000,00 59.390,49 59.390,49 1,22 581.609,51 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 245.500,00 245.500,00 133.957,55 133.957,55 0,63 111.542,45 21.915,38 21.915,38 0,45 223.584,62 0,00
13 CULTURA 935.000,00 935.000,00 322.625,50 322.625,50 1,52 612.374,50 309.425,50 309.425,50 6,37 625.574,50 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 935.000,00 935.000,00 322.625,50 322.625,50 1,52 612.374,50 309.425,50 309.425,50 6,37 625.574,50 0,00
15 URBANISMO 4.302.000,00 4.757.447,72 1.569.432,65 1.569.432,65 7,37 3.188.015,07 171.437,98 171.437,98 3,53 4.586.009,74 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.350.000,00 1.805.447,72 455.447,10 455.447,10 2,14 1.350.000,62 0,00 0,00 0,00 1.805.447,72 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 2.952.000,00 2.952.000,00 1.113.985,55 1.113.985,55 5,23 1.838.014,45 171.437,98 171.437,98 3,53 2.780.562,02 0,00
16 HABITAÇÃO 300.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL 160.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
17 SANEAMENTO 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 475.000,00 475.000,00 274.000,00 274.000,00 1,29 201.000,00 45.467,06 45.467,06 0,94 429.532,94 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 350.000,00 350.000,00 274.000,00 274.000,00 1,29 76.000,00 45.467,06 45.467,06 0,94 304.532,94 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00
20 AGRICULTURA 1.975.000,00 1.975.000,00 640.959,55 640.959,55 3,01 1.334.040,45 213.303,71 213.303,71 4,39 1.761.696,29 0,00
605 ABASTECIMENTO 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 1.820.000,00 1.820.000,00 640.959,55 640.959,55 3,01 1.179.040,45 213.303,71 213.303,71 4,39 1.606.696,29 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 209.200,00 209.200,00 57.320,00 57.320,00 0,27 151.880,00 8.267,45 8.267,45 0,17 200.932,55 0,00
695 TURISMO 209.200,00 209.200,00 57.320,00 57.320,00 0,27 151.880,00 8.267,45 8.267,45 0,17 200.932,55 0,00
25 ENERGIA 200.000,00 200.000,00 109.120,10 109.120,10 0,51 90.879,90 22.562,59 22.562,59 0,46 177.437,41 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 200.000,00 200.000,00 109.120,10 109.120,10 0,51 90.879,90 22.562,59 22.562,59 0,46 177.437,41 0,00
26 TRANSPORTE 650.000,00 650.000,00 234.605,00 234.605,00 1,10 415.395,00 42.283,35 42.283,35 0,87 607.716,65 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 650.000,00 650.000,00 234.605,00 234.605,00 1,10 415.395,00 42.283,35 42.283,35 0,87 607.716,65 0,00
27 DESPORTO E LAZER 1.110.000,00 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.110.000,00 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
28 ENCARGOS ESPECIAIS 950.000,00 937.900,00 423.000,00 423.000,00 1,99 514.900,00 82.562,48 82.562,48 1,70 855.337,52 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 950.000,00 937.900,00 423.000,00 423.000,00 1,99 514.900,00 82.562,48 82.562,48 1,70 855.337,52 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 520.980,00 520.980,00 0,00 0,00 0,00 520.980,00 0,00 0,00 0,00 520.980,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 520.980,00 520.980,00 0,00 0,00 0,00 520.980,00 0,00 0,00 0,00 520.980,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 45.938.980,00 46.656.427,72 21.290.864,49 21.290.864,49 100,00 25.365.563,23 4.853.920,24 4.853.920,24 100,00 41.802.507,48 0,00
RANIERE MOURA BARBOSA IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.467.034-## ###.250.574-## ###.290.634-## ###.556.074-##
Prefeito Controladora Secretária Municipal De Finanças Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:ACA6D482

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3761a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/