ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0043 DE 2019
DECRETO Nro 00043/19, de 02 de Setembro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Setembro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 365 0041 2.099 | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA – FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
Anul.dotação | 55.000,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 55.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 55.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 1.038 | Aquisição de Veiculos | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11250000 | Transferência de convênio à Educação | 24.479,00 | |
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | 10.000,00 | |
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 34.479,00 | ||
DE: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 1.048 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 40% | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 10.000,00 | |
12 361 0042 2.062 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-40% | 5.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 199,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 880,00 | |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 2.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 49,00 | |
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 99,00 | |
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil-FEB-40% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 99,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 499,00 | |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 99,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 99,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 750,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 99,00 | |
12 365 0041 2.065 | Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 49,00 | |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 99,00 | |
12 365 0041 2.099 | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA – FEB-60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 49,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 49,00 | |
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos -FUNDEB 60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 99,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 255,00 | |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 49,00 | |
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 20.521,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL GERAL | 55.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal