ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0044 DE 2019
DECRETO Nro 00044/19, de 02 de Setembro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 364.500,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
D E C R ET A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 364.500,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais)para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$364.500,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Setembro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 120.000,00 | ||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 1.500,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 121.500,00 | ||
PARA: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 50.000,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11200000 | Transferência do Salário-Educação | ||
Anul.dotação | 15.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 65.000,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 28.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 60.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 88.000,00 | ||
PARA: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 40.000,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 40.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 364.500,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 1.005 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | ||
4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
100.000,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.700,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
04 122 0007 2.005 | Contribuição a AMLAP, FEMURN E CNM | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
11 331 0081 2.006 | Pagamento de Contribuição ao PASEP | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 141.791,00 | ||
DE: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
9.950,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.300,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
9.999,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
7.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 53.242,00 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 241 0081 2.009 | Fundo Municipal de Direitos do Idoso | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
08 242 0081 2.010 | Proteção Social a Pessoa com Deficiência | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.799,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.150,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
16 481 0057 2.019 | Apoio Financeiro para Recuperação de Casas | ||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
16 482 0057 2.020 | Manutenção do Setor de Moradia Popular | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.699,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 27.137,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 243 0081 2.013 | Fundo para Infancia e Adolecencia – FIA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.001,00 | |||
08 244 0081 2.016 | Manutenção do Conselho Municipal de Assi | ||
stencia Social – CMAS | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
08 244 0081 2.021 | Serviços de Convivência e Fortalecimento | ||
de Vínculos – SCFV | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
16.999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
3.299,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
19.999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
99,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.500,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.740,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.999,00 | |||
08 244 0081 2.023 | Índice de Gestão Descentralizada do Bols | ||
a Família IGD/PBF | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
3.999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
8.902,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 87.125,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.450,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.980,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.300,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
4.000,00 | |||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
49,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
300,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
790,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.000,00 | |||
12 362 0043 2.054 | Manutenção do Ensino Médio | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
12 365 0041 2.055 | Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.599,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
12 366 0042 2.056 | Programa de Educação de Jovens e Adultos -EJA | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 | |||
12 367 0049 2.058 | Manutenção do Ensino Especial | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
499,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
152,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 35.599,00 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
8.200,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
20 606 0018 2.068 | Apoio ao Pequeno Agricultor com a Doação de Semenstes e Vacinais | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.380,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 12.726,00 | ||
DE: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.670,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.099,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 5.866,00 | ||
DE: | |||
11 01. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||
18 122 0007 2.070 | Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 492,00 | ||
DE: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
130,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 522,00 | ||
TOTAL GERAL | 364.500,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal