ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0045 DE 2019
DECRETO Nro 00045/19, de 02 de Setembro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Setembro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Crianç a e do Adolescente | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 5.000,00 | ||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 10.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 15.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 15.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Crianç a e do Adolescente | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
149,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
259,00 | |||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
252,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 244 0081 2.026 | Prog.Nac.Prom.do Acesso ao Mundo do Trab alho – Acessuas Trabalho | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
7.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 15.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 15.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal