ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0048 DE 2019
DECRETO Nro 00048/19, de 01 de Outubro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 228.500,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 228.500,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$228.500,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Outubro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 65.000,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 65.000,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
28 843 0007 1.006 | Amortização da Divida Junto ao INSS | ||
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 100.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 100.000,00 | ||
PARA: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12400000 | Royalty do Petróleo à Saúde | ||
Anul.dotação | 10.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12400000 | Royalty do Petróleo à Saúde | ||
Anul.dotação | 1.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 11.000,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 1.000,00 | ||
11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | ||
Anul.dotação | 3.500,00 | ||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11200000 | Transferência do Salário-Educação | ||
Anul.dotação | 15.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 366 0042 2.096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | ||
Anul.dotação | 3.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 22.500,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 30.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 228.500,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
16 481 0057 1.013 | Construção e Melhoria de Unidade Habitacional Rural | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | 100.000,00 | |
16 482 0057 1.014 | Construção e Melhoria de Unidade Habitacional Urbana | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | 100.000,00 | |
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 200.000,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 1.023 | Construção de Um Calçadao | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | 28.500,00 | |
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 28.500,00 | ||
TOTAL GERAL | 228.500,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal