ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0050 DE 2019
DECRETO Nro 00050/19, de 01 de Outubro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 105.320,00 (Cento e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
DECRETA :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 105.320,00 (Cento e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$105.320,00 (Cento e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Outubro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18. | |||
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 80.000,00 | ||
10 301 0075 2.036 | Programa Saúde Bucal – PSB | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 17.000,00 | ||
10 301 0075 2.037 | Manutenção do PAB – Fixo | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 320,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 2.000,00 | ||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexid ade – MAC | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 6.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 105.320,00 | ||
TOTAL GERAL | 105.320,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00050/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18. | |||
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.036 | Programa Saúde Bucal – PSB | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
17.000,00 | |||
10 301 0075 2.037 | Manutenção do PAB – Fixo | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
2.320,00 | |||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexid ade – MAC | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
6.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 25.320,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 1.077 | Pavimentação das Ladeiras das Comunidades do Boqueirão e Cumaru | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
50.000,00 | |||
15200000 | Outros Convênios do Estado | ||
30.000,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 80.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 105.320,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal