ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP001/2019 SRP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190018 – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial 001/2019 SRP, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para uso na Farmácia Básica, Hospital de Pequeno Porte Emília Martins da Silva e Unidades Básicas de Saúde, pertencentes ao município de Ruy Barbosa/RN. Vigência: 08/03/2019 a 08/03/2020. Empresa(s) vencedora(s): MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06; e LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, C.N.P.J. nº 27.600.270/0001-90. O MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
Empresa: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME; C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, estabelecida à AV JOAO XXIII, 72, COHABINAL, Parnamirim RN.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | MARCA/FABRICANTE | UNIDADE | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL |
02 | ÁCIDO AMINOCAPROICO, 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FR 20ML | NIKKHO | FRASCO | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
03 | ÁCIDO AMINOCAPROICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FR 20ML | NIKKHO | FRASCO | 500 | 19,20 | 9.600,00 |
05 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 200MG/ML, GOTAS, FR 20ML | NATULAB | FRASCO | 1.200 | 1,38 | 1.656,00 |
06 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 500MG | NATULAB | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,13 | 650,00 |
08 | ÁGUA BIDESTILADA, AMP 10ML | ISOFARMA | AMPOLA | 6.000 | 0,16 | 960,00 |
09 | ÁGUA BIDESTILADA, FR 250ML | HALEXISTAR | FRASCO | 2.500 | 2,30 | 5.750,00 |
10 | ÁGUA BIDESTILADA, FR 500ML | FARMACE | FRASCO | 2.500 | 2,70 | 6.750,00 |
12 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 10ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 600 | 1,18 | 708,00 |
16 | AMICACINA, 250MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | TEUTO | AMPOLA | 1.000 | 1,70 | 1.700,00 |
17 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG | E.M.S | COMPRIMIDO | 5.000 | 1,41 | 7.050,00 |
20 | AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 800 | 4,39 | 3.512,00 |
21 | AMPICILINA, 500MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,24 | 1.200,00 |
22 | AMPICILINA, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 600 | 3,18 | 1.908,00 |
24 | ANLODIPINO, 5MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 4.000 | 0,04 | 160,00 |
27 | ATROPINA, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | ISOFARMA | AMPOLA | 600 | 0,37 | 222,00 |
28 | AZATIOPRINA, 50MG | CRISTALIA | COMPRIMIDO | 1.000 | 0,80 | 800,00 |
31 | BENZILPENICILINA POTÁSSICA + PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI, INJ. | BLAU FARMA | AMPOLA | 1.200 | 4,88 | 5.856,00 |
34 | BENZOILMETRONIDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 100ML | BELFAR | FRASCO | 600 | 7,02 | 4.212,00 |
35 | BROMETO DE IPRATRÓPIO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FR 20ML | HIPOLABOR | FRASCO | 1.000 | 0,73 | 730,00 |
36 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, AMP 5ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 1.200 | 1,42 | 1.704,00 |
37 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 6,67MG + 333MG/ML , FR 20ML | HIPOLABOR | FRASCO | 1.200 | 7,02 | 8.424,00 |
38 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 20ML | HIPOLABOR | FRASCO | 600 | 7,75 | 4.650,00 |
41 | CAPTOPRIL, 50MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 36.000 | 0,06 | 2.160,00 |
42 | CARVEDILOL, 12,5MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,12 | 360,00 |
43 | CARVEDILOL, 25MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,16 | 480,00 |
44 | CARVEDILOL, 3,125MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 4.500 | 0,08 | 360,00 |
45 | CARVEDILOL, 6,25MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 4.500 | 0,10 | 450,00 |
47 | CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | TEUTO | FRASCO | 1.200 | 7,02 | 8.424,00 |
49 | CEFAZOLINA SÓDICA, 1G, INJETÁVEL | BLAU FARMACÊUTICA | AMPOLA | 1.000 | 6,56 | 6.560,00 |
50 | CEFTRIAXONA SÓDICA, 1G, ENDOVENOSO | BLAU FARMACÊUTICA | AMPOLA | 1.200 | 7,87 | 9.444,00 |
52 | CETOCONAZOL, 200MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 1.500 | 0,16 | 240,00 |
55 | CIMETIDINA, 150MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 600 | 0,77 | 462,00 |
56 | CIMETIDINA, 200MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,16 | 800,00 |
58 | CINARIZINA, 75MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 2.000 | 0,33 | 660,00 |
59 | CIPROFIBRATO, 100MG | VITAPAN | COMPRIMIDO | 1.000 | 0,57 | 570,00 |
64 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 100ML | FARMACE | FRASCO | 3.000 | 2,28 | 6.840,00 |
65 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 250ML | FARMACE | FRASCO | 2.500 | 2,36 | 5.900,00 |
66 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR 500ML | FARMACE | FRASCO | 3.600 | 2,75 | 9.900,00 |
67 | CLORIDRATO DE TANSULOSINA, 0,4MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 1.500 | 1,70 | 2.550,00 |
68 | COLAGENASE + CLORANFENICOL, 0,6UI + 1%, POMADA, BISNAGA 30G | CRISTALIA | BISNAGA | 1.000 | 11,60 | 11.600,00 |
69 | COLECALCIFEROL, 200UI/GOTA, FR 10ML | VITAPAN | FRASCO | 50 | 8,25 | 412,50 |
70 | DESLANÓSIDO, 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 700 | 1,62 | 1.134,00 |
71 | DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA 10G | SANVAL | BISNAGA | 1.000 | 1,12 | 1.120,00 |
75 | DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA, 0,4MG + 0,05MG, FR 120ML | NOVAQUIMICA | FRASCO | 600 | 5,30 | 3.180,00 |
78 | DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 3ML | TEUTO | AMPOLA | 3.000 | 0,57 | 1.710,00 |
80 | DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15MG/ML, GOTAS, FR 20ML | VITAPAN | FRASCO | 300 | 4,30 | 1.290,00 |
82 | DIGOXINA, 0,25MG | PHARLAB | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,07 | 350,00 |
87 | DUTASTERIDA + TANSULOSINA, 0,5MG + 0,4MG | ZODIAC | COMPRIMIDO | 2.000 | 3,45 | 6.900,00 |
89 | ENALAPRIL, 20MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,05 | 1.000,00 |
90 | ENALAPRIL, 5MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,09 | 900,00 |
91 | EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 600 | 1,97 | 1.182,00 |
94 | ERITROMICINA, ESTOLATO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 60ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 500 | 5,45 | 2.725,00 |
95 | ESTRIOL, 1MG/G, BISNAGA 50G | SANVAL | BISNAGA | 300 | 13,75 | 4.125,00 |
97 | ETILEFRINA, 10MG/ML, INJETÁVEL, AMP 1ML | UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 600 | 1,16 | 696,00 |
98 | FINASTERIDA, 5MG | NOVAQUIMICA | COMPRIMIDO | 1.500 | 0,52 | 780,00 |
101 | FUROSEMIDA, 40MG | HIPOLABOR | COMPRIMIDO | 40.000 | 0,04 | 1.600,00 |
104 | GENTAMICINA, 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANTISA S.A | AMPOLA | 1.000 | 1,16 | 1.160,00 |
106 | GLICOSE, 25%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 10ML | ISOFARMA | AMPOLA | 1.200 | 0,23 | 276,00 |
107 | GLICOSE, 5%, SISTEMA FECHADO, FR 250ML | FARMACE | FRASCO | 1.200 | 2,60 | 3.120,00 |
110 | HIDRALAZINA, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | CRISTALIA | AMPOLA | 600 | 5,05 | 3.030,00 |
111 | HIDRALAZINA, 50MG | NOVARTIS | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,44 | 2.200,00 |
113 | HIDROCLOROTIAZIDA, 50MG | PHARLAB | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,05 | 1.000,00 |
119 | IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 30ML | NATULAB | FRASCO | 1.200 | 1,18 | 1.416,00 |
121 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, COM APLICADOR, TUBETE 3ML | AVENTIS | UNIDADE | 40 | 81,39 | 3.255,60 |
122 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, FR 10ML | AVENTIS | FRASCO | 20 | 218,43 | 4.368,60 |
123 | INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, REFIL, TUBETE 3ML | AVENTIS | UNIDADE | 60 | 77,50 | 4.650,00 |
124 | INSULINA LISPRO, 100 UI/ML, COM APLICADOR, TUBETE 3ML | ELI LILLY | UNIDADE | 40 | 45,28 | 1.811,20 |
130 | LIDOCAÍNA, 2%, INJETÁVEL, FR 20ML | HIPOLABOR | FRASCO | 500 | 2,63 | 1.315,00 |
131 | LORATADINA, 10MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,09 | 270,00 |
132 | LOSARTANA POTÁSSICA, 100MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,30 | 1.800,00 |
134 | MEBENDAZOL, 100MG | BELFAR | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,41 | 2.460,00 |
141 | METOCLOPRAMIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | ISOFARMA | AMPOLA | 1.800 | 0,37 | 666,00 |
142 | METRONIDAZOL, 100MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50G | PRATI DONADUZZI | BISNAGA | 1.000 | 4,88 | 4.880,00 |
145 | NAFAZOLINA, 0,5MG/ML, SOLUÇÃO NASAL, FR 30ML | GEOLAB | FRASCO | 200 | 2,50 | 500,00 |
146 | NEOMICINA + BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA 10G | HIPOLABOR | BISNAGA | 1.000 | 1,69 | 1.690,00 |
150 | NIMESULIDA, 50MG/ML, GOTAS, FR 15ML | VITAPAN | FRASCO | 600 | 2,04 | 1.224,00 |
151 | NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 50ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 300 | 4,26 | 1.278,00 |
154 | NORFLOXACINO, 400MG | MEDQUIMICA | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,28 | 1.680,00 |
155 | OMEPRAZOL, 20MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,07 | 840,00 |
156 | PARACETAMOL, 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 15ML | FARMACE | FRASCO | 10.000 | 0,84 | 8.400,00 |
169 | RIVAROXABANA, 20MG | BAYER | COMPRIMIDO | 1.000 | 8,40 | 8.400,00 |
170 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 27,9G | NATULAB | ENVELOPE | 15.000 | 0,53 | 7.950,00 |
171 | SALBUTAMOL, 0,4MG/ML, XAROPE, FR 100ML | NATULAB | FRASCO | 1.000 | 1,17 | 1.170,00 |
172 | SECNIDAZOL, 1.000MG | PHARLAB | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,52 | 1.560,00 |
173 | SIMETICONA, 75MG/ML, GOTAS, FR 10ML | HIPOLABOR | FRASCO | 1.000 | 0,65 | 650,00 |
179 | SULFADIAZINA DE PRATA, 10MG/G, CREME, BISNAGA 30G | PRATI DONADUZZI | BISNAGA | 500 | 3,65 | 1.825,00 |
180 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,11 | 660,00 |
181 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 100ML | TEUTO | FRASCO | 600 | 1,70 | 1.020,00 |
182 | SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FR 30ML | HIPOLABOR | FRASCO | 600 | 0,99 | 594,00 |
183 | SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II | E.S FLEX | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,06 | 720,00 |
184 | TANSULOSINA, 0,4MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 2.000 | 1,52 | 3.040,00 |
185 | TENOXICAM, 40MG, INJETÁVEL | UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 300 | 7,33 | 2.199,00 |
186 | TETRACICLINA, 500MG | MEDQUIMICA | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,24 | 720,00 |
187 | VILDAGLIPTINA, 50MG | NOVARTIS | COMPRIMIDO | 3.600 | 4,15 | 14.940,00 |
Empresa: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 27.600.270/0001-90, estabelecida à AV BARÃO DE BONITO, 406 – SALA 01, VÁRZEA, Recife PE.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | MARCA/FABRICANTE | UNIDADE | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG | SOBRAL-PI | COMPRIMIDO | 40.000 | 0,02 | 800,00 |
04 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 5ML | SANTISA-SP | AMPOLA | 1.000 | 0,69 | 690,00 |
07 | ÁCIDO FÓLICO, 5MG | HIPOLABOR-MG | COMPRIMIDO | 15.000 | 0,04 | 600,00 |
11 | ALBENDAZOL, 400MG | GREENFARMA-GO | COMPRIMIDO | 2.000 | 0,41 | 820,00 |
13 | AMBROXOL, 3MG/ML, XAROPE INFANTIL, FR 100ML | FARMACE-CE | FRASCO | 1.000 | 1,70 | 1.700,00 |
14 | AMBROXOL, 6MG/ML, XAROPE ADULTO, FR 100ML | FARMACE-CE | FRASCO | 1.000 | 1,78 | 1.780,00 |
19 | AMOXICILINA, 500MG | AUROBINDO | COMPRIMIDO | 25.000 | 0,19 | 4.750,00 |
23 | ANLODIPINO, 10MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,07 | 210,00 |
25 | ATENOLOL, 25MG | VITAMED LTDA | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,03 | 300,00 |
26 | ATENOLOL, 50MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,04 | 400,00 |
29 | AZITROMICINA, 500MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,57 | 3.420,00 |
30 | AZITROMICINA, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FR 600MG | PRATI DONADUZZI-PR | FRASCO | 600 | 7,55 | 4.530,00 |
32 | BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL | TEUTO-GO | AMPOLA | 1.200 | 9,60 | 11.520,00 |
33 | BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL | TEUTO-GO | AMPOLA | 1.200 | 8,95 | 10.740,00 |
39 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | FARMACE-CE | AMPOLA | 1.000 | 1,05 | 1.050,00 |
40 | CAPTOPRIL, 25MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 50.000 | 0,02 | 1.000,00 |
46 | CEFALEXINA, 500MG | ABL | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,35 | 4.200,00 |
48 | CEFALOTINA SÓDICA, 1G, INJETÁVEL | ABL | AMPOLA | 1.000 | 4,55 | 4.550,00 |
51 | CEFTRIAXONA SÓDICA, 1G, INTRAMUSCULAR | ABL | AMPOLA | 200 | 9,37 | 1.874,00 |
53 | CETOCONAZOL, 20MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA 30G | SOBRAL-PI | BISNAGA | 1.000 | 2,19 | 2.190,00 |
57 | CINARIZINA, 25MG | BRAINFARMA | COMPRIMIDO | 2.000 | 0,09 | 180,00 |
60 | CIPROFLOXACINO, 500MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 7.000 | 0,25 | 1.750,00 |
63 | CLINDAMICINA, 300MG | UNIÃO QUÍMICA | COMPRIMIDO | 1.000 | 0,94 | 940,00 |
72 | DEXAMETASONA, 0,1MG/ML, ELIXIR, FR 100ML | FARMACE-CE | FRASCO | 1.000 | 1,38 | 1.380,00 |
73 | DEXAMETASONA, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | FARMACE-CE | AMPOLA | 1.800 | 0,49 | 882,00 |
74 | DEXAMETASONA, 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2,5ML | FARMACE-CE | AMPOLA | 3.600 | 0,70 | 2.520,00 |
76 | DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML, XAROPE, FR 100ML | HIPOLABOR-MG | FRASCO | 1.000 | 1,03 | 1.030,00 |
77 | DEXCLORFENIRAMINA, 2MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,07 | 350,00 |
79 | DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 50MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,06 | 720,00 |
81 | DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50MG | VITAMED LTDA | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,03 | 360,00 |
83 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG | GREENFARMA-GO | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,08 | 800,00 |
84 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANTISA-SP | AMPOLA | 3.600 | 0,50 | 1.800,00 |
85 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FR 10ML | FARMACE-CE | FRASCO | 1.200 | 0,76 | 912,00 |
88 | ENALAPRIL, 10MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,04 | 800,00 |
99 | FLUCONAZOL, 150MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 3.000 | 0,33 | 990,00 |
100 | FUROSEMIDA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANTISA-SP | AMPOLA | 2.400 | 0,45 | 1.080,00 |
103 | GENTAMICINA, 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | SANTISA-SP | AMPOLA | 1.000 | 0,99 | 990,00 |
105 | GLIBENCLAMIDA, 5MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 40.000 | 0,02 | 800,00 |
108 | GLICOSE, 5%, SISTEMA FECHADO, FR 500ML | FRESENIUS | FRASCO | 1.800 | 3,04 | 5.472,00 |
109 | GLICOSE, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 10ML | FARMACE-CE | AMPOLA | 1.200 | 0,26 | 312,00 |
112 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 40.000 | 0,02 | 800,00 |
114 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO, 100MG, PÓ PARA INJEÇÃO | BLAUSIEGEL-SP | FRASCO | 1.000 | 2,48 | 2.480,00 |
115 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO, 500MG, PÓ PARA INJEÇÃO | NOVAFARMA-GO | FRASCO | 1.000 | 6,25 | 6.250,00 |
116 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR 100ML | NATULAB | FRASCO | 600 | 2,30 | 1.380,00 |
118 | IBUPROFENO, 300MG | VITAMEDIC | COMPRIMIDO | 2.000 | 0,15 | 300,00 |
120 | IBUPROFENO, 600MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,28 | 1.680,00 |
126 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 100MCG | MERCK | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,11 | 550,00 |
127 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 25MCG | MERCK | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,11 | 550,00 |
128 | LEVOTIROXINA SÓDICA, 50MCG | MERCK | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,11 | 550,00 |
129 | LIDOCAÍNA, 2%, GELÉIA, BISNAGA 30G | HIPOLABOR-MG | BISNAGA | 300 | 2,79 | 837,00 |
133 | LOSARTANA POTÁSSICA, 50MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 30.000 | 0,06 | 1.800,00 |
135 | METFORMINA, 500MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,08 | 400,00 |
136 | METFORMINA, 850MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 40.000 | 0,08 | 3.200,00 |
137 | METILDOPA, 250MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,46 | 4.600,00 |
138 | METILDOPA, 500MG | EMS | COMPRIMIDO | 15.000 | 0,58 | 8.700,00 |
139 | METILERGOMETRINA, 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML | UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 500 | 1,49 | 745,00 |
140 | METOCLOPRAMIDA, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 10ML | MARIOL-SP | FRASCO | 600 | 0,80 | 480,00 |
143 | METRONIDAZOL, 250MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,14 | 840,00 |
144 | METRONIDAZOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA 100ML | FRESENIUS | BOLSA | 600 | 2,48 | 1.488,00 |
147 | NIFEDIPINO, 10MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,04 | 800,00 |
148 | NIFEDIPINO, 20MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,06 | 1.200,00 |
149 | NIMESULIDA, 100MG | VITAMEDIC | COMPRIMIDO | 12.000 | 0,09 | 1.080,00 |
152 | NISTATINA, 25.000UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G | GREENFARMA-GO | BISNAGA | 1.000 | 4,00 | 4.000,00 |
157 | PARACETAMOL, 500MG | PRATI DONADUZZI-PR | COMPRIMIDO | 15.000 | 0,04 | 600,00 |
158 | PARACETAMOL, 750MG | ZYDUS | COMPRIMIDO | 20.000 | 0,07 | 1.400,00 |
160 | PETROLATO, ÓLEO MINERAL, LAXATIVO, ORAL, FR 100ML | IMEC | FRASCO | 500 | 2,35 | 1.175,00 |
161 | PIROXICAM, 20MG | GEOLAB-GO | COMPRIMIDO | 5.000 | 0,14 | 700,00 |
162 | PREDNISOLONA, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 60ML | HIPOLABOR-MG | FRASCO | 1.000 | 3,38 | 3.380,00 |
163 | PREDNISONA, 20MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,20 | 2.000,00 |
164 | PREDNISONA, 5MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,08 | 480,00 |
165 | PROMETAZINA, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | SANVAL | AMPOLA | 1.000 | 1,95 | 1.950,00 |
166 | PROPRANOLOL, 40MG | OSORIO DE MORAIS | COMPRIMIDO | 30.000 | 0,02 | 600,00 |
167 | RANITIDINA, 150MG | MEDQUIMICA-MG | COMPRIMIDO | 10.000 | 0,08 | 800,00 |
168 | RANITIDINA, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML | FARMACE-CE | AMPOLA | 1.200 | 0,55 | 660,00 |
174 | SINVASTATINA, 20MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 15.000 | 0,07 | 1.050,00 |
175 | SINVASTATINA, 40MG | SANVAL | COMPRIMIDO | 15.000 | 0,13 | 1.950,00 |
176 | SOLUÇÃO DE RINGER, ASSOC. COM LACTATO DE SÓDIO, SIST. FECHADO, FR. C/ 500ML | FRESENIUS | FRASCO | 1.000 | 3,03 | 3.030,00 |
177 | SOLUÇÃO DE RINGER, SIMPLES, SISTEMA FECHADO, FR. C/ 500ML | FARMACE-CE | FRASCO | 1.800 | 3,00 | 5.400,00 |
178 | SUCCINATO DE METOPROLOL, 50MG | ACCORD | COMPRIMIDO | 1.000 | 1,05 | 1.050,00 |
188 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | VITAMED LTDA | COMPRIMIDO | 6.000 | 0,05 | 300,00 |
Ruy Barbosa/RN, 10 de Dezembro de 2019.
DANILO RODRIGUES BARRETO
Pregoeiro Oficial