PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA: Listagem de receitas orçamentárias previstas e arrecadadas (Exercício de 2019, Data maior ou igual a 01/12/2019, Data menor ou igual a 31/12/2019 )Total previsto: 19.190.748,00. Total arrecadado: 2.921.101,45. | ||||
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 17.829.708,00 | 17.829.708,00 | 3.029.114,88 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 289.300,00 | 289.300,00 | 49.695,53 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 287.800,00 | 287.800,00 | 49.645,53 |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 231.000,00 | 231.000,00 | 46.417,64 |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 231.000,00 | 231.000,00 | 46.417,64 |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 226.000,00 | 226.000,00 | 46.417,64 |
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal | 226.000,00 | 226.000,00 | 46.417,64 |
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos – Princ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 56.800,00 | 56.800,00 | 3.227,89 |
001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 6.600,00 | 6.600,00 | 64,00 |
001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.400,00 | 4.400,00 | 64,00 |
001.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 64,00 |
001.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mul.ju | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dív.at | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mj.da. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Princ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Mul.ju | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
001.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 50.200,00 | 50.200,00 | 3.163,89 |
001.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 50.200,00 | 50.200,00 | 3.163,89 |
001.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.163,89 |
001.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multa e jur. prin | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 1.500,00 | 1.500,00 | 50,00 |
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
001.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
001.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500,00 | 500,00 | 50,00 |
001.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 500,00 | 500,00 | 50,00 |
001.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Princ. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.756,05 |
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.756,05 |
001.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.756,05 |
001.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Princ. | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.756,05 |
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 35.500,00 | 35.500,00 | 2.112,86 |
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 35.500,00 | 35.500,00 | 2.112,86 |
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 35.500,00 | 35.500,00 | 2.112,86 |
001.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 35.500,00 | 35.500,00 | 2.112,86 |
001.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 35.500,00 | 35.500,00 | 2.112,86 |
001.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados – Principal | 30.500,00 | 30.500,00 | 1.662,08 |
001.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Royalties – Principal | 6.500,00 | 6.500,00 | 76,40 |
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB – Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 72,39 |
001.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS – Principal | 17.000,00 | 17.000,00 | 912,66 |
001.3.2.1.00.1.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica – Principal | 14.000,00 | 14.000,00 | 846,56 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNDE – Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 66,10 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNAE – Principal | 500,00 | 500,00 | 6,98 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNATE – Principal | 500,00 | 500,00 | 8,92 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc – Salário edu – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 8,58 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros FNDE – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 41,62 |
001.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNAS – Principal | 7.000,00 | 7.000,00 | 673,02 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Convênios – Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 621,32 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Conv. – Educação – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Conv. – Outros – Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 621,32 |
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 450,78 |
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 17.207.908,00 | 17.207.908,00 | 2.973.938,44 |
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.913.300,00 | 12.913.300,00 | 2.492.725,83 |
001.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | 12.913.300,00 | 12.913.300,00 | 2.492.725,83 |
001.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 9.602.300,00 | 9.602.300,00 | 1.292.824,69 |
001.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 906.132,13 |
001.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 906.132,13 |
001.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 350.000,00 | 350.000,00 | 386.541,43 |
001.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 386.541,43 |
001.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 2.300,00 | 2.300,00 | 151,13 |
001.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | 2.300,00 | 2.300,00 | 151,13 |
001.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.423,13 |
001.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.423,13 |
001.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.423,13 |
001.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 610.971,94 |
001.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 1.830.678,00 | 1.830.678,00 | 588.459,82 |
001.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 1.830.678,00 | 1.830.678,00 | 588.459,82 |
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) – Principal | 116.138,00 | 116.138,00 | 8.570,33 |
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) – Principal | 914.540,00 | 914.540,00 | 579.889,49 |
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo – Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | 179.822,00 | 179.822,00 | 10.933,82 |
001.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp – Principal | 179.822,00 | 179.822,00 | 10.933,82 |
001.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 34.500,00 | 34.500,00 | 9.793,30 |
001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Princ. | 34.500,00 | 34.500,00 | 9.793,30 |
001.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.785,00 |
001.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica – Princ. | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.785,00 |
001.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 434.000,00 | 434.000,00 | 13.011,65 |
001.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 98.000,00 | 98.000,00 | 9.099,00 |
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal | 98.000,00 | 98.000,00 | 9.099,00 |
001.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE – Principal | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 46.500,00 | 46.500,00 | 3.912,65 |
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE – Principal | 46.500,00 | 46.500,00 | 3.912,65 |
001.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE – Princ. | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação – FNDE – Princ. | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | 729.000,00 | 729.000,00 | 106.509,29 |
001.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação – Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social – Princ. | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 539.000,00 | 539.000,00 | 106.509,29 |
001.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 539.000,00 | 539.000,00 | 106.509,29 |
001.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | 539.000,00 | 539.000,00 | 106.509,29 |
001.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 457.985,13 |
001.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 457.985,13 |
001.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 457.985,13 |
001.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | 0,00 | 0,00 | 457.985,13 |
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | 1.839.500,00 | 1.839.500,00 | 212.438,58 |
001.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | 1.839.500,00 | 1.839.500,00 | 212.438,58 |
001.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 1.763.500,00 | 1.763.500,00 | 133.409,05 |
001.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 132.191,30 |
001.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 132.191,30 |
001.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.077,89 |
001.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.077,89 |
001.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.500,00 | 1.500,00 | 139,86 |
001.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 139,86 |
001.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico – Princ. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.954,03 |
001.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.954,03 |
001.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 – Princ. | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.954,03 |
001.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo – Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.075,50 |
001.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.075,50 |
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação – Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.075,50 |
001.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências do Estado | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
001.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
001.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados – Principal | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.455.108,00 | 2.455.108,00 | 268.774,03 |
001.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas – Específica E/M | 2.455.108,00 | 2.455.108,00 | 268.774,03 |
001.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica – FUNDEB | 2.455.108,00 | 2.455.108,00 | 268.774,03 |
001.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.455.108,00 | 2.455.108,00 | 268.774,03 |
001.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Principal | 2.455.108,00 | 2.455.108,00 | 268.774,03 |
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.612,00 |
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.612,00 |
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.612,00 |
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.612,00 |
001.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.612,00 |
001.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.612,00 |
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.491.000,00 | 3.491.000,00 | 99.925,00 |
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.401.000,00 | 3.401.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.053.000,00 | 3.053.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 3.053.000,00 | 3.053.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.925,00 |
002.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.653.000,00 | 2.653.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação – Princ. | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico – Princ. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União – Principal | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | 0,00 |
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -2.129.960,00 | -2.129.960,00 | -207.938,43 |
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -2.129.960,00 | -2.129.960,00 | -207.938,43 |
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -2.129.960,00 | -2.129.960,00 | -207.938,43 |
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -2.129.960,00 | -2.129.960,00 | -207.938,43 |
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -1.780.860,00 | -1.780.860,00 | -181.256,62 |
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | -1.780.860,00 | -1.780.860,00 | -181.256,62 |
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -1.780.460,00 | -1.780.460,00 | -181.256,62 |
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | -1.780.000,00 | -1.780.000,00 | -181.226,40 |
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | -1.780.000,00 | -1.780.000,00 | -181.226,40 |
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -460,00 | -460,00 | -30,22 |
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | -460,00 | -460,00 | -30,22 |
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | -349.100,00 | -349.100,00 | -26.681,81 |
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | -349.100,00 | -349.100,00 | -26.681,81 |
