PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA: Listagem de receitas orçamentárias previstas e arrecadadas (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/07/2020, Data menor ou igual a 31/07/2020 )Total previsto: 20.724.012,43. Total arrecadado: 1.789.292,24. | ||||
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 19.375.212,43 | 19.375.212,43 | 1.926.039,96 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 369.500,00 | 369.500,00 | 87.854,95 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 367.500,00 | 367.500,00 | 87.547,25 |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 312.500,00 | 312.500,00 | 30.463,06 |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 312.500,00 | 312.500,00 | 30.463,06 |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 310.000,00 | 310.000,00 | 30.463,06 |
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal | 310.000,00 | 310.000,00 | 30.463,06 |
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos – Princ. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.084,19 |
001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 10.500,00 | 10.500,00 | 601,71 |
001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 7.800,00 | 7.800,00 | 24,00 |
001.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 24,00 |
001.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mul.ju | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dív.at | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mj.d.a | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.700,00 | 2.700,00 | 577,71 |
001.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Princ. | 2.500,00 | 2.500,00 | 577,71 |
001.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Mul.ju | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
001.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 44.500,00 | 44.500,00 | 56.482,48 |
001.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 44.500,00 | 44.500,00 | 56.482,48 |
001.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 44.000,00 | 44.000,00 | 56.482,48 |
001.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multa e jur. prin | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.000,00 | 2.000,00 | 307,70 |
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.500,00 | 1.500,00 | 307,70 |
001.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.000,00 | 1.000,00 | 307,70 |
001.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras | 500,00 | 500,00 | 307,70 |
001.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Princ. | 500,00 | 500,00 | 307,70 |
001.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Outras | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Outras – Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.928,55 |
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.928,55 |
001.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.928,55 |
001.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Princ. | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.928,55 |
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 34.112,43 | 34.112,43 | 471,66 |
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 34.112,43 | 34.112,43 | 471,66 |
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 34.112,43 | 34.112,43 | 471,66 |
001.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 34.112,43 | 34.112,43 | 471,66 |
001.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 34.112,43 | 34.112,43 | 471,66 |
001.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados – Principal | 32.112,43 | 32.112,43 | 302,52 |
001.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Royalties – Principal | 1.712,43 | 1.712,43 | 63,76 |
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB – Principal | 1.212,43 | 1.212,43 | 22,99 |
001.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS – Principal | 7.200,00 | 7.200,00 | 180,37 |
001.3.2.1.00.1.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica – Principal | 4.500,00 | 4.500,00 | 148,70 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNDE – Principal | 2.700,00 | 2.700,00 | 31,67 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNAE – Principal | 200,00 | 200,00 | 9,37 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNATE – Principal | 300,00 | 300,00 | 5,16 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc – Salário edu – Principal | 200,00 | 200,00 | 6,57 |
001.3.2.1.00.1.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros FNDE – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 10,57 |
001.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNAS – Principal | 23.000,00 | 23.000,00 | 57,38 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Convênios – Principal | 21.500,00 | 21.500,00 | 19,32 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Conv. – Educação – Principal | 500,00 | 500,00 | 3,27 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Conv. – Saúde – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Conv. – Outros – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 16,05 |
001.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – CIDE – Principal | 200,00 | 200,00 | 1,01 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Outros dest. – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest saúde – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. destinações – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 169,14 |
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 18.740.600,00 | 18.740.600,00 | 1.830.795,28 |
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.102.200,00 | 14.102.200,00 | 1.436.365,13 |
001.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | 14.102.200,00 | 14.102.200,00 | 1.436.365,13 |
001.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 9.831.200,00 | 9.831.200,00 | 929.610,67 |
001.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 553.010,55 |
001.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 553.010,55 |
001.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro – Principal | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 350.000,00 | 350.000,00 | 376.600,12 |
001.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 376.600,12 |
001.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
001.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 109.000,00 | 109.000,00 | 7.889,46 |
001.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 109.000,00 | 109.000,00 | 7.856,55 |
001.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 109.000,00 | 109.000,00 | 7.856,55 |
001.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais | 0,00 | 0,00 | 32,91 |
001.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais – Princ. | 0,00 | 0,00 | 32,91 |
001.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 2.545.600,00 | 2.545.600,00 | 243.181,81 |
001.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 2.335.600,00 | 2.335.600,00 | 221.004,28 |
001.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 2.335.600,00 | 2.335.600,00 | 221.004,28 |
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) – Principal | 103.000,00 | 103.000,00 | 2.000,00 |
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) – Principal | 1.944.000,00 | 1.944.000,00 | 74.004,28 |
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo – Principal | 288.600,00 | 288.600,00 | 145.000,00 |
001.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | 136.000,00 | 136.000,00 | 10.614,13 |
001.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp – Principal | 136.000,00 | 136.000,00 | 10.614,13 |
001.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 53.000,00 | 53.000,00 | 9.778,40 |
001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Princ. | 53.000,00 | 53.000,00 | 9.778,40 |
001.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.785,00 |
001.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica – Princ. | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.785,00 |
001.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 588.700,00 | 588.700,00 | 19.889,37 |
001.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 101.000,00 | 101.000,00 | 5.146,75 |
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal | 101.000,00 | 101.000,00 | 5.146,75 |
001.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 190.000,00 | 190.000,00 | 11.452,80 |
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE – Principal | 190.000,00 | 190.000,00 | 11.452,80 |
001.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 46.700,00 | 46.700,00 | 3.289,82 |
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE – Principal | 46.700,00 | 46.700,00 | 3.289,82 |
001.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE – Princ. | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
001.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 569.500,00 | 569.500,00 | 2.137,87 |
001.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 569.500,00 | 569.500,00 | 2.137,87 |
001.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | 569.500,00 | 569.500,00 | 2.137,87 |
001.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 456.000,00 | 456.000,00 | 233.655,95 |
001.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 456.000,00 | 456.000,00 | 233.655,95 |
001.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 456.000,00 | 456.000,00 | 233.655,95 |
001.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | 456.000,00 | 456.000,00 | 233.655,95 |
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 1.775.400,00 | 1.775.400,00 | 183.474,82 |
001.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados – Específica E/DF/M | 1.775.400,00 | 1.775.400,00 | 183.474,82 |
001.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 1.665.400,00 | 1.665.400,00 | 131.978,24 |
001.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 122.974,77 |
001.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 122.974,77 |
001.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.629,03 |
001.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.629,03 |
001.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 124,26 |
001.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | 1.600,00 | 1.600,00 | 124,26 |
001.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 17.800,00 | 17.800,00 | 1.250,18 |
001.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico – Princ. | 17.800,00 | 17.800,00 | 1.250,18 |
001.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.496,58 |
001.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.496,58 |
001.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 – Princ. | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.496,58 |
001.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
001.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
001.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo – Princ. | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
001.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência Social – Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação – Princ. | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 210.955,33 |
001.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas – Específica E/M | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 210.955,33 |
001.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica – FUNDEB | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 210.955,33 |
001.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 210.955,33 |
001.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Principal | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 210.955,33 |
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.989,52 |
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.989,52 |
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.989,52 |
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.989,52 |
001.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.989,52 |
001.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.989,52 |
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
001.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.499.000,00 | 3.499.000,00 | 0,00 |
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
002.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.419.000,00 | 3.419.000,00 | 0,00 |
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde – Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação – Princ. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico – Princ. | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União – Principal | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 |
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -2.150.200,00 | -2.150.200,00 | -136.747,72 |
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -2.150.200,00 | -2.150.200,00 | -136.747,72 |
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -2.150.200,00 | -2.150.200,00 | -136.747,72 |
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -2.150.200,00 | -2.150.200,00 | -136.747,72 |
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -1.820.680,00 | -1.820.680,00 | -110.602,09 |
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | -1.820.680,00 | -1.820.680,00 | -110.602,09 |
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -1.820.240,00 | -1.820.240,00 | -110.602,09 |
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | -1.820.000,00 | -1.820.000,00 | -110.602,09 |
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | -1.820.000,00 | -1.820.000,00 | -110.602,09 |
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -240,00 | -240,00 | 0,00 |
