ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 053 DE 2020
DECRETO Nro 00053/20, de 01 de Setembro de 2020
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 542.722,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00499/19
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 542.722,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$542.722,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Setembro de 2020
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 1.053,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 1.053,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 38.364,00 | ||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
12 365 0041 2.055 | Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 5.772,00 | ||
12 365 0041 2.095 | Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 1.600,00 | ||
12 366 0042 2.056 | Programa de Educação de Jovens e Adultos -EJA | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 3.203,00 | ||
12 367 0049 2.058 | Manutenção do Ensino Especial | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 1.880,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 100.819,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
Anul.dotação | 329.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos -FUNDEB 60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
Anul.dotação | 25.850,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 354.850,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ag ricultura | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 26.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 60.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 86.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 542.722,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.200,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
6.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 22.195,00 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49.999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.600,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 | |||
04 122 0007 2.005 | Contribuição a AMLAP, FEMURN E CNM | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
04 122 0007 2.073 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
04 122 0007 2.074 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
25 752 0007 2.007 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 78.590,00 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
9.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
16 481 0057 2.019 | Apoio Financeiro para Recuperação de Casas | ||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.700,00 | |||
16 481 0057 2.077 | Conselho Mun. de habitação e Interesse Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
16 481 0057 2.078 | Plano Local de habitação e Interesse Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
16 481 0057 2.079 | Fundo Municipal de Habitação | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 22.691,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.017 | Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº 443/2014. | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 | |||
08 244 0081 2.018 | Programa Bolsa Auxílio-Desemprego Lei Nº 369/2009. | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
19.500,00 | |||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.000,00 | |||
3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.499,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
7.000,00 | |||
08 244 0081 2.023 | Índice de Gestão Descentralizada do Bols a Família IGD/PBF | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
15.202,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 78.697,00 | ||
DE: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.027 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e – CMS | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 4.995,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.725,82 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 7.724,82 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.000,00 | |||
12 366 0042 2.096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
399,00 | |||
13 392 0048 2.059 | Manutenção dos Serviços Culturais | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
11.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
27 812 0050 2.061 | Apoio Financeiro e Matl.ao Esporte Local | ||
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 41.391,00 | ||
DE: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-60% | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
43.074,18 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
499,00 | |||
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil-FEB-40% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
1.999,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
7.999,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
1.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
2.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
1.499,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
1.999,00 | |||
12 365 0041 2.065 | Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
1.690,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
12.000,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
16.999,00 | |||
12 365 0041 2.099 | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA – FEB-60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
2.999,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
9.999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
5.399,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
1.999,00 | |||
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos -FUNDEB 60% | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
999,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
14.999,00 | |||
12 367 0049 2.102 | Manutenção do Ensino Especial – FEB-60% | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | ||
2.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 132.149,18 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 2.999,00 | ||
DE: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.801,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
9.999,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 13.800,00 | ||
DE: | |||
11 01. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||
18 122 0007 2.070 | Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5.997,00 | ||
DE: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 11.495,00 | ||
DE: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
19.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 19.999,00 | ||
DE: | |||
99 99. | Reserva de Contingência | ||
99 999 9999 9.999 | Reserva de Contigência | ||
9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99.999,00 | |||
TOTAL Reserva de Contingência | 99.999,00 | ||
TOTAL GERAL | 542.722,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal