ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 052 DE 2020
DECRETO Nro 00052/20, de 01 de Setembro de 2020
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 123.741,00 (Cento e Vinte e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00499/19
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 123.741,00 (Cento e Vinte e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$123.741,00 (Cento e Vinte e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Setembro de 2020
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 2.947,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 2.947,00 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 6.500,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 6.500,00 | ||
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 6.145,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 15.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 21.145,00 | ||
PARA: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15400000 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | ||
Anul.dotação | 5.449,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 5.200,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 10.649,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
10 301 0075 2.037 | Manutenção do PAB – Fixo | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 2.000,00 | ||
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância Sanitária | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 500,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 82.500,00 | ||
TOTAL GERAL | 123.741,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.000,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.500,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
5.000,00 | |||
16 481 0057 2.019 | Apoio Financeiro para Recuperação de Casas | ||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
202,00 | |||
16 482 0057 2.020 | Manutenção do Setor de Moradia Popular | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 16.700,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.025 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.095,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
15.000,00 | |||
08 244 0081 2.084 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
19.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
19.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 69.092,00 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
30.000,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
2.000,00 | |||
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância Sanitária | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
500,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 32.500,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15400000 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | ||
5.449,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 5.449,00 | ||
TOTAL GERAL | 123.741,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal