ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 058 DE 2020
DECRETO Nro 00058/20, de 01 de Outubro de 2020
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 458.540,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00499/19
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 458.540,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$458.540,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Outubro de 2020
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 80.000,00 | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 6.000,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 86.000,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 60.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 20.000,00 | ||
11 331 0081 2.006 | Pagamento de Contribuição ao PASEP | ||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 13.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 93.000,00 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Crianç a e do Adolescente | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 2.500,00 | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 5.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 7.500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.018 | Programa Bolsa Auxílio-Desemprego Lei Nº 369/2009. | ||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 61.200,00 | ||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 1.020,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 9.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 71.220,00 | ||
PARA: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
18 544 0054 1.020 | Construção e Instalação de Poço Tubular | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 38.960,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 38.960,00 | ||
PARA: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 18.510,00 | ||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 18.510,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 80.000,00 | ||
12 365 0041 2.055 | Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 1.150,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 81.150,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil-FEB-40% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
Anul.dotação | 12.200,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 12.200,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ag | ||
ricultura | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 50.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 458.540,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
839,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 839,00 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de | ||
Administração | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
839,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
19200000 | Recurso de Operação de Crédito | ||
40.000,00 | |||
25 752 0007 2.007 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 43.837,00 | ||
DE: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 843 0008 1.011 | Amortização da Divida Pública | ||
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
19.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 19.000,00 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||
3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
217,00 | |||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.000,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
899,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 4.713,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.016 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social – CMAS | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
08 244 0081 2.017 | Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº 443/2014. | ||
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.000,00 | |||
08 244 0081 2.021 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
200,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
16.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.366,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
3.000,00 | |||
08 244 0081 2.023 | Índice de Gestão Descentralizada do Bols a Família IGD/PBF | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
5.000,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
3.999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
17.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
3.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
2.000,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
2.900,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.999,00 | |||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.020,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
299,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
199,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
3.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.039,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,00 | |||
08 244 0081 2.025 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS- IGDSUAS | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.519,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
7.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
20.000,00 | |||
08 244 0081 2.026 | Prog.Nac.Prom.do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
31.999,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
9.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
4.686,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 223.208,00 | ||
DE: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
18 544 0054 1.020 | Construção e Instalação de Poço Tubular | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
30.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 30.000,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.270,00 | |||
3.3.90.38.00 | Arrendamento mercantil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
14.000,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.999,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 23.267,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
04 122 0007 2.045 | Manutenção do Conselho Municipal de Educ | ||
ação e da Alimentação Escolar | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
999,00 | |||
12 361 0042 2.048 | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
12 361 0042 2.090 | Programa Novo Mais Educação | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
55.003,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
9.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
4.999,00 | |||
12 366 0042 2.057 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do – BRALF | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
499,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
499,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
27 812 0050 2.098 | Manutenção das Atividades Esportivas | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
855,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 95.839,00 | ||
DE: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.062 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-40% | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
10.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00058/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00499/19.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
6.000,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | ||
1.837,00 | |||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 17.837,00 | ||
TOTAL GERAL | 458.540,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Outubro de 2020.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal