Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 6º BIMESTRE 2020

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I) 1.351.942,80 1.720.205,83 1.232.790,39 1.188.252,23 1.367.458,34 1.422.425,06 1.926.039,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 39.483,79 29.644,23 26.800,17 34.604,39 35.380,09 81.837,06 87.854,95
IPTU 66,00 148,00 272,00 0,00 35,00 105,00 24,00
ISS 2.280,72 1.680,81 8.078,26 4.916,66 4.894,12 52.762,72 56.482,48
ITBI 0,00 1.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,71
IRRF 36.311,39 26.234,42 18.449,91 29.687,73 30.425,97 28.498,44 30.463,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 825,68 150,00 0,00 0,00 25,00 470,90 307,70
Contribuições 2.351,16 0,00 0,00 0,00 8.090,25 2.339,20 3.928,55
Receita Patrimonial 2.572,59 1.830,81 1.609,19 664,25 568,34 647,58 471,66
Rendimentos de Aplicação Financeira 2.572,59 1.830,81 1.609,19 664,25 568,34 647,58 471,66
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 1.306.296,82 1.686.323,81 1.191.298,80 1.150.589,97 1.320.939,17 1.334.988,56 1.830.795,28
Cota-parte do FPM 765.565,12 1.106.207,42 646.830,09 634.036,70 662.424,79 539.249,32 929.610,67
Cota-parte do ICMS 147.635,27 129.795,11 150.532,79 90.574,80 98.430,67 121.128,91 122.974,77
Cota-parte do IPVA 1.556,68 2.892,01 4.640,35 5.573,33 5.750,82 6.392,80 7.629,03
Cota-parte do ITR 13,62 116,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 128,78 139,32 128,57 115,38 115,05 103,44 124,26
Transferências do Fundeb 272.840,83 316.717,00 232.953,95 213.582,39 201.086,00 205.384,38 210.955,33
Outras transferências correntes 118.556,52 130.456,52 156.213,05 206.707,37 353.131,84 462.729,71 559.501,22
Outras receitas correntes 1.238,44 2.406,98 13.082,23 2.393,62 2.480,49 2.612,66 2.989,52
DEDUÇÕES (II) 219.291,23 274.064,43 178.876,24 175.747,77 183.770,26 161.873,32 167.210,78
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 182.979,84 247.830,01 160.426,33 146.060,04 153.344,29 133.374,88 136.747,72
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-

são nº720/2007 – TCE/RN

36.311,39 26.234,42 18.449,91 29.687,73 30.425,97 28.498,44 30.463,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.132.651,57 1.446.141,40 1.053.914,15 1.012.504,46 1.183.688,08 1.260.551,74 1.758.829,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166

-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 1.132.651,57 1.446.141,40 1.053.914,15 1.012.504,46 1.083.688,08 1.260.551,74 1.758.829,18
(-) Transferências obrigatórias da União

relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 1.132.651,57 1.446.141,40 1.053.914,15 1.012.504,46 1.083.688,08 1.260.551,74 1.758.829,18
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I) 1.800.951,02 1.318.492,22 1.529.760,26 1.701.533,28 2.331.058,87 18.890.910,26 19.375.212,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 69.844,44 46.258,00 126.011,21 100.415,15 208.022,47 886.155,95 369.500,00
IPTU 144,00 0,00 60,00 0,00 36,00 890,00 7.800,00
ISS 31.992,66 27.061,59 91.002,12 73.706,20 150.601,80 505.460,14 44.500,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,71 2.700,00
IRRF 37.657,78 18.881,41 34.949,09 26.508,95 57.324,67 375.392,82 312.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 50,00 315,00 0,00 200,00 60,00 2.404,28 2.000,00
Contribuições 1.693,59 0,00 2.023,71 0,00 4.207,90 24.634,36 20.000,00
Receita Patrimonial 207,94 130,40 168,96 260,35 183,89 9.315,96 34.112,43
Rendimentos de Aplicação Financeira 207,94 130,40 168,96 260,35 183,89 9.315,96 34.112,43
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Transferências correntes 1.726.495,82 1.272.103,82 1.399.073,17 1.600.774,18 2.117.541,11 17.937.220,51 18.740.600,00
Cota-parte do FPM 590.511,10 475.661,89 640.048,90 848.336,34 1.264.935,01 9.103.417,35 9.830.000,00
Cota-parte do ICMS 133.683,11 155.059,35 145.057,70 143.193,69 196.389,57 1.634.455,74 1.600.000,00
Cota-parte do IPVA 3.658,06 1.184,64 1.854,77 1.234,66 1.889,87 44.257,02 46.000,00
Cota-parte do ITR 203,65 86,10 454,72 0,00 0,00 874,52 1.200,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Transferências da LC 61/89 143,73 168,81 193,20 211,78 222,74 1.795,06 1.600,00
Transferências do Fundeb 217.858,51 210.880,08 254.818,36 305.275,47 327.941,52 2.970.293,82 2.863.000,00
Outras transferências correntes 780.437,66 429.062,95 356.645,52 302.522,24 326.162,40 4.182.127,00 4.396.600,00
Outras receitas correntes 2.709,23 0,00 2.483,21 83,60 1.103,50 33.583,48 200.000,00
DEDUÇÕES (II) 183.297,68 145.313,53 192.470,92 225.053,55 274.801,62 2.381.771,33 2.150.200,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 145.639,90 126.432,12 157.521,83 198.595,26 217.527,61 2.006.479,83 2.150.200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 – TCE/RN 37.657,78 18.881,41 34.949,09 26.458,29 57.274,01 375.291,50 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.617.653,34 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 16.509.138,93 17.225.012,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 1.617.653,34 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 16.409.138,93 17.225.012,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 1.617.653,34 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 16.409.138,93 17.225.012,43
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 – HORA DA EMISSÃO: 16:29:19

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal