ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DA LEI Nº 513/2021
Dispõe sobre a Autorização para a Abertura de Crédito Especial, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Municipal nº 511/2020 – (LOA-2020), de 03 de dezembro de 2020.
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica Autorizado na Lei Municipal nº 511/2020 (LOA-2021), a abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 216.607,49 (Duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme especificações contidas na Tabela I, anexa.
Art. 2º – Servirá como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Especial especificado no Art. 1º desta lei, a anulação parcial ou total de dotações orçamentária, de acordo com o Artigo 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificações contidas na Tabela II, anexa.
Art. 3º – As tabelas colacionadas no Projeto de Lei passam a ser o Anexo I e integralizada a Lei.
Art. 4º – O Crédito Especial autorizado no caput do art. 1º da presente Lei, será aberto através de Decreto emanado pelo Prefeito Municipal.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º – A presente Lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Ruy Barbosa-RN, em 24 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
LEI MUNICIPAL N.º 513/2021 – TABELAS DEMONSTRATIVAS
Tabela I
ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | ||
FUNÇÃO | 10 – Saúde | ||
SUB-FUNÇÃO | 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
PROJETO | 1.094 – Reforma do Hospital Emília Martins da Silva | ||
FONTE | 12110000 – Receita de Impostos e Transferência – Saúde | ||
ELEMENTO | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações | R$ | 66.626,49 |
SUB-TOTAL | R$ | 66.626,49 | |
ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | ||
FUNÇÃO | 10 – Saúde | ||
SUB-FUNÇÃO | 301 – Atenção Primária em Saúde | ||
PROJETO | 1.098 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | ||
FONTE | 12150000 – Transferências do SUS BLOCO DE INVESTIMENTO | ||
ELEMENTO | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 50.000,00 |
SUB-TOTAL | R$ | 50.000,00 | |
ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | ||
FUNÇÃO | 10 – Saúde | ||
SUB-FUNÇÃO | 301 – Atenção Primária em Saúde | ||
PROJETO | 1.099 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||
FONTE | 12150000 – Transferências do SUS BLOCO DE INVESTIMENTO | ||
ELEMENTO | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 99.981,00 |
SUB-TOTAL | R$ | 99.981,00 | |
TOTAL GERAL | R$ | 216.607,49 |
Tabela II
ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
FUNÇÃO | 10 – Saúde | ||
SUB-FUNÇÃO | 301 – Atenção Básica em Saúde | ||
PROJETO | 1.087 – Construção de Polo de Academia da Saúde | ||
FONTE | 12150000 – Transferências do SUS Bloco de Investimentos | ||
ELEMENTO | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações | R$ | 130.000,00 |
SUB-TOTAL | R$ | 130.000,00 | |
ÓRGÃO | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
FUNÇÃO | 10 – Saúde | ||
SUB-FUNÇÃO | 512 – Atenção Básica em Saúde | ||
PROJETO | 1.017 – Construção do Sistema de Saneamento Básico | ||
FONTE | 15100000 – Outros Convênios da União | ||
ELEMENTO | 4.4.90.51.00 – Obras e instalações | R$ | 86.607,49 |
SUB-TOTAL | R$ | 86.607,49 | |
TOTAL GERAL | R$ | 216.607,49 |
Ruy Barbosa-RN, em 24 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa