Especificação | Receita Prev. (R$) | Receita Arrecadada(R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|
Receitas Correntes | R$ 18.556.300,00 | R$ 18.556.300,00 | R$ 1.922.489,61 |
Impostos, taxas e contribuções de melhoria | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 63.164,17 |
Impostos | R$ 371.000,00 | R$ 371.000,00 | R$ 62.714,17 |
Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | R$ 333.000,00 | R$ 333.000,00 | R$ 52.524,85 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$ 333.000,00 | R$ 333.000,00 | R$ 52.524,85 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 | R$ 52.524,85 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 | R$ 52.524,85 |
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 10.189,32 |
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.768,90 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.768,90 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.768,90 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ - |
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ - |
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ - |
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 8.420,42 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 8.420,42 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 8.420,42 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ - |
Taxas | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 450,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 450,00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 450,00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 450,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ - |
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ - |
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ - |
Contribuições | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 2.007,62 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 2.007,62 |
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 2.007,62 |
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 2.007,62 |
Receita Patrimonial | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 295,74 |
Valores Mobiliários | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 295,74 |
Juros e Correções Monetárias | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 295,74 |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 295,74 |
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 295,74 |
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 193,09 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 23,51 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 21,40 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 65,75 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 51,77 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ - |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ - |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 13,98 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 4,84 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 2,23 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 4,18 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 2,73 |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 8,49 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,04 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,04 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ - |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ - |
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,53 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | R$ - | R$ - | R$ 94,81 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | R$ - | R$ - | R$ 90,60 |
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | R$ - | R$ - | R$ 4,21 |
Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 102,65 |
Receita de Serviços | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Outros Serviços | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Outros Serviços | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Outros Serviços | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Outros Serviços - Principal | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Transferências Correntes | R$ 18.047.300,00 | R$ 18.047.300,00 | R$ 1.853.988,41 |
Transferências da União e de suas Entidades | R$ 13.186.700,00 | R$ 13.186.700,00 | R$ 1.325.425,41 |
Transferências da União - Específica E/M | R$ 13.186.700,00 | R$ 13.186.700,00 | R$ 1.325.425,41 |
Participação na Receita da União | R$ 9.795.900,00 | R$ 9.795.900,00 | R$ 1.205.189,44 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | R$ 9.000.000,00 | R$ 9.000.000,00 | R$ 1.205.189,44 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | R$ 9.000.000,00 | R$ 9.000.000,00 | R$ 1.205.189,44 |
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ - |
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ - |
Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | R$ 395.000,00 | R$ 395.000,00 | R$ - |
Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | R$ 395.000,00 | R$ 395.000,00 | R$ - |
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ - |
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ - |
Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 12.369,91 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | R$ 132.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 12.334,15 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | R$ 132.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 12.334,15 |
Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 35,76 |
Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 35,76 |
Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | R$ 2.142.000,00 | R$ 2.142.000,00 | R$ 84.255,87 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | R$ 1.592.000,00 | R$ 1.592.000,00 | R$ 67.778,34 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | R$ 1.592.000,00 | R$ 1.592.000,00 | R$ 67.778,34 |
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | R$ 1.392.000,00 | R$ 1.392.000,00 | R$ 31.082,41 |
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 36.695,93 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 10.614,13 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 10.614,13 |
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 4.078,40 |
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 4.078,40 |
Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.785,00 |
Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.785,00 |
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ - |
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ - |
Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | R$ 474.800,00 | R$ 474.800,00 | R$ 20.833,32 |
Transferências do Salário-Educação | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 6.970,92 |
Transferências do Salário-Educação - Principal | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 6.970,92 |
Transfer. Direta do FNDE-PNAE | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | R$ 13.862,40 |
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 | R$ 13.862,40 |
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ - |
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ - |
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | R$ 189.800,00 | R$ 189.800,00 | R$ - |
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. | R$ 189.800,00 | R$ 189.800,00 | R$ - |
Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ - |
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | R$ - | R$ - | R$ - |
Transferências de Complementação da União ao FUNDEB | R$ - | R$ - | R$ - |
Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | R$ - | R$ - | R$ - |
Transferências de Recursos do FNAS | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 2.137,87 |
Transferências de Recursos do FNAS | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 2.137,87 |
Transferências de Recursos do FNAS - Principal | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 2.137,87 |
Outras Transferências da União | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 639,00 |
Outras Transferências da União | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 639,00 |
Outras Transferências da União | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 639,00 |
Outras Transferências da União - Principal | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 639,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | R$ 1.947.600,00 | R$ 1.947.600,00 | R$ 151.241,26 |
Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | R$ 1.947.600,00 | R$ 1.947.600,00 | R$ 151.241,26 |
Participação na Receita dos Estados | R$ 1.742.600,00 | R$ 1.742.600,00 | R$ 148.696,27 |
Cota-Parte do ICMS | R$ 1.675.000,00 | R$ 1.675.000,00 | R$ 146.212,68 |
Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 1.675.000,00 | R$ 1.675.000,00 | R$ 146.212,68 |
Cota-Parte do IPVA | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 2.346,56 |
Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 2.346,56 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 137,03 |
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 137,03 |
Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ - |
Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ - |
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 2.544,99 |
Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 2.544,99 |
Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 2.544,99 |
Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Transferências Estados destinadas à Assistência Social | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ - |
Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ - |
Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ - |
Transferências de Outras Instituições Públicas | R$ 2.913.000,00 | R$ 2.913.000,00 | R$ 377.321,74 |
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | R$ 2.913.000,00 | R$ 2.913.000,00 | R$ 377.321,74 |
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | R$ 2.913.000,00 | R$ 2.913.000,00 | R$ 377.321,74 |
Transferências de Recursos do FUNDEB | R$ 2.913.000,00 | R$ 2.913.000,00 | R$ 377.321,74 |
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | R$ 2.913.000,00 | R$ 2.913.000,00 | R$ 377.321,74 |
Outras Receitas Correntes | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3.033,67 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.033,67 |
Restituições | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.033,67 |
Outras Restituições | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.033,67 |
Outras Restituições | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.033,67 |
Outras Restituições - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.033,67 |
Demais Receitas Correntes | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Receitas | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Receitas - Financeiras | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Receitas - Financeiras - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Receitas de Capital | R$ 3.280.000,00 | R$ 3.280.000,00 | R$ - |
Operações de Crédito | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ - |
Alienações de Bens | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Móveis | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Imóveis | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Imóveis | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ - |
Alienação de Bens Imóveis - Principal | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ - |
Transferências de Capital | R$ 3.200.000,00 | R$ 3.200.000,00 | R$ - |
Transferências da União e de suas Entidades | R$ 2.980.000,00 | R$ 2.980.000,00 | R$ - |
Transferências da União | R$ 2.980.000,00 | R$ 2.980.000,00 | R$ - |
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ - |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ - |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ - |
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | R$ 2.280.000,00 | R$ 2.280.000,00 | R$ - |
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ - |
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ - |
Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ - |
Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ - |
Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ - |
Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ. | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ - |
Outras Transferências de Convênio da União | R$ 1.480.000,00 | R$ 1.480.000,00 | R$ - |
Outras Transferências de Convênio da União - Principal | R$ 1.480.000,00 | R$ 1.480.000,00 | R$ - |
Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ - |
Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ - |
Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ - |
Outras Transferências de Convênio dos Estados | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ - |
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ - |
Deduções de Receita | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 270.777,12 |
Deduções do FUNDEB | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 270.777,12 |
Receitas Correntes | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 270.777,12 |
Transferências Correntes | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 2.145.900,00 | -R$ 270.777,12 |
Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 1.800.380,00 | -R$ 1.800.380,00 | -R$ 241.037,87 |
Transferências da União - Específica E/M | -R$ 1.800.380,00 | -R$ 1.800.380,00 | -R$ 241.037,87 |
Participação na Receita da União | -R$ 1.800.180,00 | -R$ 1.800.180,00 | -R$ 241.037,87 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -R$ 1.800.000,00 | -R$ 1.800.000,00 | -R$ 241.037,87 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -R$ 1.800.000,00 | -R$ 1.800.000,00 | -R$ 241.037,87 |
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -R$ 180,00 | -R$ 180,00 | R$ - |
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -R$ 180,00 | -R$ 180,00 | R$ - |
Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | -R$ 200,00 | -R$ 200,00 | R$ - |
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | -R$ 200,00 | -R$ 200,00 | R$ - |
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | -R$ 200,00 | -R$ 200,00 | R$ - |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -R$ 345.520,00 | -R$ 345.520,00 | -R$ 29.739,25 |
Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | -R$ 345.520,00 | -R$ 345.520,00 | -R$ 29.739,25 |
Participação na Receita dos Estados | -R$ 345.520,00 | -R$ 345.520,00 | -R$ 29.739,25 |
Cota-Parte do ICMS | -R$ 335.000,00 | -R$ 335.000,00 | -R$ 29.242,52 |
Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 335.000,00 | -R$ 335.000,00 | -R$ 29.242,52 |
Cota-Parte do IPVA | -R$ 10.200,00 | -R$ 10.200,00 | -R$ 469,32 |
Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 10.200,00 | -R$ 10.200,00 | -R$ 469,32 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 320,00 | -R$ 320,00 | -R$ 27,41 |
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 320,00 | -R$ 320,00 | -R$ 27,41 |
TOTAL PREVISTO: TOTAL ARRECADADO: | R$ 19.690.400,00 R$ 1.651.712,49 |
EXPORTA: Receita Prevista e Arrecadada Fevereiro 2021