

Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Balanços
Descrição | Ano | Ação |
---|---|---|
Anexo 01 – Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2021 | Visualizar |
Anexo 02 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2021 | Visualizar |
Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas | 2021 | Visualizar |
Anexo 06 – Programa de Trabalho | 2021 | Visualizar |
Anexo 07 – Funções, Subfunções e Programas por Projeto / Atividade | 2021 | Visualizar |
Anexo 08 – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo | 2021 | Visualizar |
Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 2021 | Visualizar |
Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | 2021 | Visualizar |
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | 2021 | Visualizar |
Anexo 12 – Balanço Orçamentário | 2021 | Visualizar |
Anexo 13 – Balanço Financeiro | 2021 | Visualizar |
Anexo 14 – Balanço Patrimonial | 2021 | Visualizar |
Anexo 15 – Variações Patrimoniais | 2021 | Visualizar |
Anexo 16 – Dívida Fundada Interna e Externa | 2021 | Visualizar |
Anexo 17 – Dívida Flutuante | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Financeiro | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Orçamentário | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Patrimonial | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração das Variações Patrimoniais | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração das Variações Patrimoniais – Modelo Analítico | 2021 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Anexos) | 2021 | Visualizar |
Anexo 01 – Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2020 | Visualizar |
Anexo 02 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2020 | Visualizar |
Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas | 2020 | Visualizar |
Anexo 03 – Natureza da Receita | 2020 | Visualizar |
Anexo 05 – Funções e Subfunções de Governo | 2020 | Visualizar |
Anexo 06 – Programa de Trabalho | 2020 | Visualizar |
Anexo 07 – Funções, Subfunções e Programas por Projeto / Atividade | 2020 | Visualizar |
Anexo 08 – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo | 2020 | Visualizar |
Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 2020 | Visualizar |
Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | 2020 | Visualizar |
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | 2020 | Visualizar |
Anexo 12 – Balanço Orçamentário | 2020 | Visualizar |
Anexo 13 – Balanço Financeiro | 2020 | Visualizar |
Anexo 14 – Balanço Patrimonial | 2020 | Visualizar |
Anexo 15 – Variações Patrimoniais | 2020 | Visualizar |
Anexo 16 – Dívida Fundada Interna e Externa | 2020 | Visualizar |
Anexo 17 – Dívida Flutuante | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Financeiro | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Orçamentário | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Balanço Patrimonial | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração das Variações Patrimoniais | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração das Variações Patrimoniais – Modelo Analítico | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2020 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Anexos) | 2020 | Visualizar |
Anexo 01 – Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2019 | Visualizar |
Anexo 02 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2019 | Visualizar |
Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas | 2019 | Visualizar |
Anexo 03 – Natureza da Receita | 2019 | Visualizar |
Anexo 04 – Natureza da Despesa | 2019 | Visualizar |
Anexo 05 – Funções e Subfunções de Governo | 2019 | Visualizar |
Anexo 06 – Programa de Trabalho | 2019 | Visualizar |
Anexo 07 – Funções, Subfunções e Programas por Projeto / Atividade | 2019 | Visualizar |
Anexo 08 – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo | 2019 | Visualizar |
Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 2019 | Visualizar |
Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | 2019 | Visualizar |
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | 2019 | Visualizar |
Anexo 12 – Balanço Orçamentário | 2019 | Visualizar |
Anexo 13 – Balanço Financeiro | 2019 | Visualizar |
Anexo 14 – Balanço Patrimonial | 2019 | Visualizar |
Anexo 15 – Variações Patrimoniais | 2019 | Visualizar |
Anexo 16 – Dívida Fundada Interna e Externa | 2019 | Visualizar |
Anexo 17 – Dívida Flutuante | 2019 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Quadro Principal) | 2019 | Visualizar |
Balanço Anual – DCASP (Anexos) | 2019 | Visualizar |
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2018 | 2018 | Visualizar |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2018 | 2018 | Visualizar |
BALANÇO FINANCEIRO DE 2018 | 2018 | Visualizar |
.