ADRIENE XAVIER BEZERRA | 01/07/2021 | 01070031 | 07040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X22.597/ 0001-10 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 735,00 |
ADRIENE XAVIER BEZERRA | 01/07/2021 | 01070030 | 07040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X22.597/ 0001-10 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 735,00 |
ALDO ARAUJO SO CIEDADE INDIVI DUAL DE ADVOCA CIA | 01/07/2021 | 01070055 | 07010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X36.689/ 0001-67 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | R$ 8333.33 |
AMARILDO E ROC HA CONTABILIDA DE LTDA - EPP | 01/07/2021 | 01070053 | 04010009 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X52.820/ 0001-40 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Tomada de preço | Realizado | R$ 6500 |
ANTERCIO PEREI RA DA SILVA | 01/07/2021 | 01070060 | 09060001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.802/ 0001-16 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10350 |
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA | 01/07/2021 | 01070050 | 04010007 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X88.268/ 0001-04 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Pregão | Realizado | R$ 3800 |
BANCO DO BRASI L S/A | 01/07/2021 | 01070058 | 12010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 20.9 |
BANCO DO BRASI L S/A | 01/07/2021 | 01070059 | 12010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 20.9 |
CORTEZ E MEDEI ROS ADVOGADOS | 01/07/2021 | 01070056 | 15030002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X18.738/ 0001-75 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | R$ 7500 |
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 01/07/2021 | 01070064 | 22060001 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X08.480/ 0001-49 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1460.53 |
FOLHA BOLSA AU XILIO DESEMPRE GO | 01/07/2021 | 01070066 | 04010053 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6000 |
FOLHA BOLSA AU XILIO DESEMPRE GO | 01/07/2021 | 01070067 | 04010053 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6800 |
FOLHA BOLSA AU XILIO DESEMPRE GO | 01/07/2021 | 01070065 | 04010053 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 11200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/07/2021 | 01070010 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1320 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/07/2021 | 01070012 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 01/07/2021 | 01070011 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070016 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070015 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070057 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070017 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070013 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-CONT RATADOS | 01/07/2021 | 01070014 | 04010034 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC,MU N.DE FINANÇAS . | 01/07/2021 | 01070052 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3500 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC. M UN. DE PLANEJA MENTO. | 01/07/2021 | 01070025 | 01020001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC. M UN. DE PLANEJA MENTO. | 01/07/2021 | 01070024 | 01020001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/07/2021 | 01070009 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/07/2021 | 01070006 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/07/2021 | 01070007 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2200 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE SERVIÇ OS URBANOS | 01/07/2021 | 01070008 | 04010015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/07/2021 | 01070002 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/07/2021 | 01070004 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/07/2021 | 01070003 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA DE TRANSP ORTE | 01/07/2021 | 01070005 | 04010033 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE NTE | 01/07/2021 | 01070022 | 01020017 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO GABINE TE DO PREFEITO | 01/07/2021 | 01070026 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3066.66 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE - C ONTRATADOS COV ID-19 | 01/07/2021 | 01070037 | 01060022 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8900 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE - C ONTRATADOS COV ID-19 | 01/07/2021 | 01070040 | 01060022 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 26750 |
FOLHA DE PAGAM ENTO-SECRETARI A DE OBRAS | 01/07/2021 | 01070001 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3570 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070032 | 01060007 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 274 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070046 | 01060012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 274 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070047 | 01060010 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1534.4 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070034 | 01060009 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 3828.08 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070063 | 01060006 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 4220.48 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070033 | 01060008 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 4493.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070048 | 01060011 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 4745.68 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070049 | 01060003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 5096.4 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070043 | 01060013 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 6571.92 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070042 | 01060014 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 6817.95 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070051 | 01060004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 9644.8 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070062 | 01060005 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 10549 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070044 | 01060015 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 15573.92 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 01/07/2021 | 01070045 | 01060016 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 17847.6 |
JOSE MARIA FIL HO ASSESSORIA ME | 01/07/2021 | 01070054 | 04010008 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X99.649/ 0001-62 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 2500 |
O REI DO CAMIN HAO EIRELI ME | 01/07/2021 | 01070028 | 29060001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X55.865/ 0001-79 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | R$ 6241 |
O REI DO CAMIN HAO EIRELI ME | 01/07/2021 | 01070029 | 29060002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X55.865/ 0001-79 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 35519.38 |
PREVLAB-LABORA TÓRIO DE PREVE NÇÃO E ANALISE S CLINICAS LTD A | 01/07/2021 | 01070036 | 27050001 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X81.220/ 0001-56 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1934.97 |
SYSDELTA EIREL I | 01/07/2021 | 01070035 | 09020003 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X76.809/ 0001-72 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 1555 |
FRANCISCO FELI PE DA SILVA | 02/07/2021 | 02070002 | 01070012 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XXX.926. 964-68 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4800 |
JOSE IRANILSON SOUZA | 02/07/2021 | 02070003 | 03020003 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XXX.666. 794-28 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | Realizado | R$ 600 |
JOSE IRANILSON SOUZA | 02/07/2021 | 02070004 | 05020001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XXX.666. 794-28 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | Realizado | R$ 773 |
MARCIA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | 02/07/2021 | 02070005 | 05020002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XXX.495. 654-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | Realizado | R$ 1200 |
COMPANHIA ENÉR GETICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 05/07/2021 | 05070001 | 07010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 2599.79 |
FOLHA DE PAGAM ENTO IGD/PBF- CONTRATADOS | 06/07/2021 | 06070002 | 04010078 | 004 - Fundo Municipal de Assistência Social | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1800 |
AUGUSTO LEONAR DO PONTES NETO 10349585423 | 08/07/2021 | 08070034 | 29060003 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X90.717/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 147.5 |
AUGUSTO LEONAR DO PONTES NETO 10349585423 | 08/07/2021 | 08070027 | 29060004 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X90.717/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 206.5 |
BANCO DO BRASI L S/A | 08/07/2021 | 08070032 | 04010010 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4339.43 |
COMERCIO PIONE IRO EIRELI EPP | 08/07/2021 | 08070031 | 01070005 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1142.92 |
COMERCIO PIONE IRO EIRELI EPP | 08/07/2021 | 08070029 | 01070003 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1147.3 |
COMERCIO PIONE IRO EIRELI EPP | 08/07/2021 | 08070030 | 01070004 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1303.95 |
COMERCIO PIONE IRO EIRELI EPP | 08/07/2021 | 08070035 | 01070001 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2063.31 |
COMERCIO PIONE IRO EIRELI EPP | 08/07/2021 | 08070028 | 01070002 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2129.67 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO MUNICI PAL DE SAÚDE-C ONTRATADO AT.B ÁSIC | 08/07/2021 | 08070020 | 03050029 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO MUNICI PAL DE SAÚDE-C ONTRATADO AT.B ÁSIC | 08/07/2021 | 08070016 | 03050029 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5390 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO MUNICI PAL DE SAÚDE-C ONTRATADO AT.B ÁSIC | 08/07/2021 | 08070018 | 03050029 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO MUNICI PAL DE SAÚDE-C ONTRATADO AT.B ÁSIC | 08/07/2021 | 08070008 | 03050029 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 28800 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO PACS | 08/07/2021 | 08070025 | 01060021 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2222.83 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO PACS | 08/07/2021 | 08070001 | 04010042 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20595 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO PACS - INSALUBRIDADE | 08/07/2021 | 08070002 | 04010043 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3100 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO PSF | 08/07/2021 | 08070013 | 04010044 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3810 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DO PSF - INSALUBRIDADE | 08/07/2021 | 08070014 | 04010045 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 620 |
FOLHA DE PAGAM ENTO ECD | 08/07/2021 | 08070004 | 04010040 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1705 |
FOLHA DE PAGAM ENTO ECD | 08/07/2021 | 08070006 | 04010040 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1927.5 |
FOLHA DE PAGAM ENTO ECD - INS ALUBRIDADE | 08/07/2021 | 08070005 | 04010041 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 310 |
FOLHA DE PAGAM ENTO ECD - INS ALUBRIDADE | 08/07/2021 | 08070007 | 04010041 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 310 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE BUC AL-TEMPORARIO | 08/07/2021 | 08070010 | 04010038 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6900 |
FOLHA DE PAGAM ENTO SAÚDE BUC AL-TEMPORÁRIO- INSALUBRIDADE | 08/07/2021 | 08070011 | 04010039 | 003 - Fundo Municipal de Saude | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1240 |
ADRIENE XAVIER BEZERRA | 09/07/2021 | 09070001 | 07040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X22.597/ 0001-10 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 735 |
AUGUSTO LEONAR DO PONTES NETO 10349585423 | 09/07/2021 | 09070007 | 29060006 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X90.717/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 88.5 |
AUGUSTO LEONAR DO PONTES NETO 10349585423 | 09/07/2021 | 09070008 | 29060007 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X90.717/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 88.5 |
BANCO DO BRASI L S/A | 09/07/2021 | 09070013 | 12010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L S/A | 09/07/2021 | 09070012 | 04010010 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.87 |
BANCO DO BRASI L S/A | 09/07/2021 | 09070011 | 04010010 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X00.000/ 0962-88 | 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4065.13 |
CONFEDERAÇAO N ACIONAL DOS MU NICIPIOS | 09/07/2021 | 09070006 | 07010006 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X03.157/ 0001-83 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Inexigibilidade | Realizado | R$ 691 |
FOLHA DE PAGAM ENTO DA SECRET ARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE NTE | 09/07/2021 | 09070002 | 01020017 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2916.66 |
FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB 40 % - 13º SALÁRI O | 09/07/2021 | 09070018 | 04010058 | 005 - Fundo de Manutenção e Desenv.da Educação Basica | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4203.33 |
FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB 40 % - 13º SALÁRI O | 09/07/2021 | 09070017 | 04010058 | 005 - Fundo de Manutenção e Desenv.da Educação Basica | XX.X78.958/ 0001-07 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7537.86 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL | 09/07/2021 | 09070015 | 01070013 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.036/ 0251-35 | 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 12380.05 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL | 09/07/2021 | 09070014 | 04010031 | 001 - Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | XX.X79.036/ 0251-35 | 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 22307.86 |
