ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 064 DE 2021
DECRETO Nro 00064/21, de 16 de Dezembro de 2021
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 208.628,60 (Duzentos e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00511/20
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 208.628,60 (Duzentos e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$208.628,60 (Duzentos e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 16 de Dezembro de 2021
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 29.105,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 2.100,00 | ||
11 331 0081 2.006 | Pagamento de Contribuição ao PASEP | ||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 4.609,73 | ||
28 843 0007 1.006 | Amortização da Divida Junto ao INSS | ||
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 1.266,29 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 37.081,02 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 648,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 648,00 | ||
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.017 | Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº 443/2014. | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 32.261,00 | ||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
Anul.dotação | 3.689,23 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 35.950,23 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15400000 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | ||
Anul.dotação | 3.168,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 8.178,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 11.346,00 | ||
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.117 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básic
a em Saúde |
||
3.3.90.30.00
12140000 |
Material de consumo
Transferência SUS Bloco de manutenção |
||
Anul.dotação | 13.596,00 | ||
12142100 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | ||
Anul.dotação | 3.900,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 17.447,00 | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12142100 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | ||
Anul.dotação | 6.601,00 | ||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 5.260,00 | ||
10 303 0075 2.041 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 742,20 | ||
12142100 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | ||
Anul.dotação | 1.333,00 | ||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 1.174,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 1.212,80 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 51.266,00 | ||
PARA: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 14.254,00 | ||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 14.254,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação | e Cultura | |
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11200000 | Transferência do Salário-Educação | ||
Anul.dotação | 2.337,00 | ||
12 365 0041 2.093 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | ||
Anul.dotação | 7.666,59 | ||
12 366 0042 2.096 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | ||
Anul.dotação | 82,76 | ||
13 392 0048 2.059 | Manutenção dos Serviços Culturais | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 27.114,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 37.200,35 | ||
PARA: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 20.883,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 20.883,00 | ||
TOTAL GERAL | 208.628,60 |
Ruy Barbosa, 16 de Dezembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de | ||
Administração | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
969,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 969,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.023 | Índice de Gestão Descentralizada do Bols a Família IGD/PBF | ||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
609,73 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 609,73 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.086 | Programa Brasil Sorridente | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
2.999,00 | |||
10 301 0075 2.117 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
56.605,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
4.498,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
14.999,00 | |||
12150000 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | ||
24.999,00 | |||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
4.659,87 | |||
10 303 0075 2.041 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
3.999,00 | |||
12130000 | Transferência SUS de Governo Estadual | ||
11.591,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
999,00 | |||
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância Sanitária | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,00 | |||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e | ||
Controle de Doenças | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 131.342,87 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
16100000 | CIDE | ||
5.099,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 5.099,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.046 | Programa Nacional de Alimentação | ||
Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
4.299,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.697,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte | ||
escolar – PNATE | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
3.677,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
3.208,00 | |||
12 361 0042 2.051 | Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11250000 | Transferência de convênio à Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11250000 | Transferência de convênio à Educação | ||
9.999,00 | |||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15300000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | ||
3.920,00 | |||
15400000 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | ||
1.540,00 | |||
12 365 0041 2.094 | Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/PRE-ESCOLA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
6.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 38.337,00 | ||
DE: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
14.897,00 | |||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 14.897,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/21 de 16 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.977,00 | |||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 2.976,00 | ||
DE: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
7.400,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 14.398,00 | ||
TOTAL GERAL | 208.628,60 |
Ruy Barbosa, 16 de Dezembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal