ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 1º BIMESTRE DE 2022
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 23.251.314,41 | 23.522.222,69 | 10.873.783,93 | 10.873.783,93 | 100,00 | 12.648.438,76 | 3.198.234,85 | 3.198.234,85 | 100,00 | 20.323.987,84 |
LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 942.820,22 | 942.820,22 | 8,67 | 257.179,78 | 153.145,33 | 153.145,33 | 4,79 | 1.046.854,67 |
Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 942.820,22 | 942.820,22 | 8,67 | 257.179,78 | 153.145,33 | 153.145,33 | 4,79 | 1.046.854,67 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.610.000,00 | 2.905.966,28 | 2.027.575,35 | 2.027.575,35 | 18,65 | 878.390,93 | 449.603,76 | 449.603,76 | 14,06 | 2.456.362,52 |
Administração Geral | 1.925.000,00 | 2.209.904,28 | 1.576.869,77 | 1.576.869,77 | 14,50 | 633.034,51 | 322.609,58 | 322.609,58 | 10,09 | 1.887.294,70 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 577.560,00 | 400.705,58 | 400.705,58 | 3,69 | 176.854,42 | 116.494,18 | 116.494,18 | 3,64 | 461.065,82 |
Controle Interno | 80.000,00 | 76.502,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,46 | 26.502,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,33 | 66.002,00 |
Demais Subfunções | 55.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.769.700,00 | 1.754.710,00 | 540.154,57 | 540.154,57 | 4,97 | 1.214.555,43 | 188.282,63 | 188.282,63 | 5,89 | 1.566.427,37 |
Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Assistência de Portador de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Assistência à Criança e ao | 238.000,00 | 231.002,00 | 112.449,80 | 112.449,80 | 1,03 | 118.552,20 | 17.589,21 | 17.589,21 | 0,55 | 213.412,79 |
Assistência Comunitária | 1.506.700,00 | 1.498.708,00 | 427.704,77 | 427.704,77 | 3,93 | 1.071.003,23 | 170.693,42 | 170.693,42 | 5,34 | 1.328.014,58 |
SAÚDE | 5.684.125,00 | 5.785.381,00 | 2.272.633,64 | 2.272.633,64 | 20,90 | 3.512.747,36 | 974.828,59 | 974.828,59 | 30,48 | 4.810.552,41 |
Atenção Básica | 4.333.125,00 | 4.307.608,00 | 2.000.029,30 | 2.000.029,30 | 18,39 | 2.307.578,70 | 752.206,35 | 752.206,35 | 23,52 | 3.555.401,65 |
Assistência Hospitalar e A | 888.100,00 | 987.102,00 | 154.627,25 | 154.627,25 | 1,42 | 832.474,75 | 152.750,63 | 152.750,63 | 4,78 | 834.351,37 |
Suporte Profilático e Tera | 182.900,00 | 177.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.895,00 |
Vigilância Sanitária | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.655,48 | 1.655,48 | 0,02 | 22.344,52 | 605,00 | 605,00 | 0,02 | 23.395,00 |
Vigilância Epidemiológica | 141.000,00 | 141.000,00 | 55.560,00 | 55.560,00 | 0,51 | 85.440,00 | 8.505,00 | 8.505,00 | 0,27 | 132.495,00 |
Administração Geral | 115.000,00 | 147.776,00 | 60.761,61 | 60.761,61 | 0,56 | 87.014,39 | 60.761,61 | 60.761,61 | 1,90 | 87.014,39 |
TRABALHO | 115.000,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,01 | 5.000,00 | 38.580,48 | 38.580,48 | 1,21 | 76.419,52 |
Proteção e Benefícios ao T | 115.000,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1,01 | 5.000,00 | 38.580,48 | 38.580,48 | 1,21 | 76.419,52 |
EDUCAÇÃO | 5.797.514,41 | 5.793.231,41 | 2.802.744,57 | 2.802.744,57 | 25,78 | 2.990.486,84 | 694.774,50 | 694.774,50 | 21,72 | 5.098.456,91 |
Ensino Fundamental | 4.165.570,80 | 4.161.287,80 | 1.969.494,67 | 1.969.494,67 | 18,11 | 2.191.793,13 | 540.898,94 | 540.898,94 | 16,91 | 3.620.388,86 |
Ensino Médio | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.050,56 | 1.050,56 | 0,01 | 16.949,44 | 1.050,56 | 1.050,56 | 0,03 | 16.949,44 |
Educação Infantil | 1.293.184,91 | 1.293.184,91 | 616.301,09 | 616.301,09 | 5,67 | 676.883,82 | 110.796,88 | 110.796,88 | 3,46 | 1.182.388,03 |
Educação de Jovens e Adult | 248.496,38 | 248.496,38 | 166.639,19 | 166.639,19 | 1,53 | 81.857,19 | 26.241,13 | 26.241,13 | 0,82 | 222.255,25 |
Educação Especial | 66.262,32 | 66.262,32 | 49.259,06 | 49.259,06 | 0,45 | 17.003,26 | 15.786,99 | 15.786,99 | 0,49 | 50.475,33 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
Administração Geral | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
CULTURA | 184.000,00 | 214.201,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 0,93 | 113.501,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 2,74 | 126.701,00 |
Difusão Cultural | 184.000,00 | 214.201,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 0,93 | 113.501,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 2,74 | 126.701,00 |
URBANISMO | 2.307.900,00 | 2.279.904,00 | 558.018,87 | 558.018,87 | 5,13 | 1.721.885,13 | 118.219,95 | 118.219,95 | 3,70 | 2.161.684,05 |
Serviços Urbanos | 2.307.900,00 | 2.279.904,00 | 558.018,87 | 558.018,87 | 5,13 | 1.721.885,13 | 118.219,95 | 118.219,95 | 3,70 | 2.161.684,05 |
HABITAÇÃO | 415.000,00 | 149.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.245,00 |
Habitação Rural | 195.000,00 | 45.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 |
Habitação Urbana | 220.000,00 | 104.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.244,00 |
SANEAMENTO | 381.500,00 | 375.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.002,00 |
Saneamento Básico Urbano | 381.500,00 | 375.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.002,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 267.100,00 | 260.102,00 | 122.445,75 | 122.445,75 | 1,13 | 137.656,25 | 31.564,89 | 31.564,89 | 0,99 | 228.537,11 |
Recursos Hídricos | 115.100,00 | 110.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.101,00 |
Administração Geral | 152.000,00 | 150.001,00 | 122.445,75 | 122.445,75 | 1,13 | 27.555,25 | 31.564,89 | 31.564,89 | 0,99 | 118.436,11 |
AGRICULTURA | 1.055.000,00 | 990.003,00 | 254.757,35 | 254.757,35 | 2,34 | 735.245,65 | 153.974,95 | 153.974,95 | 4,81 | 836.028,05 |
Extensão Rural | 1.045.000,00 | 980.003,00 | 254.757,35 | 254.757,35 | 2,34 | 725.245,65 | 153.974,95 | 153.974,95 | 4,81 | 826.028,05 |
Demais Subfunções | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
ENERGIA | 100.000,00 | 280.001,00 | 267.115,68 | 267.115,68 | 2,46 | 12.885,32 | 29.230,07 | 29.230,07 | 0,91 | 250.770,93 |
Energia Elétrica | 100.000,00 | 280.001,00 | 267.115,68 | 267.115,68 | 2,46 | 12.885,32 | 29.230,07 | 29.230,07 | 0,91 | 250.770,93 |
TRANSPORTE | 320.000,00 | 315.001,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,66 | 135.001,00 | 34.521,00 | 34.521,00 | 1,08 | 280.480,00 |
Transporte Rodoviário | 320.000,00 | 315.001,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,66 | 135.001,00 | 34.521,00 | 34.521,00 | 1,08 | 280.480,00 |
DESPORTO E LAZER | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Desporto Comunitário | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 660.000,00 | 720.000,00 | 694.817,93 | 694.817,93 | 6,39 | 25.182,07 | 244.008,70 | 244.008,70 | 7,63 | 475.991,30 |
Serviço da Dívida Interna | 660.000,00 | 720.000,00 | 694.817,93 | 694.817,93 | 6,39 | 25.182,07 | 244.008,70 | 244.008,70 | 7,63 | 475.991,30 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 134.475,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.475,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 23.251.314,41 | 23.522.222,69 | 10.873.783,93 | 10.873.783,93 | 100,00 | 12.648.438,76 | 3.198.234,85 | 3.198.234,85 | 100,00 | 20.323.987,84 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 09:00:26 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 09:00:26 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal