Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITA E DESPESA – RREO 5º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.957.949,40 10,20 11.511.644,55 59,99 7.679.103,45
RECEITAS CORRENTES 15.699.748,00 15.699.748,00 1.933.949,40 12,32 11.352.644,55 72,31 4.347.103,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 289.300,00 289.300,00 47.658,86 16,47 303.230,42 104,82 -13.930,42
Impostos 287.800,00 287.800,00 47.508,86 16,51 301.811,82 104,87 -14.011,82
Taxas 1.500,00 1.500,00 150,00 10,00 1.418,60 94,57 81,40
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 3.300,04 13,20 16.529,30 66,12 8.470,70
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 25.000,00 25.000,00 3.300,04 13,20 16.529,30 66,12 8.470,70
RECEITA PATRIMONIAL 35.500,00 35.500,00 2.599,25 7,32 28.652,79 80,71 6.847,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 35.500,00 35.500,00 2.599,25 7,32 28.652,79 80,71 6.847,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 15.077.948,00 15.077.948,00 1.878.491,25 12,46 10.991.702,72 72,90 4.086.245,28
Transferências da União e de suas Entidades 11.132.440,00 11.132.440,00 1.236.669,97 11,11 7.433.731,34 66,78 3.698.708,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.490.400,00 1.490.400,00 217.123,51 14,57 1.158.360,18 77,72 332.039,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.455.108,00 2.455.108,00 424.697,77 17,30 2.399.611,20 97,74 55.496,80
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 250.000,00 250.000,00 1.900,00 0,76 12.529,32 5,01 237.470,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 200.000,00 200.000,00 1.900,00 0,95 12.529,32 6,26 187.470,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.491.000,00 3.491.000,00 24.000,00 0,69 159.000,00 4,55 3.332.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00 40.000,00 24.000,00 60,00 63.800,00 159,50 -23.800,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 24.000,00 120,00 63.800,00 319,00 -43.800,00
Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.401.000,00 3.401.000,00 0,00 0,00 95.200,00 2,80 3.305.800,00
Transferências da União e de suas Entidades 3.053.000,00 3.053.000,00 0,00 0,00 95.200,00 3,12 2.957.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 348.000,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 59,99 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.957.949,40 10,20 11.511.644,55 59,99 7.679.103,45
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.957.949,40 10,20 11.511.644,55 59,99 7.679.103,45
DÉFICIT (VI) 2.054.874,94
TOTAL (VII) = (V+VI) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.957.949,40 10,20 13.566.519,49 59,99 5.624.228,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

 

(g)=(e-f)

 

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

 

(i)=(e-h)

 

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.506.187,13 15.985.972,07 3.204.775,93 2.354.020,64 13.566.519,49 5.624.228,51 11.959.089,56 2.419.452,58
DESPESAS CORRENTES 13.441.488,00 15.750.831,00 1.379.054,72 14.587.109,10 1.163.721,90 2.183.487,71 12.340.970,47 3.409.860,53 10.741.378,54 2.246.138,63
Pessoal e encargos so 7.819.423,00 9.688.738,00 1.026.123,65 9.498.101,19 190.636,81 1.502.748,08 7.988.222,70 1.700.515,30 6.801.103,57 1.509.878,49
Juros e encargos da d 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 5.615.065,00 6.055.093,00 352.931,07 5.089.007,91 966.085,09 680.739,63 4.352.747,77 1.702.345,23 3.940.274,97 736.260,14
DESPESAS DE CAPITAL 5.599.260,00 3.359.917,00 127.132,41 1.398.862,97 1.961.054,03 170.532,93 1.225.549,02 2.134.367,98 1.217.711,02 173.313,95
Investimentos 4.744.200,00 2.557.456,00 29.610,78 607.539,62 1.949.916,38 30.444,19 597.814,09 1.959.641,91 589.976,09 9.725,53
Inversões financeiras 55.000,00 2.301,00 0,00 0,00 2.301,00 0,00 0,00 2.301,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 800.060,00 800.160,00 97.521,63 791.323,35 8.836,65 140.088,74 627.734,93 172.425,07 627.734,93 163.588,42
Reserva de Contingênci 150.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.506.187,13 15.985.972,07 3.204.775,93 2.354.020,64 13.566.519,49 5.624.228,51 11.959.089,56 2.419.452,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.506.187,13 15.985.972,07 3.204.775,93 2.354.020,64 13.566.519,49 5.624.228,51 11.959.089,56 2.419.452,58
SUPERAVIT (XIII) 0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 19.190.748,00 19.190.748,00 1.506.187,13 15.985.972,07 3.204.775,93 2.354.020,64 13.566.519,49 5.624.228,51 11.959.089,56 2.419.452,58
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE (c) %

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 59,99 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

 

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

 

(i)=(e-h)

 

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 21/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:17:05
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal