ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 0083/2017
DECRETO Nro 00083/17, de 01 de Dezembro de 2017
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 105.550,04 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/16
DECRETA:
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 105.550,04 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$105.550,04 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Dezembro de 2017
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 121 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 4.261,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 4.261,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 21.035,13 | ||
28 843 0007 1.010 | Amortização da Divida com Precatorios | ||
4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 2.892,73 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 23.927,86 | ||
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.023 | Manutenção das Ações do Controle Social do Prog. Bolsa Família IGD/PBF | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
Anul.dotação | 14.258,00 | ||
08 244 0081 2.024 | Serviços de Proteção Social Básica as Familias – PAIF/CRAS | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
Anul.dotação | 666,67 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 14.924,67 | ||
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.034 | Manutenção do Prog. Agentes Comunitários | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01064 | Atenção Básica | ||
Anul.dotação | 1.060,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
10 301 0075 2.037 | Manutenção do PAB – Fixo | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01064 | Atenção Básica | ||
Anul.dotação | 30.923,84 | ||
10 301 0075 2.038 | Prog. Munic. Assist.Hosp. e | Ambulatorial | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | ||
Anul.dotação | 560,00 | ||
10 305 0075 2.043 | Manutenção de Epidemiologia e Cont. de Doenças | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01066 | Vigilância em Saúde | ||
Anul.dotação | 1.667,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 34.210,84 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | ||
Anul.dotação | 2.907,00 | ||
12 361 0042 2.051 | Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
51022 | Transferências de Convênios- Educação | ||
Anul.dotação | 3.682,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 6.589,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria de Agricultura | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 21.636,67 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 21.636,67 | ||
TOTAL GERAL | 105.550,04 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
Ruy Barbosa, 01 de Dezembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 121 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
900,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.361,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 4.261,00 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
848,02 | |||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
19.000,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.047,11 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
140,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 21.035,13 | ||
DE: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 843 0008 1.011 | Amortização da Divida Pública | ||
4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.892,73 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 2.892,73 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.023 | Manutenção das Ações do Controle Social do Prog. Bolsa Família IGD/PBF | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
5.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 244 0081 2.024 | Serviços de Proteção Social Básica as Familias – PAIF/CRAS | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
666,67 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
3.258,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
4.000,00 | |||
2.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 14.924,67 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | ||
01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | ||
14.580,84 | |||
10 301 0075 2.034 | Manutenção do Prog. Agentes Comunitários | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01064 | Atenção Básica | ||
900,00 | |||
3.1.90.13.99 | Outras Obrigações Patronais | ||
01064 | Atenção Básica | ||
160,00 | |||
10 301 0075 2.039 | Manutenção do Programa PMAQ | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01064 | Atenção Básica | ||
560,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01064 | Atenção Básica | ||
1.400,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01064 | Atenção Básica | ||
2.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01064 | Atenção Básica | ||
3.000,00 | |||
10 301 0075 2.040 | Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01064 | Atenção Básica | ||
2.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.13.99 | Outras Obrigações Patronais | ||
01064 | Atenção Básica | ||
1.500,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01064 | Atenção Básica | ||
2.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01064 | Atenção Básica | ||
1.900,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01064 | Atenção Básica | ||
1.900,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01064 | Atenção Básica | ||
643,00 | |||
10 305 0075 2.043 | Manutenção de Epidemiologia e Cont. de Doenças | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01066 | Vigilância em Saúde | ||
1.667,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 34.210,84 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | ||
2.907,00 | |||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
3.682,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 6.589,00 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria de Agricultura | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
7.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 7.000,00 | ||
DE: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
14.636,67 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00083/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 14.636,67 | ||
TOTAL GERAL | 105.550,04 |
Ruy Barbosa, 01 de Dezembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal