ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 00054 DE 2019
DECRETO Nro 00054/19, de 01 de Novembro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 147.700,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
DECRETA :
Art. 1º – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 147.700,00 (Cento e Quarenta e SeteMil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2º – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$147.700,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais),
através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Novembro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 121.400,00 | ||
10 301 0075 2.036 | Programa Saúde Bucal – PSB | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 3.000,00 | ||
10 301 0075 2.037 | Manutenção do PAB – Fixo | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 300,00 | ||
10 301 0075 2.086 | Programa Brasil Sorridente | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 6.600,00 | ||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 6.000,00 | ||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e | ||
Controle de Doenças | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
Anul.dotação | 10.400,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 147.700,00 | ||
TOTAL GERAL | 147.700,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Novembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.035 | Estratégia Saúde da Família – ESF | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
10.000,00 | |||
10 301 0075 2.036 | Programa Saúde Bucal – PSB | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
3.900,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
2.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
2.000,00 | |||
10 301 0075 2.039 | Manutenção do Programa PMAQ | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
9.900,00 | |||
10 301 0075 2.086 | Programa Brasil Sorridente | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
2.000,00 | |||
10 302 0075 1.066 | Aquisição de Equipamentos de Uso Hospita | ||
lar | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
53.240,00 | |||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco decustei | o | |
9.900,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
10 303 0075 2.041 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
2.000,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
40.000,00 | |||
10 304 0075 2.042 | Programa de Vigilância Sanitária | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.860,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
1.900,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 147.700,00 | ||
TOTAL GERAL | 147.700,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Novembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal