ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 0077/2017
DECRETO Nro 00077/17, de 01 de Novembro de 2017
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, o crédito suplementar no valor de R$ 148.430,91 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/16
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 148.430,91 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$148.430,91 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Novembro de 2017
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 121 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.94.03 | Indenizações trabalhistas | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 678,08 | ||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 2.300,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 2.978,08 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.94.03 | Indenizações trabalhistas | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 68.054,50 | ||
25 752 0007 2.007 | Manutenção da Iluminação Pública | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01017 | Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública | ||
Anul.dotação | 314,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 68.368,50 | ||
PARA: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria de Obras | ||
3.1.90.94.03 | Indenizações trabalhistas | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 7.243,63 | ||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 7.243,63 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria de Agricultura | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 45.150,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 45.150,00 | ||
PARA: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 8.750,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 8.750,00 | ||
PARA: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. de Serviços Urbanos | ||
3.1.90.94.03 | Indenizações trabalhistas | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 15.940,70 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 15.940,70 | ||
TOTAL GERAL | 148.430,91 |
Ruy Barbosa, 01 de Novembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 121 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
678,08 | |||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
300,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
500,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
500,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
500,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
500,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 2.978,08 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
31.960,83 | |||
17.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
19.093,67 | |||
25 752 0007 2.007 | Manutenção da Iluminação Pública | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
314,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 68.368,50 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria de Obras | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.335,31 | |||
5.908,32 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 7.243,63 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria de Agricultura | ||
3.1.90.13.99 | Outras Obrigações Patronais | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
150,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.000,00 | |||
1.500,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.500,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 5.150,00 | ||
DE: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 | |||
1.900,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.000,00 | |||
900,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.900,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 9.700,00 | ||
DE: | |||
11 01. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||
18 122 0007 2.070 | Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
900,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
900,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
900,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
1.200,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
1.300,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 22.200,00 | ||
DE: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 | |||
1.900,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
900,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00466/16.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
400,00 | |||
650,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 16.850,00 | ||
DE: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. de Serviços Urbanos | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
8.767,10 | |||
7.173,60 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 15.940,70 | ||
TOTAL GERAL | 148.430,91 |
Ruy Barbosa, 01 de Novembro de 2017.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal