ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N º 0004/2018
DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Janeiro de 2018
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 618.330,00 (Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00474/17
DECRETA :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 618.330,00(Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$618.330,00 (Seiscentos e Dezoito Mil, Trezentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Janeiro de 2018
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 2.672,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 2.672,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 193.042,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 206.400,00 | ||
11 331 0081 2.006 | Pagamento de Contribuição ao PASEP | ||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 28.000,00 | ||
25 752 0007 2.007 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01017 | Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública | ||
Anul.dotação | 9.500,00 | ||
01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | ||
Anul.dotação | 79.012,00 | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 10.500,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 526.454,00 | ||
PARA: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 44.500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 4.958,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 49.458,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 29.048,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 29.048,00 | ||
PARA: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
Anul.dotação | 10.698,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 10.698,00 | ||
TOTAL GERAL | 618.330,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Janeiro de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.672,00 | |||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.500,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.500,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
900,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 6.572,00 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.550,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
6.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
04 122 0007 2.005 | Contribuição a AMLAP, FEMURN E CNM | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.000,00 | |||
25 752 0007 2.007 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
1.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
29.500,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 55.050,00 | ||
DE: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
2.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 22.000,00 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
16 482 0057 2.020 | Manutenção do Setor de Moradia Popular | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 6.000,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.021 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
1.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
08 244 0081 2.024 | Piso Básico Fixo – PBF | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
3.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
900,00 | |||
08 244 0081 2.026 | Prog.Nac.Prom.do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01029 | Transferência de Recursos do FNAS | ||
1.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 10.900,00 | ||
DE: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 301 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
15.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 | |||
17 512 0076 1.017 | Construção do Sistema de Saneamento Básico | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
51024 | Transf. de Convênios – Outros | ||
100.000,00 | |||
17 512 0076 1.018 | Construção de Unidades Sanitárias Fossas Sépticas | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
51024 | Transf. de Convênios – Outros | ||
20.000,00 | |||
17 512 0076 2.031 | Manutenção do Sistema de Saneamento | ||
Básico | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
5.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
18 544 0054 1.019 | Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
51024 | Transf. de Convênios – Outros | ||
50.000,00 | |||
18 544 0054 1.020 | Construção e Instalação de Poço Tubular | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
51024 | Transf. de Convênios – Outros | ||
12.900,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 210.900,00 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.032 | Compensação de Especificidades Regionais | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01064 | Atenção Básica | ||
3.000,00 | |||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | ||
5.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | ||
3.000,00 | |||
10 301 0075 2.035 | Programa Saúde da Família- PSF | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01064 | Atenção Básica | ||
1.000,00 | |||
10 301 0075 2.039 | Manutenção do Programa PMAQ | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01064 | Atenção Básica | ||
4.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 16.000,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | ||
20.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | ||
20.000,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
17.000,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 67.000,00 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ag ricultura | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 10.000,00 | ||
DE: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 2.069 | Manutenção da Sec. Munic. de Transportes | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 11.000,00 | ||
DE: | |||
11 01. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||
18 122 0007 2.070 | Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.000,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
33.000,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.900,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
9.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
9.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
9.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 66.900,00 | ||
DE: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
8.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.640,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
4.000,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 33.640,00 | ||
DE: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
368,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
3.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 3.368,00 | ||
DE: | |||
99 99. | Reserva de Contingência | ||
99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | ||
9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
99.000,00 | |||
TOTAL Reserva de Contingência | 99.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 618.330,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Janeiro de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal