ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 0013 DE 2018
DECRETO Nº 00013/18, de 01 de Março de 2018
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 33.955,00 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00474/17
DECRETA :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 33.955,00 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$33.955,00 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Março de 2018
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 3.955,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 33.955,00 | ||
TOTAL GERAL | 33.955,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Março de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
04 122 0007 2.045 | Manutenção do Conselho Municipal de Educ ação e da Alimentação Escolar | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | 900,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01000 | Recursos Ordinários | 900,00 | |
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 4.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 3.955,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 3.000,00 | |
12 361 0042 2.049 | Manutenção do Ensino Fundamental – Qse | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | 4.900,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | 5.400,00 | |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | ||
01058 | Transf. do Salário-Educação | 4.900,00 | |
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 33.955,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL GERAL | 33.955,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Março de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal