ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0046 DE 2019
DECRETO Nro 00046/19, de 02 de Setembro de 2019
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00482/18
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Setembro de 2019
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 160.000,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 160.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 160.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
595,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 15.592,00 | ||
DE: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.027 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde – CMS | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
17 512 0076 1.017 | Construção do Sistema de Saneamento Básico | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
998,00 | |||
17 512 0076 1.018 | Construção de Unidades Sanitárias Fossas Sépticas | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
99,00 | |||
17 512 0076 2.031 | Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
50,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
49,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
18 544 0054 1.019 | Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
99,00 | |||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
99,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 3.075,00 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 1.072 | Construção, Reforma e Ampliação de UBS | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
99,00 | |||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
9.999,00 | |||
12150000 | Transferência SUS Bloco de investimento | ||
9.999,00 | |||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
749,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
350,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
10 301 0075 2.034 | Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde – PACS | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
49,00 | |||
10 302 0075 1.067 | Ampliação do Hospital Emília Martins da Silva | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
9.999,00 | |||
12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | ||
49.000,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 81.488,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 1.074 | Construção e/ou Reforma da Praça Miguel de Moura | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
9.999,00 | |||
15 452 0058 1.075 | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
20.000,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 29.999,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
27 812 0050 1.080 | Construção de Área de Lazer | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00482/18.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
15100000 | Outros Convênios da União | ||
399,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 5.398,00 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 1.050 | Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
19.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 19.999,00 | ||
DE: | |||
10 01. | Secretaria Municipal de Transporte | ||
26 782 0088 1.082 | Construção de Abrigo Rodoviário | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
4.449,00 | |||
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | 4.449,00 | ||
TOTAL GERAL | 160.000,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Setembro de 2019.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal