ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0002/2018
DECRETO Nro 00002/18, de 02 de Janeiro de 2018
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, o crédito suplementar no valor de R$ 290.800,00 (Duzentos e Noventa Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00474/17
DECRETA :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 290.800,00 (Duzentos e Noventa Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$290.800,00 (Duzentos e Noventa Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 02 de Janeiro de 2018
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
Anul.dotação | 13.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 13.000,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 365 0041 2.099 | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA- FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01018 | Transferências do FUNDEB 60% | ||
Anul.dotação | 137.800,00 | ||
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos -FUNDEB 60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01018 | Transferências do FUNDEB 60% | ||
Anul.dotação | 140.000,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 277.800,00 | ||
TOTAL GERAL | 290.800,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Janeiro de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 124 0007 2.003 | Manutenção do Controle Interno | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
01000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
01000 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
TOTAL Gabinete do Prefeito | 17.000,00 | ||
DE: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
17 512 0076 1.017 | Construção do Sistema de Saneamento Básico | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
51024 | Transf. de Convênios – Outros | 103.000,00 | |
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 103.000,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
01000 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 25.000,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 11.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 2.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 361 0042 2.089 | Programa de Desenvolvimento da Educação- PDE | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 2.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | 10.000,00 | |
12 361 0042 2.090 | Programa Novo Mais Educação | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01015 | Transferência de Recursos do FNDE | 5.000,00 | |
12 361 0042 2.091 | Programa de Alfabetização | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
01015 | Transferência de Recursos do FNDE | ||
18.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01015 | Transferência de Recursos do FNDE | ||
7.000,00 | |||
12 361 0042 2.092 | Plano Municipal de Educação – PME | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
7.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
15.000,00 | |||
12 362 0043 2.054 | Manutenção do Ensino Médio | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
4.000,00 | |||
12 365 0041 2.095 | Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01001 | Rec. de Impostos e de Transf. – Educação | ||
10.000,00 | |||
13 392 0048 2.059 | Manutenção dos Serviços Culturais | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
18.000,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00474/17.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
1.500,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
8.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
8.000,00 | |||
27 812 0050 2.098 | Manutenção das Atividades Esportivas | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
01000 | Recursos Ordinários | ||
13.800,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 145.800,00 | ||
TOTAL GERAL | 290.800,00 |
Ruy Barbosa, 02 de Janeiro de 2018.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal