ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 02 DE 2024 – CRÉDITO SUPLEMENTAR
DECRETO Nº 02, DE 02 de janeiro de 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 597.852,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 597.852,00 (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias de acordo com o Artigo 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.
Ruy Barbosa/RN, 02 de janeiro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
DECRETO N.º 02/2024 – TABELA DEMONSTRATIVA
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 597.852,00 | ||||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.500,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 4.500,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.328,00 | ||||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 1.414,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 1.414,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 914,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 914,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.004,00 | ||||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 28.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 28.000,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 704,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 704,00 | ||
2043 Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 7.300,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16040000 | 0001 | 7.300,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 204.500,00 | ||||
1104 Pavimentação Asfáltica de Ruas | 204.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 204.500,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 21.520,00 | ||||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 16.520,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 16.520,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 5.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 309.000,00 | ||||
1053 Aquisição de Trator e Outros Equipamentos | 309.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 309.000,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 20.000,00 | ||||
2138 RATEIO ENTRE O CIM-AMLAP | 20.000,00 | ||||
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 597.852,00 | ||||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.500,00 | ||||
2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 4.500,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 183.500,00 | ||||
1013 Construção e Melhoria de Unidade | 78.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 78.900,00 | ||
1014 Construção e Melhoria de Unidade | 104.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.700,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 99.900,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.328,00 | ||||
2023 Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF | 1.414,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 1.414,00 | ||
2024 Piso Básico Fixo-PBF | 914,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 914,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.004,00 | ||||
2029 Contribuição a Consórcio Público de Saúde | 14.300,04 | ||||
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15001002 | 0001 | 14.300,04 | ||
2034 Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 5.999,96 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16040000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16040000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 499,99 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2042 Programa de Vigilância em Saúde | 704,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 704,00 | ||
2126 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos | 15.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 15.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 249.500,00 | ||||
1023 Construção de Um Calçadão | 45.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
1074 Reforma da Praça Miguel de Moura | 70.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
1104 Pavimentação Asfáltica de Ruas | 49.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 49.000,00 | ||
1108 Construção de Praças Públicas | 85.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 49.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 36.500,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 21.520,00 | ||||
2049 Manutenção do Ensino Fundamental-QSE | 16.520,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 1.520,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15500000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 14.500,00 | ||
2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 80.500,00 | ||||
1053 Aquisição de Trator e Outros Equipamentos | 80.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17060000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17063110 | 0001 | 29.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17063120 | 0001 | 19.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17100000 | 0001 | 19.900,00 | ||
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 20.000,00 | ||||
2072 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
Ruy Barbosa/RN, 02 de janeiro de 2024
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9781B70D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/03/2024. Edição 3240
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/