ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 048 DE 2021
DECRETO Nro 00048/21, de 01 de Setembro de 2021
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 947.134,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00511/20
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 947.134,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$947.134,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Setembro de 2021
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 26.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 26.000,00 | ||
PARA: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 65.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 65.000,00 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 10.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 10.000,00 | ||
PARA: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.022 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 8.150,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 8.150,00 | ||
PARA: | |||
06 01. | Sec. Municipal de Saúde | ||
10 122 0075 2.028 | Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 46.800,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
Anul.dotação | 2.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Saúde | 48.800,00 | ||
PARA: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 2.033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 42.384,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
Anul.dotação | 50.000,00 | ||
10 301 0075 2.034 | Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde – PACS | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 4.200,00 | ||
10 301 0075 2.117 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básic a em Saúde | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
12142100 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | ||
Anul.dotação | 37.350,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 30.000,00 | ||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
Anul.dotação | 850,00 | ||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 194.784,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar – PNATE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
Anul.dotação | 26.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 26.000,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental-FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 416.000,00 | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 93.000,00 | ||
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil-FEB-40% | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11130000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | ||
Anul.dotação | 4.400,00 | ||
12 365 0041 2.065 | Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE- FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 1.000,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 514.400,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 6.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 6.000,00 | ||
PARA: | |||
12 01. | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
04 122 0007 2.071 | Manut. da Sec.Municipal de Planejamento | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 38.000,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento | 38.000,00 | ||
PARA: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 10.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 10.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 947.134,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 1.003 | Aquisição de Veículos | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
19.000,00 | |||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 19.000,00 | ||
DE: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de | ||
Administração | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
19200000 | Recurso de Operação de Crédito | ||
8.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 8.000,00 | ||
DE: | |||
04 01. | Sec. Municipal de Finanças | ||
04 123 0008 2.008 | Manutenção da Sec. Municipal de Finanças | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Finanças | 1.999,00 | ||
DE: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 243 0081 2.011 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
1.999,00 | |||
16 481 0057 1.013 | Construção e Melhoria de Unidade Habitacional Rural | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
89.999,00 | |||
16 482 0057 1.014 | Construção e Melhoria de Unidade | ||
Habitacional Urbana | |||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
25.456,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 117.454,00 | ||
DE: | |||
05 02. | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
08 244 0081 2.021 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | ||
999,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social | 999,00 | ||
DE: | |||
06 02. | Fundo Municipal de Saude | ||
10 301 0075 1.093 | Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
12150000 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | ||
33.149,00 | |||
10 301 0075 2.100 | Educação e Formação em Saúde | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
2.999,00 | |||
10 301 0075 2.117 | Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
10.999,00 | |||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
19.000,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
9.000,00 | |||
10 302 0075 2.038 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade – MAC | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
12110000 | Receita de Imposto e Trans. – Saúde | ||
10.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
10.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
5.000,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
10 303 0075 2.041 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
10.000,00 | |||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
5.000,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
15600000 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | ||
5.000,00 | |||
10 305 0075 2.043 | Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
3.290,00 | |||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | ||
999,00 | |||
TOTAL Fundo Municipal de Saude | 127.434,00 | ||
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 1.074 | Construção e/ou Reforma da Praça Miguel de Moura | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15200000 | Outros Convênios do Estado | ||
20.000,00 | |||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
9.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
8.000,00 | |||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
4.000,00 | |||
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
499,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 42.498,00 | ||
DE: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 1.036 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino/FUNDAMENTAL | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
38.000,00 | |||
15500000 | Transferência Especial da União | ||
49.999,00 | |||
12 361 0042 2.047 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
39.999,00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.499,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.499,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
19.999,00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
12 361 0042 2.048 | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
1.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
1.999,00 | |||
12 361 0042 2.050 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar – PNATE | ||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | ||
19.322,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
10.990,00 | |||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
50.960,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.499,00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
15400000 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | ||
12.500,00 | |||
12 361 0042 2.088 | Aquisição de Fardamento para Alunos | ||
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
24.999,00 | |||
12 361 0042 2.090 | Programa Novo Mais Educação | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
30.000,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
5.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
9.999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
4.999,00 | |||
12 361 0042 2.091 | Programa de Alfabetização | ||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
4.999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
4.999,00 | |||
12 365 0041 1.040 | Construção, Reforma e Ampliação de | ||
Unidade de Ensino Infantil | |||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
2.799,00 | |||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
20.699,00 | |||
11250000 | Transferência de convênio à Educação | ||
12.590,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 365 0041 2.055 | Manutenção do Ensino Infantil-CRECHE | ||
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.499,00 | |||
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.999,00 | |||
12 365 0041 2.095 | Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
9.999,00 | |||
12 366 0042 2.056 | Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
1.999,00 | |||
12 366 0042 2.057 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do – BRALF | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
999,00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
11240000 | Outras Transferências do FNDE | ||
1.999,00 | |||
13 392 0048 2.059 | Manutenção dos Serviços Culturais | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
2.000,00 | |||
27 812 0050 1.045 | Construção de Quadra de Esporte/Ginásio | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
99.999,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
27 812 0050 1.046 | Construção, Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
49.999,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 551.831,00 | ||
DE: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 361 0042 1.048 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino – FUNDEB 40% | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
11130000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | ||
9.550,00 | |||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 9.550,00 | ||
DE: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 1.051 | Construção, Ampliação e Reforma de Mercado | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
19.999,00 | |||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ag | ||
ricultura | |||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
19400000 | Outras Vinculações de Transferências | ||
48.370,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 68.369,00 | ||
TOTAL GERAL | 947.134,00 |
Ruy Barbosa, 01 de Setembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal