ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 058 DE 2021
DECRETO Nro 0058/21, de 03 de Novembro de 2021
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 132.514,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00511/20
D E C R E T A :
Art. 1o – Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 132.514,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o – Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I – R$132.514,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quatorze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 03 de Novembro de 2021
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0058/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
PARA: | |||
02 01. | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 0009 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 6.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 5.000,00 | ||
TOTAL Gabinete do Prefeito | 11.000,00 | ||
PARA: | |||
03 01. | Sec. Municipal de Administração | ||
04 122 0007 2.004 | Manutenção da Sec. Municipal de Administração | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 3.445,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Administração | 3.445,00 | ||
PARA: | |||
05 01. | Sec. Municipal de Trabalho e Ação Social | ||
08 244 0081 2.015 | Manutenção da Sec.Mun.Trab.e Ação Social | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 5.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Trabalho e Ação Soc | 5.000,00 | ||
PARA: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 2.044 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ob ras | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 8.042,00 | ||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 8.042,00 | ||
PARA: | |||
08 01. | Sec. Municipal de Educação e Cultura | ||
12 361 0042 2.052 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação | ||
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ||
11110000 | Receita de Imposto e Trans. – Educação | ||
Anul.dotação | 15.927,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0058/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
12 365 0041 2.093 | Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | ||
Anul.dotação | 500,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Educação e Cultura | 16.427,00 | ||
PARA: | |||
08 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basica | ||
12 365 0041 2.064 | Manutenção do Ensino Infantil-FEB-40% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11130000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | ||
Anul.dotação | 10.400,00 | ||
12 365 0041 2.065 | Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE – FEB-60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 34.000,00 | ||
12 366 0042 2.066 | Educação de Jovens e Adultos -FUNDEB 60% | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
11120000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | ||
Anul.dotação | 14.700,00 | ||
TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Basic | 59.100,00 | ||
PARA: | |||
09 01. | Sec. Municipal de Agricultura | ||
20 606 0018 2.067 | Manutenção da Secretaria Municipal de Ag ricultura | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 15.000,00 | ||
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura | 15.000,00 | ||
PARA: | |||
11 01. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||
18 122 0007 2.070 | Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 14.000,00 | ||
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 14.000,00 | ||
PARA: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 2.072 | Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urba nos | ||
3.3.90.30.00 | Material de consumo | ||
10010000 | Recurso Ordinário | ||
Anul.dotação | 500,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0058/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 500,00 | ||
TOTAL GERAL | 132.514,00 |
Ruy Barbosa, 03 de Novembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 0058/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00511/20.
DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
DE: | |||
07 01. | Sec. Munic. de Obras | ||
15 452 0058 1.025 | Pavimentação e Recomposição de Pavimenta ção de Ruas e Avenidas | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
15500000 | Transferência Especial da União | ||
45.515,00 | |||
TOTAL Sec. Munic. de Obras | 45.515,00 | ||
DE: | |||
13 01. | Sec. Municipal de Serviços Urbanos | ||
15 452 0058 1.096 | Aquisição de Trator e Implementos | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | ||
15100000 | Outros Convênios da União | ||
4.999,00 | |||
82.000,00 | |||
TOTAL Sec. Municipal de Serviços Urbanos | 86.999,00 | ||
TOTAL GERAL | 132.514,00 |
Ruy Barbosa, 03 de Novembro de 2021.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal